6265
55.2
TWD+1.40 (2.60%)
2026.05.29收盤
方土昶-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 17:44:19 | 公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜(更正新增議案) |
| 2026/05/08 | 16:35:25 | 公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜(新增議案) |
| 2026/05/08 | 16:34:51 | 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告 |
| 2026/04/30 | 17:28:10 | 公告本公司115年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
| 2026/03/19 | 15:08:02 | 公告本公司因近期股價異常,應櫃買中心要求公告相關資訊 ,以利投資人區別暸解。 |
| 2026/03/10 | 08:47:17 | 公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜 (更正停止過戶截止日期) |
| 2026/03/06 | 17:45:43 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 2026/03/06 | 17:42:40 | 公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜 |
| 2026/03/06 | 17:39:24 | 公告本公司董事會通過114年合併財務報告 |
| 2026/02/26 | 17:44:12 | 公告本公司113年度財務報告董事會預計召開日期為 115年03月06日 |
| 2026/01/20 | 15:04:38 | 公告本公司因近期股價異常,應櫃買中心要求公告相關資訊 ,以利投資人區別暸解。 |
| 2026/01/05 | 15:20:48 | 公告本公司因近期股價異常,應櫃買中心要求公告相關資訊 ,以利投資人區別暸解。 |
| 2025/12/12 | 17:24:36 | 更正公告本公司因近期股價異常,應櫃買中心要求公告 相關資訊,以利投資人區別暸解。 |
| 2025/12/11 | 17:19:34 | 公告本公司召開114年法人說明會相關訊息 |
| 2025/11/18 | 15:02:09 | 更正公告本公司因近期股價異常,應櫃買中心要求公告 相關資訊,以利投資人區別暸解。 |
| 2025/11/17 | 16:46:39 | 更正公告本公司因近期股價異常,應櫃買中心要求公告 相關資訊,以利投資人區別暸解。 |
| 2025/11/17 | 14:58:35 | 本公司因近期股價異常,應櫃買中心要求公告相關資訊, 以利投資人區別暸解。 |
| 2025/11/07 | 17:21:04 | 公告本公司稽核主管任命案 |
| 2025/11/07 | 17:20:34 | 公告本公司董事會通過114年第3季合併財務報告 |
| 2025/10/30 | 17:16:12 | 公告本公司114年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。