6282
53.6
TWD+2.80 (5.51%)
2026.05.21收盤
康舒-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 9,197,632 | 100% | 8,146,098 | 100% | 8,241,275 | 100% | 5,813,968 | 100% | 6,302,251 | 100% | 5,446,926 | 100% | 4,925,869 | 100% | 5,030,987 | 100% | 4,434,320 | 100% | 4,886,440 | 100% | 5,287,389 | 100% | 5,934,511 | 100% | 6,012,619 | 100% | 6,353,143 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 6,752,809 | 73.42% | 6,306,528 | 77.42% | 6,209,517 | 75.35% | 4,637,958 | 79.77% | 5,276,171 | 83.72% | 4,629,612 | 84.99% | 4,225,576 | 85.78% | 4,365,024 | 86.76% | 3,766,616 | 84.94% | 4,064,978 | 83.19% | 4,476,507 | 84.66% | 5,102,115 | 85.97% | 5,048,876 | 83.97% | 5,437,019 | 85.58% |
| 營業毛利(毛損) | 2,444,823 | 26.58% | 1,839,570 | 22.58% | 2,031,758 | 24.65% | 1,176,010 | 20.23% | 1,026,080 | 16.28% | 817,314 | 15.01% | 700,293 | 14.22% | 665,963 | 13.24% | 667,704 | 15.06% | 821,462 | 16.81% | 810,882 | 15.34% | 832,396 | 14.03% | 963,743 | 16.03% | 916,124 | 14.42% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,444,823 | 26.58% | 1,839,570 | 22.58% | 2,031,758 | 24.65% | 1,176,010 | 20.23% | 1,026,080 | 16.28% | 817,314 | 15.01% | 700,293 | 14.22% | 665,963 | 13.24% | 667,704 | 15.06% | 821,462 | 16.81% | 810,882 | 15.34% | 832,396 | 14.03% | 963,743 | 16.03% | 916,124 | 14.42% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 483,023 | 5.25% | 373,979 | 4.59% | 421,126 | 5.11% | 243,837 | 4.19% | 194,805 | 3.09% | 145,709 | 2.68% | 188,127 | 3.82% | 175,189 | 3.48% | 214,399 | 4.83% | 194,184 | 3.97% | 217,985 | 4.12% | 286,020 | 4.82% | 254,129 | 4.23% | 261,728 | 4.12% |
| 管理費用 | 784,960 | 8.53% | 827,021 | 10.15% | 628,010 | 7.62% | 313,120 | 5.39% | 256,407 | 4.07% | 255,718 | 4.69% | 229,152 | 4.65% | 146,583 | 2.91% | 151,847 | 3.42% | 166,351 | 3.4% | 165,056 | 3.12% | 176,017 | 2.97% | 164,269 | 2.73% | 152,484 | 2.4% |
| 研究發展費用 | 817,701 | 8.89% | 683,484 | 8.39% | 731,648 | 8.88% | 446,222 | 7.67% | 436,897 | 6.93% | 432,070 | 7.93% | 382,568 | 7.77% | 298,585 | 5.93% | 252,772 | 5.7% | 281,907 | 5.77% | 255,933 | 4.84% | 273,037 | 4.6% | 259,854 | 4.32% | 241,610 | 3.8% |
| 營業費用合計 | 2,085,684 | 22.68% | 1,884,484 | 23.13% | 1,780,784 | 21.61% | 1,003,179 | 17.25% | 888,109 | 14.09% | 833,497 | 15.3% | 799,847 | 16.24% | 620,357 | 12.33% | 619,018 | 13.96% | 642,442 | 13.15% | 638,974 | 12.08% | 735,074 | 12.39% | 678,252 | 11.28% | 655,822 | 10.32% |
| 營業利益(損失) | 359,139 | 3.9% | (44,914) | -0.55% | 250,974 | 3.05% | 172,831 | 2.97% | 137,971 | 2.19% | (16,183) | -0.3% | (99,554) | -2.02% | 45,606 | 0.91% | 48,686 | 1.1% | 179,020 | 3.66% | 171,908 | 3.25% | 97,322 | 1.64% | 285,491 | 4.75% | 260,302 | 4.1% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 50,738 | 0.55% | 75,269 | 0.92% | 39,636 | 0.48% | 46,729 | 0.8% | 7,044 | 0.11% | 9,672 | 0.18% | 19,410 | 0.39% | 10,825 | 0.22% | 17,028 | 0.38% | 13,912 | 0.28% | 18,559 | 0.35% | 38,523 | 0.65% | 47,433 | 0.79% | 30,138 | 0.47% |
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入-其他 | (106,627) | -1.16% | 13,866 | 0.17% | (77,497) | -0.94% | (159,509) | -2.74% | (2,259) | -0.04% | (7,624) | -0.14% | 452,852 | 9.19% | 6,737 | 0.13% | 3,671 | 0.08% | 1,321 | 0.03% | 2,444 | 0.05% | 83,753 | 1.41% | 2,880 | 0.05% | 2,233 | 0.04% |
| 其他收入合計 | (106,627) | -1.16% | 13,866 | 0.17% | (77,497) | -0.94% | (159,509) | -2.74% | (2,259) | -0.04% | (7,624) | -0.14% | 472,262 | 9.59% | 17,562 | 0.35% | 20,699 | 0.47% | 15,233 | 0.31% | 21,003 | 0.4% | 122,276 | 2.06% | 50,313 | 0.84% | 32,371 | 0.51% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣兌換利益 | 0 | 0% | 189,651 | 2.33% | (169,481) | -2.06% | (187,698) | -3.23% | 6,753 | 0.11% | 0 | 0% | (37,681) | -0.76% | (14,627) | -0.29% | (26,432) | -0.6% | 41,554 | 0.85% | 5,607 | 0.11% | 95,548 | 1.61% | 39,978 | 0.66% | (16,770) | -0.26% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 | 23,846 | 0.26% | (30,454) | -0.37% | 67,127 | 0.81% | 34,378 | 0.59% | 6,099 | 0.1% | 36,395 | 0.67% | 37,408 | 0.76% | 92,051 | 1.83% | 464 | 0.01% | 3,024 | 0.06% | 162,591 | 3.08% | 83,608 | 1.41% | 271,205 | 4.51% | 162,543 | 2.56% |
| 外幣兌換損失 | (128,411) | -1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,319) | -0.12% | 51,166 | 0.94% | 0 | 0% | 6,257 | 0.12% | (20,020) | -0.45% | (2,190) | -0.04% | 0 | 0% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 149,231 | 2.82% | 61,570 | 1.04% | 246,310 | 4.1% | 109,769 | 1.73% | ||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 152,257 | 1.66% | 159,197 | 1.95% | (102,354) | -1.24% | (131,799) | -2.27% | 20,171 | 0.32% | (11,963) | -0.22% | (46,162) | -0.94% | 68,584 | 1.36% | (6,903) | -0.16% | 45,343 | 0.93% | 17,694 | 0.33% | 113,686 | 1.92% | 63,186 | 1.05% | 33,363 | 0.53% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 73,678 | 0.8% | 67,955 | 0.83% | 48,919 | 0.59% | 51,404 | 0.88% | 26,968 | 0.43% | 19,431 | 0.36% | 16,939 | 0.34% | 6,839 | 0.14% | 1,613 | 0.04% | 166 | 0% | 557 | 0.01% | 3,959 | 0.07% | 3,053 | 0.05% | 2,302 | 0.04% |
| 財務成本淨額 | 73,678 | 0.8% | 67,955 | 0.83% | 48,919 | 0.59% | 51,404 | 0.88% | 26,968 | 0.43% | 19,431 | 0.36% | 16,939 | 0.34% | 6,839 | 0.14% | 1,613 | 0.04% | 166 | 0% | 557 | 0.01% | 3,959 | 0.07% | 3,053 | 0.05% | 2,302 | 0.04% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | (11,982) | -0.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 267 | 0% | (206) | 0% | 443 | 0.01% | 5,760 | 0.11% | 7,519 | 0.15% | 5,629 | 0.11% | 1,335 | 0.03% | 51,645 | 1.06% | 1,214 | 0.02% | (1,081) | -0.02% | (4,563) | -0.08% | 5,007 | 0.08% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (12,249) | -0.13% | (82) | 0% | 6,249 | 0.08% | 206 | 0% | (443) | -0.01% | (5,760) | -0.11% | (7,519) | -0.15% | (5,629) | -0.11% | (1,335) | -0.03% | (51,645) | -1.06% | (1,214) | -0.02% | 1,081 | 0.02% | 4,563 | 0.08% | (5,007) | -0.08% |
| 營業外收入及支出合計 | 10,441 | 0.11% | 180,295 | 2.21% | (182,885) | -2.22% | (295,777) | -5.09% | (2,455) | -0.04% | (35,106) | -0.64% | 401,642 | 8.15% | 73,678 | 1.46% | 10,848 | 0.24% | 8,765 | 0.18% | 36,926 | 0.7% | 233,084 | 3.93% | 115,009 | 1.91% | 58,425 | 0.92% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 369,580 | 4.02% | 135,381 | 1.66% | 68,089 | 0.83% | (122,946) | -2.11% | 135,516 | 2.15% | (51,289) | -0.94% | 302,088 | 6.13% | 119,284 | 2.37% | 59,534 | 1.34% | 187,785 | 3.84% | 208,834 | 3.95% | 330,406 | 5.57% | 400,500 | 6.66% | 318,727 | 5.02% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | (108,739) | -1.18% | 3,863 | 0.05% | 137,791 | 1.67% | (13,900) | -0.24% | 32,643 | 0.52% | 48,702 | 0.89% | 174,967 | 3.55% | 52,584 | 1.05% | 33,722 | 0.76% | 53,064 | 1.09% | 46,595 | 0.88% | 66,293 | 1.12% | 74,802 | 1.24% | 54,626 | 0.86% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 478,319 | 5.2% | 131,518 | 1.61% | (69,702) | -0.85% | (109,046) | -1.88% | 102,873 | 1.63% | (99,991) | -1.84% | 127,121 | 2.58% | 66,700 | 1.33% | 25,812 | 0.58% | 134,721 | 2.76% | 162,239 | 3.07% | 264,113 | 4.45% | 325,698 | 5.42% | 264,101 | 4.16% |
| 停業單位損益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 停業單位稅後損益 | 0 | 0% | 12,990 | 0.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 停業單位損益合計 | 0 | 0% | 12,990 | 0.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 本期淨利(淨損) | 478,319 | 5.2% | 144,508 | 1.77% | (69,702) | -0.85% | (109,046) | -1.88% | 102,873 | 1.63% | (99,991) | -1.84% | 127,121 | 2.58% | 66,700 | 1.33% | 25,812 | 0.58% | 134,721 | 2.76% | 162,239 | 3.07% | 264,113 | 4.45% | 325,698 | 5.42% | 264,101 | 4.16% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | (11,892) | -0.13% | 82,595 | 1.01% | (19,382) | -0.37% | ||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 4,727 | 0.05% | 23,582 | 0.29% | (10,216) | -0.12% | (53,023) | -0.91% | (3,065) | -0.05% | 16,976 | 0.31% | 79,243 | 1.61% | 91,015 | 1.81% | ||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | (6,197) | -0.07% | 16,870 | 0.21% | 5,723 | 0.07% | (8,907) | -0.15% | (1,501) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (968) | -0.01% | 89,307 | 1.1% | 9,078 | 0.11% | (37,912) | -0.65% | 3,528 | 0.06% | (63,804) | -1.17% | 50,236 | 1.02% | 72,850 | 1.45% | (16,195) | -0.31% | 88,796 | 1.5% | 39,507 | 0.66% | 10,447 | 0.16% | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 455,111 | 4.95% | 202,787 | 2.49% | (383,954) | -4.66% | (66,460) | -1.14% | 12,045 | 0.19% | 47,516 | 0.87% | (54,445) | -1.11% | 23,489 | 0.47% | (2,485) | -0.06% | (20,505) | -0.42% | (81,489) | -1.54% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,428 | 0.04% | 6,786 | 0.12% | (3,749) | -0.08% | 2,113 | 0.04% | 467 | 0.01% | (2,862) | -0.06% | (6,359) | -0.12% | 2,549 | 0.04% | 2,898 | 0.05% | (5,301) | -0.08% | ||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 455,111 | 4.95% | 202,787 | 2.49% | (383,954) | -4.66% | (66,460) | -1.14% | 9,617 | 0.15% | 45,450 | 0.83% | (50,686) | -1.03% | 24,127 | 0.48% | (3,062) | -0.07% | (20,368) | -0.42% | (79,352) | -1.5% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 454,143 | 4.94% | 292,094 | 3.59% | (374,876) | -4.55% | (104,372) | -1.8% | 13,145 | 0.21% | (18,354) | -0.34% | (450) | -0.01% | 96,977 | 1.93% | (10,367) | -0.23% | (46,369) | -0.95% | (95,547) | -1.81% | 74,905 | 1.26% | 38,694 | 0.64% | (22,479) | -0.35% |
| 本期綜合損益總額 | 932,462 | 10.14% | 436,602 | 5.36% | (444,578) | -5.39% | (213,418) | -3.67% | 116,018 | 1.84% | (118,345) | -2.17% | 126,671 | 2.57% | 163,677 | 3.25% | 15,445 | 0.35% | 88,352 | 1.81% | 66,692 | 1.26% | 339,018 | 5.71% | 364,392 | 6.06% | 241,622 | 3.8% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 481,375 | 5.23% | 138,426 | 1.7% | (70,825) | -0.86% | (113,644) | -1.95% | 94,992 | 1.51% | (117,868) | -2.16% | 10,332 | 0.21% | 53,652 | 1.07% | 17,842 | 0.4% | 126,135 | 2.58% | 155,559 | 2.94% | 259,198 | 4.37% | 315,615 | 5.25% | 259,048 | 4.08% |
| 非控制權益(淨利/損) | (3,056) | -0.03% | 6,082 | 0.07% | 1,123 | 0.01% | 4,598 | 0.08% | 7,881 | 0.13% | 17,877 | 0.33% | 116,789 | 2.37% | 13,048 | 0.26% | 7,970 | 0.18% | 8,586 | 0.18% | 6,680 | 0.13% | 4,915 | 0.08% | 10,083 | 0.17% | 5,053 | 0.08% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 921,507 | 10.02% | 431,502 | 5.3% | (440,399) | -5.34% | (212,687) | -3.66% | 104,646 | 1.66% | (144,389) | -2.65% | 14,947 | 0.3% | 147,911 | 2.94% | 6,467 | 0.15% | 84,183 | 1.72% | 70,027 | 1.32% | 324,990 | 5.48% | 348,182 | 5.79% | 233,167 | 3.67% |
| 非控制權益(綜合損益) | 10,955 | 0.12% | 5,100 | 0.06% | (4,179) | -0.05% | (731) | -0.01% | 11,372 | 0.18% | 26,044 | 0.48% | 111,724 | 2.27% | 15,766 | 0.31% | 8,978 | 0.2% | 4,169 | 0.09% | (3,335) | -0.06% | 14,028 | 0.24% | 16,210 | 0.27% | 8,455 | 0.13% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 停業單位淨利(淨損) | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.56 | 0.16 | (0.13) | (0.22) | 0.19 | (0.23) | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.61 | 0.5 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.16 | 0 | (0.1) | (0.19) | 0.18 | (0.22) | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.24 | 0.3 | 0.49 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 31,726,761 | 100% | 31,695,098 | 100% | 27,845,108 | 100% | 25,321,167 | 100% | 21,906,395 | 100% | 20,983,757 | 100% | 20,583,559 | 100% | 18,732,663 | 100% | 17,801,690 | 100% | 19,749,532 | 100% | 20,836,093 | 100% | 24,084,814 | 100% | 24,594,872 | 100% | 24,389,760 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 23,558,374 | 74.25% | 24,315,647 | 76.72% | 21,830,406 | 78.4% | 20,969,688 | 82.81% | 18,274,419 | 83.42% | 17,452,034 | 83.17% | 17,617,915 | 85.59% | 16,276,642 | 86.89% | 14,933,712 | 83.89% | 16,572,436 | 83.91% | 17,681,335 | 84.86% | 20,488,919 | 85.07% | 20,804,851 | 84.59% | 20,875,461 | 85.59% |
| 營業毛利(毛損) | 8,168,387 | 25.75% | 7,379,451 | 23.28% | 6,014,702 | 21.6% | 4,351,479 | 17.19% | 3,631,976 | 16.58% | 3,531,723 | 16.83% | 2,965,644 | 14.41% | 2,456,021 | 13.11% | 2,867,978 | 16.11% | 3,177,096 | 16.09% | 3,154,758 | 15.14% | 3,595,895 | 14.93% | 3,790,021 | 15.41% | 3,514,299 | 14.41% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 8,168,387 | 25.75% | 7,379,451 | 23.28% | 6,014,702 | 21.6% | 4,351,479 | 17.19% | 3,631,976 | 16.58% | 3,531,723 | 16.83% | 2,965,644 | 14.41% | 2,456,021 | 13.11% | 2,867,978 | 16.11% | 3,177,096 | 16.09% | 3,154,758 | 15.14% | 3,595,895 | 14.93% | 3,790,021 | 15.41% | 3,514,299 | 14.41% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 1,705,100 | 5.37% | 1,779,459 | 5.61% | 1,295,634 | 4.65% | 901,832 | 3.56% | 689,443 | 3.15% | 668,377 | 3.19% | 757,756 | 3.68% | 668,379 | 3.57% | 721,209 | 4.05% | 796,231 | 4.03% | 946,474 | 4.54% | 1,019,696 | 4.23% | 1,078,905 | 4.39% | 948,953 | 3.89% |
| 管理費用 | 2,780,772 | 8.76% | 3,012,884 | 9.51% | 1,894,092 | 6.8% | 1,113,188 | 4.4% | 943,658 | 4.31% | 968,513 | 4.62% | 821,138 | 3.99% | 616,039 | 3.29% | 666,945 | 3.75% | 688,465 | 3.49% | 622,444 | 2.99% | 655,910 | 2.72% | 610,918 | 2.48% | 578,506 | 2.37% |
| 研究發展費用 | 2,968,141 | 9.36% | 2,709,882 | 8.55% | 2,286,749 | 8.21% | 1,674,030 | 6.61% | 1,581,491 | 7.22% | 1,503,623 | 7.17% | 1,299,538 | 6.31% | 1,147,612 | 6.13% | 1,067,865 | 6% | 1,057,589 | 5.36% | 1,017,462 | 4.88% | 1,015,537 | 4.22% | 950,783 | 3.87% | 902,097 | 3.7% |
| 營業費用合計 | 7,454,013 | 23.49% | 7,502,225 | 23.67% | 5,476,475 | 19.67% | 3,689,050 | 14.57% | 3,214,592 | 14.67% | 3,140,513 | 14.97% | 2,878,432 | 13.98% | 2,432,030 | 12.98% | 2,456,019 | 13.8% | 2,542,285 | 12.87% | 2,586,380 | 12.41% | 2,691,143 | 11.17% | 2,640,606 | 10.74% | 2,429,556 | 9.96% |
| 營業利益(損失) | 714,374 | 2.25% | (122,774) | -0.39% | 538,227 | 1.93% | 662,429 | 2.62% | 417,384 | 1.91% | 391,210 | 1.86% | 87,212 | 0.42% | 23,991 | 0.13% | 411,959 | 2.31% | 634,811 | 3.21% | 568,378 | 2.73% | 904,752 | 3.76% | 1,149,415 | 4.67% | 1,084,743 | 4.45% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 210,519 | 0.66% | 271,472 | 0.86% | 195,894 | 0.7% | 102,144 | 0.4% | 30,207 | 0.14% | 61,371 | 0.29% | 72,721 | 0.35% | 42,310 | 0.23% | 58,445 | 0.33% | 58,438 | 0.3% | 104,235 | 0.5% | 198,745 | 0.83% | 150,753 | 0.61% | 139,684 | 0.57% |
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入-其他 | (98,426) | -0.31% | (94,149) | -0.3% | (186,591) | -0.67% | (192,050) | -0.76% | 455,575 | 2.08% | 1,966,268 | 9.37% | 2,942,341 | 14.29% | 1,637,706 | 8.74% | 18,981 | 0.11% | 14,931 | 0.08% | 11,825 | 0.06% | 95,765 | 0.4% | 8,844 | 0.04% | 8,382 | 0.03% |
| 其他收入合計 | (98,426) | -0.31% | (94,149) | -0.3% | (186,591) | -0.67% | (192,050) | -0.76% | 455,575 | 2.08% | 1,966,268 | 9.37% | 3,015,062 | 14.65% | 1,680,016 | 8.97% | 77,426 | 0.43% | 73,369 | 0.37% | 116,060 | 0.56% | 294,510 | 1.22% | 159,597 | 0.65% | 148,066 | 0.61% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣兌換利益 | 0 | 0% | 356,616 | 1.13% | (18,684) | -0.07% | 388,117 | 1.53% | 6,753 | 0.03% | 0 | 0% | 39,792 | 0.19% | 0 | 0% | (26,432) | -0.15% | 41,554 | 0.21% | 79,634 | 0.38% | 134,235 | 0.56% | 137,484 | 0.56% | (25,926) | -0.11% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 | 49,020 | 0.15% | (13,928) | -0.04% | 1,505 | 0.01% | 34,378 | 0.14% | 29,179 | 0.13% | 119,247 | 0.57% | 99,376 | 0.48% | 104,727 | 0.56% | 64,102 | 0.36% | 69,004 | 0.35% | 381,275 | 1.83% | 217,417 | 0.9% | 762,643 | 3.1% | 381,258 | 1.56% |
| 外幣兌換損失 | 314,909 | 0.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129,142 | 0.62% | 0 | 0% | 6,257 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22,724 | 0.12% | 294,324 | 1.41% | 132,095 | 0.55% | 668,385 | 2.72% | 249,034 | 1.02% | ||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (265,889) | -0.84% | 342,688 | 1.08% | (17,179) | -0.06% | 422,495 | 1.67% | 35,932 | 0.16% | (9,895) | -0.05% | (99,745) | -0.48% | 91,896 | 0.49% | 27,188 | 0.15% | 59,914 | 0.3% | 162,321 | 0.78% | 211,793 | 0.88% | 225,405 | 0.92% | 79,585 | 0.33% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 273,128 | 0.86% | 262,294 | 0.83% | 219,103 | 0.79% | 169,045 | 0.67% | 93,102 | 0.42% | 68,500 | 0.33% | 64,223 | 0.31% | 22,611 | 0.12% | 3,600 | 0.02% | 309 | 0% | 7,051 | 0.03% | 15,731 | 0.07% | 7,268 | 0.03% | 12,922 | 0.05% |
| 財務成本淨額 | 273,128 | 0.86% | 262,294 | 0.83% | 219,103 | 0.79% | 169,045 | 0.67% | 93,102 | 0.42% | 68,500 | 0.33% | 64,223 | 0.31% | 22,611 | 0.12% | 3,600 | 0.02% | 309 | 0% | 7,051 | 0.03% | 15,731 | 0.07% | 7,268 | 0.03% | 12,922 | 0.05% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 267 | 0% | (27,834) | -0.09% | (24,108) | -0.09% | (1,779) | -0.01% | (1,390) | -0.01% | 14,807 | 0.07% | 18,316 | 0.09% | 28,561 | 0.15% | 3,266 | 0.02% | 52,336 | 0.26% | 4,942 | 0.02% | 7,832 | 0.03% | 5,078 | 0.02% | 8,102 | 0.03% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (267) | 0% | 27,834 | 0.09% | 24,108 | 0.09% | 1,779 | 0.01% | 1,390 | 0.01% | (14,807) | -0.07% | (18,316) | -0.09% | (28,561) | -0.15% | (3,266) | -0.02% | (52,336) | -0.26% | (4,942) | -0.02% | (7,832) | -0.03% | (5,078) | -0.02% | (8,102) | -0.03% |
| 營業外收入及支出合計 | (427,191) | -1.35% | 285,551 | 0.9% | (202,871) | -0.73% | 165,323 | 0.65% | 430,002 | 1.96% | 1,934,437 | 9.22% | 2,832,778 | 13.76% | 1,720,740 | 9.19% | 97,748 | 0.55% | 80,638 | 0.41% | 266,388 | 1.28% | 482,740 | 2% | 372,656 | 1.52% | 206,627 | 0.85% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 287,183 | 0.91% | 162,777 | 0.51% | 335,356 | 1.2% | 827,752 | 3.27% | 847,386 | 3.87% | 2,325,647 | 11.08% | 2,919,990 | 14.19% | 1,744,731 | 9.31% | 509,707 | 2.86% | 715,449 | 3.62% | 834,766 | 4.01% | 1,387,492 | 5.76% | 1,522,071 | 6.19% | 1,291,370 | 5.29% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 145,528 | 0.46% | 198,483 | 0.63% | 296,311 | 1.06% | 152,740 | 0.6% | 177,738 | 0.81% | 927,747 | 4.42% | 1,276,950 | 6.2% | 696,066 | 3.72% | 151,900 | 0.85% | 165,714 | 0.84% | 163,115 | 0.78% | 283,504 | 1.18% | 276,927 | 1.13% | 228,446 | 0.94% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 141,655 | 0.45% | (35,706) | -0.11% | 39,045 | 0.14% | 675,012 | 2.67% | 669,648 | 3.06% | 1,397,900 | 6.66% | 1,643,040 | 7.98% | 1,048,665 | 5.6% | 357,807 | 2.01% | 549,735 | 2.78% | 671,651 | 3.22% | 1,103,988 | 4.58% | 1,245,144 | 5.06% | 1,062,924 | 4.36% |
| 停業單位損益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 停業單位稅後損益 | 5,965 | 0.02% | 18,851 | 0.06% | 24,093 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||
| 停業單位損益合計 | 5,965 | 0.02% | 18,851 | 0.06% | 24,093 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||
| 本期淨利(淨損) | 147,620 | 0.47% | (16,855) | -0.05% | 63,138 | 0.23% | 675,012 | 2.67% | 669,648 | 3.06% | 1,397,900 | 6.66% | 1,643,040 | 7.98% | 1,048,665 | 5.6% | 357,807 | 2.01% | 549,735 | 2.78% | 671,651 | 3.22% | 1,103,988 | 4.58% | 1,245,144 | 5.06% | 1,062,924 | 4.36% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | (19,200) | -0.06% | 81,417 | 0.26% | 25,017 | 0.09% | 6,204 | 0.02% | 5,092 | 0.02% | (48,255) | -0.23% | (36,485) | -0.18% | (22,837) | -0.12% | (9,318) | -0.05% | (31,271) | -0.16% | (19,382) | -0.09% | ||||||
