6456
63.1
TWD-0.90 (-1.41%)
2026.07.27收盤
GIS-KY-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 6.34 | 4.89 | 5.72 | 6.3 | 5.36 | 3.07 | 7.36 | 9.64 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 22.53 | 不適用 | 14.79 | 5.07 | 不適用 | 不適用 | 3.66 | 5.2 | 不適用 | 12.36 | 3.18 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 5.79 | 12.64 | 5.94 | 2.88 | 2.75 | 3.81 | 2.04 | 2.13 | 4.14 | 1.9 | 1.87 | 30.46 |
| P/B(股價淨值比) | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 1.74 | 1.86 |
| P/S(股價營收比) | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.27 | 0.23 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.46 | 1.97 | 2.9 | 2.72 | 1.83 | 0.79 | 1.88 | 2.67 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 12.9 | 10.7 | 7.22 | 不適用 | 1.73 | 1.58 | 1.8 | 1.88 | 1.46 | 0.81 | 1.7 | 2.36 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 1.94 | 1.84 | 1.47 | 2.81 | 0.73 | 0.77 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 0.93 | 1.15 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。