6488
701
TWD+63.00 (9.87%)
2026.05.21收盤
環球晶-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 18,732,725 | 20,877,891 | 19,871,818 | 24,249,693 | 21,564,363 | 19,801,237 | 17,820,953 | 20,247,781 | 18,492,992 | 13,988,496 | 4,889,823 | 5,394,689 | -- |
| 12月 | -- | 5,505,813 | 5,491,186 | 6,433,770 | 6,048,075 | 5,298,360 | 4,926,806 | 4,740,293 | 5,198,422 | 4,298,213 | 3,690,608 | 1,169,116 | 1,402,485 |
| 11月 | -- | 4,711,626 | 5,118,181 | 5,242,965 | 6,045,651 | 5,490,074 | 4,686,974 | 4,344,402 | 5,142,916 | 4,207,269 | 1,490,071 | 1,175,601 | 1,303,783 |
| 10月 | -- | 4,284,634 | 5,733,967 | 5,086,533 | 6,294,046 | 4,964,011 | 4,523,213 | 4,421,469 | 5,282,606 | 3,942,253 | 1,430,040 | 1,174,036 | 1,303,010 |
| 9月 | -- | 5,903,533 | 5,151,536 | 6,428,925 | 6,063,013 | 5,384,481 | 5,097,062 | 5,050,270 | 5,007,874 | 4,188,468 | 1,428,278 | 1,277,603 | 1,538,291 |
| 8月 | -- | 4,427,620 | 5,359,419 | 5,462,083 | 6,270,252 | 5,147,501 | 4,555,613 | 4,775,574 | 5,191,354 | 3,980,171 | 1,424,513 | 1,226,641 | -- |
| 7月 | -- | 4,162,281 | 5,359,023 | 5,484,901 | 5,719,525 | 4,831,866 | 4,353,462 | 4,477,318 | 4,962,388 | 3,809,800 | 1,413,004 | 1,260,234 | -- |
| 6月 | -- | 5,717,334 | 5,339,563 | 6,305,467 | 6,239,323 | 5,406,898 | 5,061,949 | 5,124,549 | 5,005,839 | 4,128,016 | 1,339,565 | 1,316,776 | -- |
| 5月 | -- | 5,007,206 | 5,201,311 | 5,957,256 | 6,042,621 | 4,805,163 | 4,332,757 | 4,912,675 | 4,779,119 | 3,669,916 | 1,321,046 | 1,315,765 | -- |
| 4月 | 4,747,927 | 5,283,369 | 4,784,755 | 5,633,539 | 5,257,838 | 4,996,406 | 4,306,214 | 4,656,680 | 4,583,035 | 3,407,136 | 1,242,510 | 1,350,379 | -- |
| 3月 | 5,445,917 | 5,440,926 | 5,661,858 | 6,705,176 | 5,734,020 | 5,702,505 | 5,047,034 | 5,666,531 | 4,877,652 | 4,077,102 | 1,227,806 | 1,379,686 | -- |
| 2月 | 4,399,603 | 5,324,413 | 5,028,827 | 5,981,182 | 5,356,182 | 4,553,253 | 4,278,809 | 4,727,252 | 4,294,905 | 3,339,663 | 1,212,494 | 1,306,912 | -- |
| 1月 | 4,139,278 | 4,829,183 | 4,396,378 | 5,929,796 | 5,216,323 | 4,549,073 | 4,188,896 | 5,197,318 | 4,737,400 | 3,164,595 | 1,207,013 | 1,357,712 | -- |
單月營收-2026年4月
環球晶(6488) 2026年4月單月營收為NT$47.48億元,為過去11年同期中的第6高
與去年同期相比
環球晶(6488) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 衰退-10.13%,達到NT$47.48億元。同時環球晶過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為-5.54%、-1.02%與14.35%。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為-12.82%。過去11年環球晶4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 4,747,927 | 5,283,369 | 4,784,755 | 5,633,539 | 5,257,838 | 4,996,406 | 4,306,214 | 4,656,680 | 4,583,035 | 3,407,136 | 1,242,510 | 1,350,379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -12.82% | -2.9% | -15.49% | -15.98% | -8.3% | -12.38% | -14.68% | -17.82% | -6.04% | -16.43% | 1.2% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -10.13% | 10.42% | -15.07% | 7.15% | 5.23% | 16.03% | -7.53% | 1.61% | 34.51% | 174.21% | -7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -5.54% | 0.16% | -1.43% | 9.37% | 4.13% | 2.92% | 8.12% | 55.33% | 50.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -1.02% | 4.17% | 0.54% | 4.21% | 9.06% | 32.09% | 26.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 14.35% | 14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
環球晶(6488) 2026年截至4月的累積營收為NT$187億元,為過去11年同期中的第7高
與去年同期相比
環球晶(6488) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-10.27%,達到NT$187億元。同時環球晶過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為-8.24%、-1.1%與14.37%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 18,732,725 | 20,877,891 | 19,871,818 | 24,249,692 | 21,564,364 | 19,802,237 | 17,820,952 | 20,247,781 | 18,492,993 | 13,988,496 | 4,889,824 | 5,394,689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -10.27% | 5.06% | -18.05% | 12.45% | 8.9% | 11.12% | -11.99% | 9.49% | 32.2% | 186.07% | -9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -8.24% | -1.07% | 0.12% | 10.81% | 2.12% | 2.31% | 8.41% | 60.58% | 50.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -1.1% | 3.22% | -0.37% | 5.57% | 9.04% | 32.28% | 27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 14.37% | 14.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。