6509
49.15
TWD+1.50 (3.15%)
2026.05.21收盤
聚和-資產總額
過去十年區間(單季)
49.06億
2017年第1季
81.04億
2026年第1季
81.04億(當季)
過去十年區間(今年累積)
49.06億
2017前3個月
81.04億
2026前3個月
81.04億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 8,104,341 | 7,444,279 | 6,387,097 | 6,551,289 | 6,605,777 | 5,867,461 | 5,710,783 | 5,364,727 | 5,055,737 | 4,906,380 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 8,104,341 | 7,444,279 | 6,387,097 | 6,551,289 | 6,605,777 | 5,867,461 | 5,710,783 | 5,364,727 | 5,055,737 | 4,906,380 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 7,874,243 | 7,327,270 | 6,079,151 | 6,676,783 | 6,254,712 | 5,762,215 | 5,791,290 | 5,215,728 | 4,997,598 | 5,138,926 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表