6525
114
TWD+0.50 (0.44%)
2026.05.21收盤
捷敏-KY-現股當沖
捷敏-KY最新現股當沖狀況
整理捷敏-KY最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為211張,佔整體市場成交張數的28.19%。當日現股當沖之總損益為+7.86萬元、每張平均損益則為+373元。
開盤價
115.5
收盤價
114
當日範圍
113.5 - 118
成交張數
1,272
開盤價(昨)
110
收盤價(昨)
113.5
昨日範圍
110 - 115
成交張數(昨)
1,476
成交金額
1.46億
成交金額(昨)
1.67億
52週範圍
65.6 - 116.5
發行股數
1億
市值
147億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
115.5
收盤價
114
成交張數
1,272
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 92.8 | +1.1 | +1.2 | 748 | 7,072.29 | 211 | 28.19 | 1,995.99 | 28.22 | 2,003.85 | 28.33 | +7.86 | +372.51 | 1 | 0.13 |
| 2026/04/23 | 91.7 | -4.7 | -4.88 | 761 | 7,070.23 | 218 | 28.66 | 2,027 | 28.67 | 2,030.78 | 28.72 | +3.78 | +173.39 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 96.4 | +3.7 | +3.99 | 1,175 | 11,254.09 | 308 | 26.21 | 2,945.55 | 26.17 | 2,958.93 | 26.29 | +13.38 | +434.42 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 92.7 | +1.7 | +1.87 | 576 | 5,287.05 | 86 | 14.94 | 786.39 | 14.87 | 787.84 | 14.9 | +1.45 | +168.6 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 91 | +0.5 | +0.55 | 574 | 5,257.99 | 78 | 13.59 | 713.77 | 13.57 | 717.44 | 13.64 | +3.67 | +470.51 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 90.5 | +2.2 | +2.49 | 1,108 | 10,092.91 | 313 | 28.24 | 2,831.71 | 28.06 | 2,853.23 | 28.27 | +21.52 | +687.54 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 88.3 | +1.5 | +1.73 | 328 | 2,878.12 | 70 | 21.36 | 614.66 | 21.36 | 612.17 | 21.27 | -2.49 | -355.71 | 1 | 0.31 |
| 2026/04/15 | 86.8 | +1 | +1.17 | 721 | 6,322.31 | 169 | 23.45 | 1,476.75 | 23.36 | 1,484.28 | 23.48 | +7.53 | +445.56 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 85.8 | +0.6 | +0.7 | 352 | 3,020.96 | 67 | 19.06 | 575.44 | 19.05 | 575.84 | 19.06 | +0.4 | +59.7 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 85.2 | +0.6 | +0.71 | 360 | 3,068.18 | 52 | 14.46 | 443.08 | 14.44 | 443.63 | 14.46 | +0.55 | +105.77 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 84.6 | +0.5 | +0.59 | 236 | 2,000.25 | 25 | 10.59 | 211.89 | 10.59 | 211.81 | 10.59 | -0.08 | -32 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 84.1 | +0.6 | +0.72 | 172 | 1,442.62 | 24 | 13.98 | 201.46 | 13.96 | 202.11 | 14.01 | +0.65 | +270.83 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 83.5 | +2.6 | +3.21 | 390 | 3,259.48 | 60 | 15.37 | 498.95 | 15.31 | 501.37 | 15.38 | +2.42 | +403.33 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 80.9 | +1.3 | +1.63 | 142 | 1,141.39 | 37 | 26.06 | 296.92 | 26.01 | 297.26 | 26.04 | +0.34 | +91.89 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 79.6 | -0.9 | -1.12 | 163 | 1,303.96 | 14 | 8.59 | 112.34 | 8.62 | 112.5 | 8.63 | +0.16 | +114.29 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 80.5 | +0.7 | +0.88 | 119 | 966.93 | 20 | 16.75 | 161.78 | 16.73 | 162.06 | 16.76 | +0.28 | +140 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 79.8 | -1.1 | -1.36 | 154 | 1,232.8 | 39 | 25.4 | 313.7 | 25.45 | 314.15 | 25.48 | +0.45 | +115.38 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 80.9 | -1.6 | -1.94 | 154 | 1,248.81 | 38 | 24.67 | 308.32 | 24.69 | 308.45 | 24.7 | +0.13 | +34.21 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 82.5 | -0.3 | -0.36 | 176 | 1,444.59 | 21 | 11.91 | 171.69 | 11.89 | 172.51 | 11.94 | +0.82 | +390.48 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 82.8 | +0.2 | +0.24 | 205 | 1,711.13 | 23 | 11.22 | 192.16 | 11.23 | 191.45 | 11.19 | -0.71 | -308.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 82.6 | +1.5 | +1.85 | 124 | 1,021.22 | 19 | 15.33 | 156.57 | 15.33 | 156.64 | 15.34 | +0.07 | +36.84 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 81.1 | +0 | +0 | 133 | 1,083 | 19 | 14.27 | 154.41 | 14.26 | 154.57 | 14.27 | +0.16 | +84.21 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 81.1 | -2.6 | -3.11 | 205 | 1,675.71 | 33 | 16.12 | 270.91 | 16.17 | 270.48 | 16.14 | -0.43 | -130.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 83.7 | -1.3 | -1.53 | 185 | 1,558.9 | 25 | 13.54 | 211.92 | 13.59 | 210.93 | 13.53 | -0.99 | -396 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 85 | +1.1 | +1.31 | 500 | 4,245.84 | 102 | 20.39 | 859.07 | 20.23 | 866.19 | 20.4 | +7.12 | +698.04 | 1 | 0.2 |
| 2026/03/18 | 83.9 | +0.2 | +0.24 | 304 | 2,554.91 | 25 | 8.22 | 209.57 | 8.2 | 209.54 | 8.2 | -0.03 | -12 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 83.7 | -0.3 | -0.36 | 297 | 2,494.09 | 39 | 13.11 | 326.79 | 13.1 | 327.17 | 13.12 | +0.38 | +97.44 | 1 | 0.34 |
| 2026/03/16 | 84 | -0.7 | -0.83 | 276 | 2,323.21 | 61 | 22.1 | 512.93 | 22.08 | 515.16 | 22.17 | +2.23 | +365.57 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 84.7 | +0.8 | +0.95 | 680 | 5,803.39 | 176 | 25.88 | 1,498.33 | 25.82 | 1,501.26 | 25.87 | +2.93 | +166.48 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 83.9 | +0.3 | +0.36 | 352 | 2,951.87 | 40 | 11.37 | 334.6 | 11.34 | 335.42 | 11.36 | +0.82 | +205 | 1 | 0.28 |
| 2026/03/11 | 83.6 | +3.1 | +3.85 | 519 | 4,304.19 | 149 | 28.68 | 1,231.39 | 28.61 | 1,235.47 | 28.7 | +4.08 | +273.83 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 80.5 | +4.2 | +5.5 | 359 | 2,869.72 | 65 | 18.1 | 515.63 | 17.97 | 523.15 | 18.23 | +7.52 | +1,156.92 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 76.3 | -4 | -4.98 | 339 | 2,588.66 | 59 | 17.39 | 449.88 | 17.38 | 452.52 | 17.48 | +2.64 | +447.46 | 1 | 0.29 |
| 2026/03/06 | 80.3 | -0.4 | -0.5 | 276 | 2,200.13 | 47 | 17.01 | 373.6 | 16.98 | 375.23 | 17.05 | +1.63 | +346.81 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 80.7 | +1.3 | +1.64 | 241 | 1,958.13 | 67 | 27.83 | 543.86 | 27.77 | 546.01 | 27.88 | +2.15 | +320.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 79.4 | -2.1 | -2.58 | 332 | 2,632.78 | 83 | 25.03 | 657.77 | 24.98 | 660.11 | 25.07 | +2.34 | +281.93 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 81.5 | -1.7 | -2.04 | 403 | 3,330.72 | 82 | 20.32 | 678.93 | 20.38 | 681.97 | 20.48 | +3.04 | +370.73 | 1 | 0.25 |
| 2026/03/02 | 83.2 | -0.2 | -0.24 | 411 | 3,425.53 | 117 | 28.48 | 974.72 | 28.45 | 975.04 | 28.46 | +0.32 | +27.35 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 83.4 | +2 | +2.46 | 596 | 4,951.2 | 58 | 9.73 | 480.25 | 9.7 | 482.71 | 9.75 | +2.46 | +424.14 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 81.4 | -0.8 | -0.97 | 192 | 1,557.03 | 25 | 13.04 | 203.13 | 13.05 | 203.45 | 13.07 | +0.32 | +128 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 82.2 | +1.6 | +1.99 | 390 | 3,190.12 | 33 | 8.47 | 269.19 | 8.44 | 270.28 | 8.47 | +1.09 | +330.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 80.6 | +1 | +1.26 | 205 | 1,644.68 | 31 | 15.14 | 248.68 | 15.12 | 249.17 | 15.15 | +0.49 | +158.06 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 79.6 | +0.1 | +0.13 | 88 | 698.5 | 25 | 28.28 | 197.3 | 28.25 | 197.62 | 28.29 | +0.32 | +128 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 79.5 | +0.2 | +0.25 | 167 | 1,325.73 | 31 | 18.52 | 245.31 | 18.5 | 245.69 | 18.53 | +0.38 | +122.58 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 79.3 | +1 | +1.28 | 127 | 1,004.17 | 34 | 26.69 | 267.01 | 26.59 | 267.01 | 26.59 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 78.3 | +0.4 | +0.51 | 192 | 1,481.98 | 65 | 33.94 | 502.32 | 33.9 | 504.92 | 34.07 | +2.6 | +400 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 77.9 | -1.1 | -1.39 | 151 | 1,180.8 | 20 | 13.21 | 156.15 | 13.22 | 156.4 | 13.25 | +0.25 | +125 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 79 | -0.8 | -1 | 100 | 792 | 14 | 13.95 | 110.37 | 13.94 | 110.68 | 13.97 | +0.31 | +221.43 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 79.8 | +1.6 | +2.05 | 133 | 1,050.09 | 35 | 26.31 | 275.76 | 26.26 | 275.78 | 26.26 | +0.02 | +5.71 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 78.2 | -0.2 | -0.26 | 201 | 1,560.69 | 49 | 24.43 | 382.51 | 24.51 | 382.68 | 24.52 | +0.17 | +34.69 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 78.4 | -1.3 | -1.63 | 260 | 2,045.07 | 42 | 16.14 | 330.05 | 16.14 | 330.56 | 16.16 | +0.51 | +121.43 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 79.7 | -0.8 | -0.99 | 192 | 1,529.99 | 31 | 16.17 | 247.65 | 16.19 | 248.36 | 16.23 | +0.71 | +229.03 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 80.5 | -0.2 | -0.25 | 269 | 2,183.32 | 72 | 26.81 | 585.76 | 26.83 | 586.09 | 26.84 | +0.33 | +45.83 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 80.7 | +1.2 | +1.51 | 271 | 2,161.59 | 52 | 19.22 | 414.38 | 19.17 | 415.21 | 19.21 | +0.83 | +159.62 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 79.5 | -0.6 | -0.75 | 182 | 1,450.61 | 18 | 9.88 | 143.5 | 9.89 | 143.28 | 9.88 | -0.22 | -122.22 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 80.1 | -1 | -1.23 | 235 | 1,887.5 | 51 | 21.68 | 409.24 | 21.68 | 411.12 | 21.78 | +1.88 | +368.63 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 81.1 | +0.4 | +0.5 | 691 | 5,671.65 | 141 | 20.4 | 1,157.64 | 20.41 | 1,154.75 | 20.36 | -2.89 | -204.96 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 80.7 | +0.7 | +0.88 | 704 | 5,654.12 | 200 | 28.42 | 1,607 | 28.42 | 1,608.27 | 28.44 | +1.27 | +63.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 80 | +2.2 | +2.83 | 491 | 3,882.65 | 85 | 17.32 | 668.1 | 17.21 | 674.02 | 17.36 | +5.92 | +696.47 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 77.8 | +1.1 | +1.43 | 283 | 2,203.22 | 45 | 15.88 | 349.46 | 15.86 | 349.73 | 15.87 | +0.27 | +60 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 76.7 | -0.5 | -0.65 | 161 | 1,234.97 | 25 | 15.52 | 191.28 | 15.49 | 192.39 | 15.58 | +1.11 | +444 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 77.2 | -0.6 | -0.77 | 120 | 923.79 | 10 | 8.33 | 77.06 | 8.34 | 77.22 | 8.36 | +0.16 | +160 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 77.8 | +0.9 | +1.17 | 277 | 2,157.11 | 38 | 13.7 | 294.31 | 13.64 | 296.12 | 13.73 | +1.81 | +476.32 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 76.9 | -0.3 | -0.39 | 235 | 1,810.29 | 65 | 27.63 | 497.81 | 27.5 | 501.37 | 27.7 | +3.56 | +547.69 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 77.2 | +1.7 | +2.25 | 332 | 2,549.98 | 20 | 6.03 | 152.75 | 5.99 | 153.79 | 6.03 | +1.04 | +520 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 75.5 | +0.5 | +0.67 | 167 | 1,249.99 | 45 | 26.9 | 336.31 | 26.91 | 336.16 | 26.89 | -0.15 | -33.33 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 75 | -1 | -1.32 | 142 | 1,064.15 | 26 | 18.37 | 195.49 | 18.37 | 195.81 | 18.4 | +0.32 | +123.08 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 76 | +0.9 | +1.2 | 201 | 1,520.11 | 27 | 13.42 | 203.47 | 13.39 | 204.06 | 13.42 | +0.59 | +218.52 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 75.1 | +0.8 | +1.08 | 163 | 1,218.23 | 22 | 13.54 | 164.82 | 13.53 | 164.86 | 13.53 | +0.04 | +18.18 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 74.3 | -1.6 | -2.11 | 448 | 3,323.36 | 39 | 8.71 | 290.31 | 8.74 | 290.82 | 8.75 | +0.51 | +130.77 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 75.9 | +0.7 | +0.93 | 177 | 1,336.22 | 61 | 34.46 | 460.51 | 34.46 | 460.41 | 34.46 | -0.1 | -16.39 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 75.2 | +0.4 | +0.53 | 159 | 1,198.45 | 32 | 20.14 | 240.79 | 20.09 | 240.99 | 20.11 | +0.2 | +62.5 | 0 | 0 |
| 2025/12/30 | 74.8 | -0.3 | -0.4 | 113 | 846.96 | 14 | 12.36 | 104.64 | 12.35 | 104.58 | 12.35 | -0.06 | -42.86 | 0 | 0 |
| 2025/12/29 | 75.1 | +0.4 | +0.54 | 142 | 1,066.29 | 29 | 20.38 | 217.5 | 20.4 | 217.67 | 20.41 | +0.17 | +58.62 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 74.7 | +0.1 | +0.13 | 109 | 817.11 | 10 | 9.16 | 74.82 | 9.16 | 74.74 | 9.15 | -0.08 | -80 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 74.3 | +0.3 | +0.41 | 116 | 867.22 | 21 | 18.04 | 156.41 | 18.04 | 156.57 | 18.05 | +0.16 | +76.19 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 74 | -0.8 | -1.07 | 132 | 982.05 | 24 | 18.13 | 178.18 | 18.14 | 178.28 | 18.15 | +0.1 | +41.67 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 74.8 | +0.7 | +0.94 | 89 | 665.1 | 12 | 13.51 | 89.56 | 13.47 | 89.86 | 13.51 | +0.3 | +250 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 74.1 | -1.4 | -1.85 | 204 | 1,508.56 | 36 | 17.65 | 265.44 | 17.6 | 267.59 | 17.74 | +2.15 | +597.22 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 75.5 | -0.8 | -1.05 | 70 | 532.85 | 10 | 14.2 | 75.53 | 14.17 | 75.76 | 14.22 | +0.23 | +230 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 75.6 | +0.9 | +1.2 | 142 | 1,079.53 | 22 | 15.38 | 165.66 | 15.35 | 166.13 | 15.39 | +0.47 | +213.64 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 74.7 | +0.7 | +0.95 | 80 | 596.94 | 13 | 16.22 | 96.89 | 16.23 | 96.81 | 16.22 | -0.08 | -61.54 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 74 | +0.3 | +0.41 | 102 | 753.35 | 18 | 17.65 | 133.03 | 17.66 | 133.16 | 17.68 | +0.13 | +72.22 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 73.7 | -1.3 | -1.73 | 193 | 1,423.88 | 23 | 11.91 | 169.61 | 11.91 | 170.21 | 11.95 | +0.6 | +260.87 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 75 | +2 | +2.74 | 147 | 1,093.69 | 16 | 10.92 | 119.27 | 10.91 | 119.29 | 10.91 | +0.02 | +12.5 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 73 | -0.3 | -0.41 | 175 | 1,280.81 | 23 | 13.14 | 168.47 | 13.15 | 168.62 | 13.17 | +0.15 | +65.22 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 73.3 | -1.5 | -2.01 | 377 | 2,783.12 | 63 | 16.73 | 466.24 | 16.75 | 465.99 | 16.74 | -0.25 | -39.68 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 74.8 | -1.8 | -2.35 | 470 | 3,543.41 | 65 | 13.82 | 490.68 | 13.85 | 491.65 | 13.88 | +0.97 | +149.23 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 76.6 | -1.3 | -1.67 | 459 | 3,513.12 | 101 | 22 | 771.8 | 21.97 | 773.77 | 22.03 | +1.97 | +195.05 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 77.9 | -1.5 | -1.89 | 636 | 4,964.84 | 88 | 13.83 | 687.45 | 13.85 | 688.42 | 13.87 | +0.97 | +110.23 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。