6527
70.4
TWD+0.60 (0.86%)
2026.05.27收盤
明達醫-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 249,855 | 306,226 | 272,923 | 263,008 | 212,100 | 239,462 | 130,704 | 226,767 | 167,764 | 172,446 | 200,717 | -- |
| 12月 | -- | 98,399 | 81,642 | 66,220 | 72,045 | 57,165 | 57,088 | 39,063 | 37,305 | 30,068 | 10,435 | 20,537 |
| 11月 | -- | 80,840 | 70,347 | 61,465 | 73,586 | 73,762 | 64,133 | 61,299 | 72,363 | 50,745 | 37,307 | 46,342 |
| 10月 | -- | 87,945 | 71,879 | 61,763 | 86,015 | 62,355 | 51,910 | 57,679 | 74,331 | 39,527 | 56,271 | 50,445 |
| 9月 | -- | 76,720 | 69,951 | 69,618 | 67,392 | 62,372 | 53,277 | 56,271 | 66,375 | 49,152 | 34,959 | 56,578 |
| 8月 | -- | 65,835 | 78,823 | 72,479 | 69,040 | 66,986 | 59,920 | 48,175 | 52,079 | 44,047 | 56,056 | 50,649 |
| 7月 | -- | 58,380 | 84,318 | 77,615 | 73,230 | 50,729 | 40,830 | 65,210 | 48,804 | 38,553 | 44,256 | 36,982 |
| 6月 | -- | 83,198 | 68,253 | 83,038 | 82,562 | 50,431 | 26,727 | 53,857 | 38,801 | 30,364 | 44,592 | 36,554 |
| 5月 | -- | 91,506 | 69,897 | 68,516 | 59,485 | 58,351 | 19,781 | 52,786 | 48,486 | 43,679 | 57,841 | 32,301 |
| 4月 | 61,551 | 81,734 | 73,472 | 55,177 | 74,467 | 61,898 | 16,643 | 48,545 | 46,925 | 53,976 | 51,259 | 36,967 |
| 3月 | 69,305 | 84,097 | 65,681 | 86,516 | 51,913 | 70,138 | 29,686 | 74,038 | 51,825 | 35,185 | 48,181 | 46,113 |
| 2月 | 44,490 | 71,695 | 67,976 | 73,429 | 42,569 | 50,529 | 39,160 | 58,352 | 32,995 | 40,564 | 31,639 | -- |
| 1月 | 74,509 | 68,700 | 65,794 | 47,886 | 43,151 | 56,897 | 45,215 | 45,832 | 36,019 | 42,721 | 69,638 | -- |
單月營收-2026年4月
明達醫(6527) 2026年4月單月營收為NT$6,155萬元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
明達醫(6527) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 衰退-24.69%,達到NT$6,155萬元。同時明達醫過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為3.71%、-0.11%與1.85%。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為-11.19%。過去11年明達醫4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 61,551 | 81,734 | 73,472 | 55,177 | 74,467 | 61,898 | 16,643 | 48,545 | 46,925 | 53,976 | 51,259 | 36,967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -11.19% | -2.81% | 11.86% | -36.22% | 43.45% | -11.75% | -43.94% | -34.43% | -9.45% | 53.41% | 6.39% | -19.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -24.69% | 11.25% | 33.16% | -25.9% | 20.31% | 271.92% | -65.72% | 3.45% | -13.06% | 5.3% | 38.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 3.71% | 3.15% | 5.88% | 49.11% | 15.33% | 9.67% | -32.44% | -1.8% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -0.11% | 37.48% | 8.64% | 3.29% | 6.65% | 3.84% | -14.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 1.85% | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
明達醫(6527) 2026年截至4月的累積營收為NT$2.5億元,為過去11年同期中的第4高
與去年同期相比
明達醫(6527) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-18.41%,達到NT$2.5億元。同時明達醫過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為-1.7%、0.85%與2.21%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 249,855 | 306,226 | 272,923 | 263,008 | 212,100 | 239,462 | 130,704 | 226,767 | 167,764 | 172,446 | 200,717 | 139,234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -18.41% | 12.2% | 3.77% | 24% | -11.43% | 83.21% | -42.36% | 35.17% | -2.72% | -14.09% | 44.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -1.7% | 13.02% | 4.46% | 26.25% | -2.2% | 12.59% | -8.82% | 4.15% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 0.85% | 18.56% | 3.77% | 9.41% | 4.23% | 3.59% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.21% | 8.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。