6548
51.4
TWD+2.80 (5.76%)
2026.05.21收盤
長科*-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 3,502,784 | 100% | 3,168,786 | 100% | 2,919,908 | 100% | 3,338,283 | 100% | 3,672,437 | 100% | 2,684,647 | 100% | 2,442,498 | 100% | 2,300,906 | 100% | 3,099,841 | 100% | 109,991 | 100% | 121,910 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 2,753,393 | 78.61% | 2,420,436 | 76.38% | 2,266,209 | 77.61% | 2,401,584 | 71.94% | 2,425,281 | 66.04% | 2,128,398 | 79.28% | 1,994,371 | 81.65% | 1,920,129 | 83.45% | 2,599,126 | 83.85% | 81,202 | 73.83% | 79,222 | 64.98% |
| 營業毛利(毛損) | 749,391 | 21.39% | 748,350 | 23.62% | 653,699 | 22.39% | 936,699 | 28.06% | 1,247,156 | 33.96% | 556,249 | 20.72% | 448,127 | 18.35% | 380,777 | 16.55% | 500,715 | 16.15% | 28,789 | 26.17% | 42,688 | 35.02% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 749,391 | 21.39% | 748,350 | 23.62% | 653,699 | 22.39% | 936,699 | 28.06% | 1,247,156 | 33.96% | 556,249 | 20.72% | 448,127 | 18.35% | 380,777 | 16.55% | 500,715 | 16.15% | 28,789 | 26.17% | 42,688 | 35.02% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 63,715 | 1.82% | 59,578 | 1.88% | 51,973 | 1.78% | 59,775 | 1.79% | 56,084 | 1.53% | 46,574 | 1.73% | 43,643 | 1.79% | 47,114 | 2.05% | 93,506 | 3.02% | 3,449 | 3.14% | 4,795 | 3.93% |
| 管理費用 | 144,063 | 4.11% | 164,242 | 5.18% | 127,622 | 4.37% | 147,127 | 4.41% | 192,962 | 5.25% | 132,950 | 4.95% | 117,069 | 4.79% | 114,581 | 4.98% | 142,350 | 4.59% | 12,174 | 11.07% | 8,036 | 6.59% |
| 研究發展費用 | 84,728 | 2.42% | 93,184 | 2.94% | 105,392 | 3.61% | 107,260 | 3.21% | 231,183 | 6.3% | 67,918 | 2.53% | 66,136 | 2.71% | 19,262 | 0.84% | 8,704 | 0.28% | 6,749 | 6.14% | 4,152 | 3.41% |
| 預期信用減損損失(利益) | 2,169 | 0.06% | (425) | -0.01% | 3,398 | 0.12% | 2,021 | 0.06% | (2,381) | -0.06% | 2,595 | 0.1% | (175) | -0.01% | (3,330) | -0.14% | ||||||
| 營業費用合計 | 294,675 | 8.41% | 316,579 | 9.99% | 288,385 | 9.88% | 316,183 | 9.47% | 477,848 | 13.01% | 250,037 | 9.31% | 226,673 | 9.28% | 177,627 | 7.72% | 244,560 | 7.89% | 22,372 | 20.34% | 16,983 | 13.93% |
| 營業利益(損失) | 454,716 | 12.98% | 431,771 | 13.63% | 365,314 | 12.51% | 620,516 | 18.59% | 769,308 | 20.95% | 306,212 | 11.41% | 221,454 | 9.07% | 203,150 | 8.83% | 256,155 | 8.26% | 6,417 | 5.83% | 25,705 | 21.09% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 69,985 | 2% | 81,919 | 2.59% | 80,800 | 2.77% | 42,998 | 1.29% | 6,514 | 0.18% | 6,990 | 0.26% | ||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 40,492 | 1.16% | 37,373 | 1.18% | 82,763 | 2.83% | 35,974 | 1.08% | 16,951 | 0.46% | 37,300 | 1.39% | 32,188 | 1.32% | 20,762 | 0.9% | 34,460 | 1.11% | 1,975 | 1.8% | 3,292 | 2.7% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 74,222 | 2.12% | 134,545 | 4.25% | (152,890) | -5.24% | (128,152) | -3.84% | 1,242 | 0.03% | (66,175) | -2.46% | (33,613) | -1.38% | 5,225 | 0.23% | 242,852 | 7.83% | 5,078 | 4.62% | 517 | 0.42% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 33,169 | 0.95% | 29,665 | 0.94% | 24,358 | 0.83% | 15,850 | 0.47% | 9,222 | 0.25% | 9,149 | 0.34% | 8,624 | 0.35% | 6,266 | 0.27% | 20,062 | 0.65% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | 151,530 | 4.33% | 224,172 | 7.07% | (13,685) | -0.47% | (65,030) | -1.95% | 15,485 | 0.42% | (31,034) | -1.16% | (2,248) | -0.09% | 21,375 | 0.93% | 251,322 | 8.11% | 7,053 | 6.41% | 3,809 | 3.12% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 606,246 | 17.31% | 655,943 | 20.7% | 351,629 | 12.04% | 555,486 | 16.64% | 784,793 | 21.37% | 275,178 | 10.25% | 219,206 | 8.97% | 224,525 | 9.76% | 507,477 | 16.37% | 13,470 | 12.25% | 29,514 | 24.21% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 123,286 | 3.52% | 120,133 | 3.79% | 63,698 | 2.18% | 158,191 | 4.74% | 184,192 | 5.02% | 99,774 | 3.72% | 59,285 | 2.43% | 50,288 | 2.19% | 69,785 | 2.25% | 2,768 | 2.52% | 5,757 | 4.72% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 482,960 | 13.79% | 535,810 | 16.91% | 287,931 | 9.86% | 397,295 | 11.9% | 600,601 | 16.35% | 175,404 | 6.53% | 159,921 | 6.55% | 174,237 | 7.57% | 437,692 | 14.12% | 10,702 | 9.73% | 23,757 | 19.49% |
| 本期淨利(淨損) | 482,960 | 13.79% | 535,810 | 16.91% | 287,931 | 9.86% | 397,295 | 11.9% | 600,601 | 16.35% | 175,404 | 6.53% | 159,921 | 6.55% | 174,237 | 7.57% | 437,692 | 14.12% | 10,702 | 9.73% | 23,757 | 19.49% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 206,639 | 5.9% | (625,929) | -19.75% | 211,367 | 7.24% | 22,065 | 0.66% | 92,765 | 2.53% | 55,234 | 2.06% | 26,638 | 1.09% | 1,842 | 0.08% | ||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | (167) | 0% | (198) | -0.01% | 228 | 0.01% | 146 | 0% | (2,686) | -0.1% | (1,932) | -0.08% | (1,391) | -0.06% | ||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 205,970 | 5.88% | (626,722) | -19.78% | 211,599 | 7.25% | 22,976 | 0.69% | 93,352 | 2.54% | 60,016 | 2.24% | 18,910 | 0.77% | (3,720) | -0.16% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 357,785 | 10.21% | 198,877 | 6.28% | (321,658) | -11.02% | (145,069) | -4.35% | 12,738 | 0.35% | (5,798) | -0.22% | (134,610) | -5.51% | 32,173 | 1.4% | (56,390) | -1.82% | (719) | -0.65% | (1,407) | -1.15% |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 69,540 | 1.99% | 39,368 | 1.24% | (63,077) | -2.16% | (28,577) | -0.86% | 2,263 | 0.06% | (1,569) | -0.06% | (26,572) | -1.09% | 6,307 | 0.27% | (8,072) | -0.26% | (413) | -0.38% | (240) | -0.2% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 288,245 | 8.23% | 159,509 | 5.03% | (258,581) | -8.86% | (116,492) | -3.49% | 10,475 | 0.29% | (4,229) | -0.16% | (108,038) | -4.42% | 25,866 | 1.12% | (48,318) | -1.56% | (2,429) | -2.21% | (831) | -0.68% |
| 其他綜合損益(淨額) | 494,215 | 14.11% | (467,213) | -14.74% | (46,982) | -1.61% | (93,516) | -2.8% | 103,827 | 2.83% | 55,787 | 2.08% | (89,128) | -3.65% | 22,146 | 0.96% | (58,982) | -1.9% | (2,429) | -2.21% | (831) | -0.68% |
| 本期綜合損益總額 | 977,175 | 27.9% | 68,597 | 2.16% | 240,949 | 8.25% | 303,779 | 9.1% | 704,428 | 19.18% | 231,191 | 8.61% | 70,793 | 2.9% | 196,383 | 8.54% | 378,710 | 12.22% | 8,273 | 7.52% | 22,926 | 18.81% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 470,039 | 13.42% | 526,156 | 16.6% | 279,805 | 9.58% | 390,036 | 11.68% | 594,172 | 16.18% | 170,290 | 6.34% | 155,571 | 6.37% | 172,089 | 7.48% | 175,274 | 5.65% | 10,702 | 9.73% | 23,757 | 19.49% |
| 非控制權益(淨利/損) | 12,921 | 0.37% | 9,654 | 0.3% | 8,126 | 0.28% | 7,259 | 0.22% | 6,429 | 0.18% | 5,114 | 0.19% | 4,350 | 0.18% | 2,148 | 0.09% | (42,302) | -1.36% | ||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 941,548 | 26.88% | 99,210 | 3.13% | 227,966 | 7.81% | 300,425 | 9% | 696,572 | 18.97% | 224,029 | 8.34% | 68,193 | 2.79% | 193,612 | 8.41% | 125,199 | 4.04% | 8,273 | 7.52% | 22,926 | 18.81% |
| 非控制權益(綜合損益) | 35,627 | 1.02% | (30,613) | -0.97% | 12,983 | 0.44% | 3,354 | 0.1% | 7,856 | 0.21% | 7,162 | 0.27% | 2,600 | 0.11% | 2,771 | 0.12% | (75,400) | -2.43% | ||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.51 | 0.56 | 0.29 | 0.42 | 1.65 | 0.48 | 0.44 | 4.9 | 5.85 | 0.42 | ||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.51 | 0.56 | 0.29 | 0.42 | 1.65 | 0.48 | 0.44 | 4.9 | 5.85 | 0.42 | 1.08 | |||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.51 | 0.56 | 0.3 | 0.42 | 1.61 | 0.48 | 0.44 | 4.95 | 5.8 | 0.43 | ||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.51 | 0.56 | 0.3 | 0.42 | 1.61 | 0.48 | 0.44 | 4.95 | 5.8 | 0.43 | 1.06 | |||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 13,428,198 | 100% | 11,986,794 | 100% | 11,581,245 | 100% | 14,431,284 | 100% | 12,792,169 | 100% | 9,678,146 | 100% | 9,320,275 | 100% | 9,784,851 | 100% | 7,505,222 | 100% | 456,226 | 100% | 378,404 | 100% | 393,939 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 10,513,777 | 78.3% | 9,101,502 | 75.93% | 8,980,738 | 77.55% | 10,045,698 | 69.61% | 9,386,479 | 73.38% | 7,873,240 | 81.35% | 7,739,451 | 83.04% | 7,983,253 | 81.59% | 6,061,135 | 80.76% | 320,426 | 70.23% | 261,740 | 69.17% | 267,434 | 67.89% |
| 營業毛利(毛損) | 2,914,421 | 21.7% | 2,885,292 | 24.07% | 2,600,507 | 22.45% | 4,385,586 | 30.39% | 3,405,690 | 26.62% | 1,804,906 | 18.65% | 1,580,824 | 16.96% | 1,801,598 | 18.41% | 1,444,087 | 19.24% | 135,800 | 29.77% | 116,664 | 30.83% | 126,505 | 32.11% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,914,421 | 21.7% | 2,885,292 | 24.07% | 2,600,507 | 22.45% | 4,385,586 | 30.39% | 3,405,690 | 26.62% | 1,804,906 | 18.65% | 1,580,824 | 16.96% | 1,801,598 | 18.41% | 1,444,087 | 19.24% | 135,800 | 29.77% | 116,664 | 30.83% | 126,505 | 32.11% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 249,960 | 1.86% | 224,595 | 1.87% | 210,486 | 1.82% | 231,934 | 1.61% | 210,236 | 1.64% | 176,075 | 1.82% | 171,072 | 1.84% | 188,576 | 1.93% | 201,896 | 2.69% | 14,447 | 3.17% | 13,559 | 3.58% | 11,769 | 2.99% |
| 管理費用 | 596,496 | 4.44% | 576,185 | 4.81% | 524,272 | 4.53% | 602,796 | 4.18% | 529,720 | 4.14% | 440,860 | 4.56% | 426,842 | 4.58% | 469,304 | 4.8% | 374,456 | 4.99% | 45,519 | 9.98% | 25,925 | 6.85% | 30,134 | 7.65% |
| 研究發展費用 | 388,392 | 2.89% | 431,124 | 3.6% | 420,520 | 3.63% | 422,484 | 2.93% | 461,211 | 3.61% | 228,583 | 2.36% | 149,707 | 1.61% | 67,981 | 0.69% | 31,007 | 0.41% | 18,504 | 4.06% | 14,860 | 3.93% | 15,448 | 3.92% |
| 預期信用減損損失(利益) | 2,559 | 0.02% | (3,703) | -0.03% | (3,055) | -0.03% | 6,712 | 0.05% | (5,776) | -0.05% | (898) | -0.01% | 333 | 0% | (18,214) | -0.19% | ||||||||
| 營業費用合計 | 1,237,407 | 9.21% | 1,228,201 | 10.25% | 1,152,223 | 9.95% | 1,263,926 | 8.76% | 1,195,391 | 9.34% | 844,620 | 8.73% | 747,954 | 8.03% | 707,647 | 7.23% | 607,359 | 8.09% | 78,470 | 17.2% | 54,344 | 14.36% | 57,351 | 14.56% |
| 營業利益(損失) | 1,677,014 | 12.49% | 1,657,091 | 13.82% | 1,448,284 | 12.51% | 3,121,660 | 21.63% | 2,210,299 | 17.28% | 960,286 | 9.92% | 832,870 | 8.94% | 1,093,951 | 11.18% | 836,728 | 11.15% | 57,330 | 12.57% | 62,320 | 16.47% | 69,154 | 17.55% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 288,612 | 2.15% | 340,410 | 2.84% | 285,112 | 2.46% | 74,408 | 0.52% | 18,504 | 0.14% | 29,137 | 0.3% | ||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 201,704 | 1.5% | 216,303 | 1.8% | 243,140 | 2.1% | 164,610 | 1.14% | 117,221 | 0.92% | 149,641 | 1.55% | 92,953 | 1% | 74,098 | 0.76% | 59,490 | 0.79% | 5,085 | 1.11% | 5,454 | 1.44% | 698 | 0.18% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (124,361) | -0.93% | 260,333 | 2.17% | 86,900 | 0.75% | 320,866 | 2.22% | (53,495) | -0.42% | (131,847) | -1.36% | (3,241) | -0.03% | 38,840 | 0.4% | 235,668 | 3.14% | (8,182) | -1.79% | 8,171 | 2.16% | 5,813 | 1.48% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 131,439 | 0.98% | 112,588 | 0.94% | 93,248 | 0.81% | 47,289 | 0.33% | 43,345 | 0.34% | 40,203 | 0.42% | 30,761 | 0.33% | 22,747 | 0.23% | 54,742 | 0.73% | 0 | 0% | 1,266 | 0.32% | ||
| 營業外收入及支出合計 | 234,516 | 1.75% | 704,458 | 5.88% | 521,904 | 4.51% | 512,595 | 3.55% | 38,885 | 0.3% | 6,074 | 0.06% | 66,152 | 0.71% | 111,803 | 1.14% | 234,488 | 3.12% | (3,097) | -0.68% | 13,625 | 3.6% | 5,245 | 1.33% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,911,530 | 14.24% | 2,361,549 | 19.7% | 1,970,188 | 17.01% | 3,634,255 | 25.18% | 2,249,184 | 17.58% | 966,360 | 9.98% | 899,022 | 9.65% | 1,205,754 | 12.32% | 1,071,216 | 14.27% | 54,233 | 11.89% | 75,945 | 20.07% | 74,399 | 18.89% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 361,270 | 2.69% | 430,083 | 3.59% | 373,041 | 3.22% | 789,286 | 5.47% | 510,539 | 3.99% | 175,742 | 1.82% | 280,107 | 3.01% | 353,845 | 3.62% | 251,075 | 3.35% | 9,235 | 2.02% | 17,437 | 4.61% | 11,755 | 2.98% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,550,260 | 11.54% | 1,931,466 | 16.11% | 1,597,147 | 13.79% | 2,844,969 | 19.71% | 1,738,645 | 13.59% | 790,618 | 8.17% | 618,915 | 6.64% | 851,909 | 8.71% | 820,141 | 10.93% | 44,998 | 9.86% | 58,508 | 15.46% | 62,644 | 15.9% |
| 本期淨利(淨損) | 1,550,260 | 11.54% | 1,931,466 | 16.11% | 1,597,147 | 13.79% | 2,844,969 | 19.71% | 1,738,645 | 13.59% | 790,618 | 8.17% | 618,915 | 6.64% | 851,909 | 8.71% | 820,141 | 10.93% | 44,998 | 9.86% | 58,508 | 15.46% | 62,644 | 15.9% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | (836) | -0.01% | (991) | -0.01% | 290 | 0% | 1,139 | 0.01% | 733 | 0.01% | 2,096 | 0.02% | (9,660) | -0.1% | (6,953) | -0.07% | (12,848) | -0.17% | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 332,342 | 2.47% | 729,527 | 6.09% | 342,093 | 2.95% | (255,018) | -1.77% | 191,576 | 1.5% | 109,675 | 1.13% | 39,476 | 0.42% | 2,412 | 0.02% | ||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | (167) | 0% | 2,496 | 0.02% | 58 | 0% | 228 | 0% | (258) | 0% | (1,871) | -0.02% | (1,932) | -0.02% | (2,268) | -0.02% | (2,184) | -0.03% | ||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 331,673 | 2.47% | 726,040 | 6.06% | 342,325 | 2.96% | (254,107) | -1.76% | 192,567 | 1.51% | 113,642 | 1.17% | 31,748 | 0.34% | (2,273) | -0.02% | (10,664) | -0.14% | 0 | 0% | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (226,555) | -1.69% | 454,298 | 3.79% | (57,968) | -0.5% | 288,177 | 2% | (63,443) | -0.5% | (102,994) | -1.06% | (143,024) | -1.53% | 44,474 | 0.45% | (65,605) | -0.87% | (2,696) | -0.59% | (2,498) | -0.66% | ||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (44,684) | -0.33% | 88,974 | 0.74% | (10,986) | -0.09% | 57,332 | 0.4% | (12,613) | -0.1% | (20,920) | -0.22% | (27,918) | -0.3% | 7,206 | 0.07% | (9,869) | -0.13% | (749) | -0.16% | (425) | -0.11% | 0 | 0% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (181,871) | -1.35% | 365,324 | 3.05% | (46,982) | -0.41% | 230,845 | 1.6% | (50,830) | -0.4% | (82,074) | -0.85% | (115,106) | -1.24% | 37,268 | 0.38% | (53,023) | -0.71% | (3,098) | -0.68% | (3,805) | -1.01% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | 149,802 | 1.12% | 1,091,364 | 9.1% | 295,343 | 2.55% | (23,262) | -0.16% | 141,737 | 1.11% | 31,568 | 0.33% | (83,358) | -0.89% | 34,995 | 0.36% | (63,687) | -0.85% | (3,098) | -0.68% | (3,805) | -1.01% | 170 | 0.04% |
| 本期綜合損益總額 | 1,700,062 | 12.66% | 3,022,830 | 25.22% | 1,892,490 | 16.34% | 2,821,707 | 19.55% | 1,880,382 | 14.7% | 822,186 | 8.5% | 535,557 | 5.75% | 886,904 | 9.06% | 756,454 | 10.08% | 41,900 | 9.18% | 54,703 | 14.46% | 62,814 | 15.95% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 1,503,252 | 11.19% | 1,895,822 | 15.82% | 1,564,512 | 13.51% | 2,815,901 | 19.51% | 1,714,378 | 13.4% | 773,840 | 8% | 607,304 | 6.52% | 842,544 | 8.61% | 431,075 | 5.74% | 44,998 | 9.86% | 58,508 | 15.46% | 62,644 | 15.9% |
| 非控制權益(淨利/損) | 47,008 | 0.35% | 35,644 | 0.3% | 32,635 | 0.28% | 29,068 | 0.2% | 24,267 | 0.19% | 16,778 | 0.17% | 11,611 | 0.12% | 9,365 | 0.1% | 84,346 | 1.12% | ||||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 1,644,867 | 12.25% | 2,945,349 | 24.57% | 1,857,656 | 16.04% | 2,812,447 | 19.49% | 1,856,491 | 14.51% | 803,801 | 8.31% | 527,358 | 5.66% | 878,856 | 8.98% | 373,226 | 4.97% | 41,900 | 9.18% | 54,703 | 14.46% | 62,814 | 15.95% |
| 非控制權益(綜合損益) | 55,195 | 0.41% | 77,481 | 0.65% | 34,834 | 0.3% | 9,260 | 0.06% | 23,891 | 0.19% | 18,385 | 0.19% | 8,199 | 0.09% | 8,048 | 0.08% | 54,317 | 0.72% | ||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.63 | 2.02 | 1.67 | 3.01 | 4.81 | 2.19 | 1.72 | 23.6 | 14.62 | 1.97 | ||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.63 | 2.02 | 1.67 | 3.01 | 4.81 | 2.19 | 1.72 | 23.6 | 14.62 | 1.97 | 2.66 | 4.09 | ||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.62 | 2.02 | 1.67 | 3.01 | 4.77 | 2.19 | 1.72 | 23.57 | 14.48 | 1.95 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.62 | 2.02 | 1.67 | 3.01 | 4.77 | 2.19 | 1.72 | 23.57 | 14.48 | 1.95 | 2.63 | 4.07 | ||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
長科*(6548) 2025年第3季「營業收入」為NT$34.96億元、前9個月累積營業收入為NT$99.25億元
單季
長科*(6548) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$34.96億元,較上一季成長7.62%,較去年同期成長11.77%。為過去11年同期中的第2高。
同時長科*過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-1.73%、7.8%與42.99%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$99.25億元,較去年同期成長12.56%,為過去11年同期中的第2高。
同時長科*過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-3.64%、7.25%與44.13%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 11.77% | 10.14% | -22.9% | 10.67% | 38.61% | -2.81% | -2.68% | 26.97% | 1469.81% | 30.16% | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -1.73% | -2.05% | 5.75% | 14.24% | 9.45% | 6.29% | 168.69% | 196.03% | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 7.8% | 4.83% | 2.27% | 13% | 92.06% | 89.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 42.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 12.56% | 1.81% | -21.92% | 21.64% | 30.4% | 1.68% | -8.1% | 69.88% | 1172.37% | 34.99% | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -3.64% | -1.12% | 7.39% | 17.27% | 6.81% | 16.66% | 170.83% | 207.86% | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 7.25% | 5.1% | 2.97% | 20.29% | 92.36% | 93.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 44.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
長科*(6548) 2025年第4季「營業毛利」為NT$7.49億元、全年累積營業毛利為NT$29.14億元
單季
長科*(6548) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$7.49億元,較上一季衰退-4.9%,較去年同期成長0.14%。為過去11年同期中的第3高。
同時長科*過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為-7.17%、6.14%與33.18%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$29.14億元,較去年同期成長1.01%,為過去11年同期中的第3高。
同時長科*過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為-12.73%、10.06%與37.96%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 0.14% | 14.48% | -30.21% | -24.89% | 124.21% | 24.13% | 17.69% | -23.95% | 1639.26% | -32.56% | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -7.17% | -15.65% | 5.53% | 27.86% | 48.51% | 3.57% | 149.68% | 107.39% | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 6.14% | 10.8% | 11.41% | 13.34% | 112.49% | 67.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 33.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 1.01% | 10.95% | -40.7% | 28.77% | 88.69% | 14.18% | -12.25% | 24.76% | 963.39% | 16.4% | -7.78% | -- |
| 3年年化成長率 | -12.73% | -5.38% | 12.95% | 40.51% | 23.65% | 7.72% | 126.64% | 149.02% | 125.16% | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 10.06% | 12.79% | 7.62% | 24.88% | 90.49% | 72.94% | 65.71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 37.96% | 36.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
長科*(6548) 2025年第4季「營業利益」為NT$4.55億元、全年累積營業利益為NT$16.77億元
單季
長科*(6548) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$4.55億元,較上一季成長1.07%,較去年同期成長5.31%。為過去11年同期中的第3高。
同時長科*過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為-9.84%、8.23%與33.28%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$16.77億元,較去年同期成長1.2%,為過去11年同期中的第3高。
