6655
131
TWD+0.00 (0.00%)
2026.05.27收盤
科定-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 967,709 | 760,606 | 739,683 | 677,432 | 657,859 | 638,871 | 469,891 | 708,345 | 634,120 | -- |
| 12月 | -- | 260,314 | 233,601 | 234,914 | 234,528 | 245,883 | 227,893 | 287,476 | 257,595 | 211,257 |
| 11月 | -- | 235,895 | 219,367 | 240,593 | 252,490 | 238,524 | 226,507 | 251,956 | 239,633 | 199,735 |
| 10月 | -- | 232,772 | 205,055 | 215,733 | 228,996 | 205,835 | 206,134 | 204,603 | 226,176 | 189,295 |
| 9月 | -- | 227,097 | 210,765 | 192,879 | 210,244 | 198,687 | 205,850 | 232,590 | 263,663 | 165,078 |
| 8月 | -- | 221,130 | 234,592 | 210,908 | 228,988 | 197,376 | 196,586 | 254,060 | 249,737 | 169,143 |
| 7月 | -- | 231,285 | 233,492 | 199,587 | 208,228 | 196,217 | 196,881 | 231,150 | 232,220 | -- |
| 6月 | -- | 212,665 | 208,277 | 187,620 | 213,879 | 185,737 | 185,729 | 189,982 | 221,882 | -- |
| 5月 | -- | 218,127 | 220,346 | 215,281 | 197,852 | 170,333 | 172,831 | 215,125 | 222,265 | -- |
| 4月 | 280,702 | 216,589 | 203,022 | 189,308 | 190,713 | 200,642 | 164,020 | 216,087 | 195,328 | -- |
| 3月 | 273,435 | 209,167 | 212,099 | 216,917 | 218,802 | 210,466 | 145,295 | 221,454 | 177,493 | -- |
| 2月 | 145,088 | 187,867 | 110,779 | 172,708 | 116,860 | 59,157 | 73,691 | 91,612 | 57,148 | -- |
| 1月 | 268,484 | 146,983 | 213,783 | 98,499 | 131,484 | 168,606 | 86,885 | 179,192 | 204,151 | -- |
單月營收-2026年4月
科定(6655) 2026年4月單月營收為NT$2.81億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
科定(6655) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 成長29.6%,達到NT$2.81億元。同時科定過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為14.03%、6.95%與--。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為2.66%。過去11年科定4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 280,702 | 216,589 | 203,022 | 189,308 | 190,713 | 200,642 | 164,020 | 216,087 | 195,328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 2.66% | 3.55% | -4.28% | -12.73% | -12.84% | -4.67% | 12.89% | -2.42% | 10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 29.6% | 6.68% | 7.24% | -0.74% | -4.95% | 22.33% | -24.1% | 10.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 14.03% | 4.33% | 0.39% | 4.9% | -4.08% | 0.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 6.95% | 5.72% | -1.24% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
科定(6655) 2026年截至4月的累積營收為NT$9.68億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
科定(6655) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長27.23%,達到NT$9.68億元。同時科定過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為12.62%、8.66%與--。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 967,709 | 760,606 | 739,683 | 677,433 | 657,859 | 638,871 | 469,891 | 708,345 | 634,120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 27.23% | 2.83% | 9.19% | 2.98% | 2.97% | 35.96% | -33.66% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 12.62% | 4.96% | 5.01% | 12.97% | -2.43% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 8.66% | 10.11% | 0.87% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。