6805
1,810
TWD+90.00 (5.23%)
2026.05.21收盤
富世達-負債總額
過去十年區間(單季)
9.03億
2020年第1季
87.86億
2026年第1季
87.86億(當季)
過去十年區間(今年累積)
9.03億
2020前3個月
87.86億
2026前3個月
87.86億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 8,785,852 | 7,328,907 | 5,185,564 | 3,288,837 | 3,461,490 | 2,723,436 | 903,164 | -- | -- | -- |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 8,785,852 | 7,328,907 | 5,185,564 | 3,288,837 | 3,461,490 | 2,723,436 | 903,164 | -- | -- | -- |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 7,485,029 | 7,211,748 | 4,334,716 | 3,317,628 | 2,769,207 | 1,942,525 | 600,681 | 404,809 | 318,733 | -- |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表