6890
175.5
TWD+3.00 (1.74%)
2026.07.27收盤
來億-KY-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/06/26 | 14:26:23 | 公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 |
| 2026/06/26 | 14:25:16 | 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 |
| 2026/06/25 | 14:21:35 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
| 2026/06/16 | 15:23:25 | 公告本公司現金股利除息基準日及國內第一次、第二次 無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜 |
| 2026/06/16 | 15:23:05 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/06/05 | 15:20:07 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標 準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 |
| 2026/05/06 | 15:36:09 | 代子公司盛豐股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告 |
| 2026/05/06 | 15:35:57 | 代子公司來億興業有限公司(薩摩亞)依「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告 |
| 2026/05/06 | 15:35:45 | 本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告 |
| 2026/05/06 | 15:35:29 | 本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款規定公告 |
| 2026/05/06 | 15:34:55 | 公告本公司民國115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 |
| 2026/05/06 | 14:04:00 | 公告本公司董事會重要決議 |
| 2026/04/28 | 15:19:28 | 公告本公司民國115年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
| 2026/03/11 | 15:41:46 | 本公司受邀參加Jefferies Asia Forum香港論壇 |
| 2026/03/06 | 13:59:42 | 本公司將於115/03/10(三)14:30召開法人說明會 |
| 2026/03/05 | 18:51:34 | 公告本公司取得會計師114年度內部控制專案審查報告 |
| 2026/03/05 | 17:18:09 | 代重要子公司嘉智責任有限公司公告總經理異動 |
| 2026/03/05 | 17:12:48 | 代子公司盛豐股份有限公司依「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告 |
| 2026/03/05 | 17:12:35 | 代子公司來億興業有限公司(薩摩亞)依「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告 |
| 2026/03/05 | 17:12:18 | 本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。