6890
166
TWD+0.50 (0.30%)
2026.05.21收盤
來億-KY-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 15.62 | 12.12 | 9.93 | 31.61 | 15.21 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 15.28 | 18.4 | 不適用 | 不適用 | 84.63 | 17.67 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 9.99 | 10.85 | 不適用 | 18.14 | 21.19 | 12.97 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 1.61 | 1.65 | 1.63 | 2.21 | 2.23 | 2.61 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/S(股價營收比) | 1.12 | 1.05 | 1.1 | 1.48 | 1.32 | 2.07 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 13.73 | 10.61 | 8.55 | 26.54 | 12.05 | 57.21 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 11.48 | 9.08 | 7.36 | 19.34 | 10.77 | 57 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 8.42 | 6.99 | 5.87 | 11.33 | 7.85 | 21.14 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 1.08 | 1.01 | 1.06 | 1.43 | 1.28 | 2.01 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。