6907
178
TWD-2.00 (-1.11%)
2026.09.14收盤
雅特力-KY-資產負債表
合併資產負債表
| (TWD千元) | 截至2026/06/30 | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | 截至2025/06/30 | 截至2025/03/31 | 截至2024/12/31 | 截至2024/09/30 | 截至2024/06/30 | 截至2024/03/31 | 截至2023/12/31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產 | ||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 1,708,553 | 67.55% | 1,522,616 | 72.41% | 812,624 | 60.71% | 772,714 | 60.01% | 778,873 | 65.96% | 696,982 | 56.4% | 652,062 | 53.87% | 720,584 | 59.63% | 713,467 | 63.71% | 619,354 | 59% | 543,082 | 53.88% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 應收帳款淨額 | 10,758 | 0.43% | 20,526 | 0.98% | 7,054 | 0.53% | 12,651 | 0.98% | 18,412 | 1.56% | 14,316 | 1.16% | 8,631 | 0.71% | 3,545 | 0.29% | 3,419 | 0.31% | 4,749 | 0.45% | 1,866 | 0.19% |
| 其他應收款 | 7,720 | 0.31% | 6,682 | 0.32% | 2,583 | 0.19% | 10,414 | 0.81% | 7,706 | 0.65% | 12,213 | 0.99% | 25,660 | 2.12% | 16,491 | 1.36% | 2,566 | 0.23% | 7,671 | 0.73% | 4,612 | 0.46% |
| 存貨 | 709,574 | 28.06% | 464,407 | 22.09% | 386,496 | 28.87% | 392,895 | 30.51% | 318,696 | 26.99% | 420,941 | 34.07% | 430,769 | 35.59% | 363,437 | 30.07% | 293,590 | 26.22% | 340,130 | 32.4% | 368,443 | 36.56% |
| 預付款項 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他流動資產 | 16,279 | 0.64% | 6,560 | 0.31% | 52,507 | 3.92% | 17,290 | 1.34% | 2,535 | 0.21% | 6,372 | 0.52% | 1,047 | 0.09% | 4,531 | 0.37% | 11,739 | 1.05% | 567 | 0.05% | 14,780 | 1.47% |
| 其他流動資產-其他 | 16,279 | 0.64% | 17,290 | 1.34% | 2,535 | 0.21% | 1,047 | 0.09% | 4,531 | 0.37% | 11,739 | 1.05% | 14,780 | 1.47% | ||||||||
| 流動資產合計 | 2,452,884 | 96.98% | 2,024,009 | 96.26% | 1,261,264 | 94.23% | 1,205,964 | 93.66% | 1,126,222 | 95.37% | 1,170,172 | 94.7% | 1,140,564 | 94.23% | 1,133,637 | 93.81% | 1,047,006 | 93.49% | 972,471 | 92.64% | 932,783 | 92.55% |
| 非流動資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 | 1,000 | 0.04% | 1,000 | 0.05% | 1,000 | 0.07% | 1,000 | 0.08% | 1,000 | 0.08% | 1,000 | 0.08% | 1,000 | 0.08% | 1,000 | 0.08% | 1,000 | 0.09% | 1,000 | 0.1% | 1,000 | 0.1% |
| 不動產、廠房及設備 | 7,875 | 0.31% | 6,217 | 0.3% | 4,470 | 0.33% | 5,118 | 0.4% | 5,275 | 0.45% | 7,138 | 0.58% | 7,491 | 0.62% | 7,526 | 0.62% | 9,267 | 0.83% | 10,811 | 1.03% | 10,950 | 1.09% |
| 使用權資產 | 11,687 | 0.46% | 13,529 | 0.64% | 5,755 | 0.43% | 7,678 | 0.6% | 9,547 | 0.81% | 11,890 | 0.96% | 4,630 | 0.38% | 5,557 | 0.46% | 6,592 | 0.59% | 8,455 | 0.81% | 5,883 | 0.58% |
| 無形資產 | 35,932 | 1.42% | 32,788 | 1.56% | 36,039 | 2.69% | 39,891 | 3.1% | 11,679 | 0.99% | 14,127 | 1.14% | 17,343 | 1.43% | 20,956 | 1.73% | 16,896 | 1.51% | 20,845 | 1.99% | 24,719 | 2.45% |
| 其他非流動資產 | 19,816 | 0.78% | 25,152 | 1.2% | 30,030 | 2.24% | 27,932 | 2.17% | 27,118 | 2.3% | 31,360 | 2.54% | 39,396 | 3.25% | 39,793 | 3.29% | 39,103 | 3.49% | 36,187 | 3.45% | 32,554 | 3.23% |
| 存出保證金 | 19,816 | 0.78% | 19,021 | 0.9% | 24,078 | 1.8% | 23,424 | 1.82% | 21,159 | 1.79% | 23,505 | 1.9% | 31,701 | 2.62% | 32,019 | 2.65% | 31,466 | 2.81% | 31,218 | 2.97% | 30,666 | 3.04% |
| 其他非流動資產-其他 | 0 | 0% | 6,131 | 0.29% | 5,952 | 0.44% | 4,508 | 0.35% | 5,959 | 0.5% | 7,855 | 0.64% | 7,695 | 0.64% | 7,774 | 0.64% | 7,637 | 0.68% | 4,969 | 0.47% | 1,888 | 0.19% |
| 非流動資產合計 | 76,310 | 3.02% | 78,686 | 3.74% | 77,294 | 5.77% | 81,619 | 6.34% | 54,619 | 4.63% | 65,515 | 5.3% | 69,860 | 5.77% | 74,832 | 6.19% | 72,858 | 6.51% | 77,298 | 7.36% | 75,106 | 7.45% |
| 資產總計 | 2,529,194 | 100% | 2,102,695 | 100% | 1,338,558 | 100% | 1,287,583 | 100% | 1,180,841 | 100% | 1,235,687 | 100% | 1,210,424 | 100% | 1,208,469 | 100% | 1,119,864 | 100% | 1,049,769 | 100% | 1,007,889 | 100% |
| 負債及權益 | ||||||||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 25,000 | 0.99% | 25,000 | 1.19% | 25,000 | 1.87% | 25,000 | 1.94% | 25,000 | 2.12% | 25,000 | 2.02% | 25,000 | 2.07% | 25,000 | 2.07% | 46,959 | 4.19% | 96,164 | 9.16% | 94,873 | 9.41% |
| 合約負債-流動 | 99,970 | 3.95% | 104,471 | 4.97% | 49,056 | 3.66% | 26,619 | 2.07% | 18,558 | 1.57% | 6,375 | 0.52% | 7,386 | 0.61% | 13,042 | 1.08% | 12,284 | 1.1% | 24,667 | 2.35% | 22,963 | 2.28% |
| 應付帳款 | 63,096 | 2.49% | 47,453 | 2.26% | 35,151 | 2.63% | 32,939 | 2.56% | 23,023 | 1.95% | 44,254 | 3.58% | 16,349 | 1.35% | 32,200 | 2.66% | 32,013 | 2.86% | 27,150 | 2.59% | 14,178 | 1.41% |
| 應付帳款-關係人 | 382,101 | 15.11% | 210,804 | 10.03% | 73,520 | 5.49% | 161,530 | 12.55% | 129,286 | 10.95% | 108,305 | 8.76% | 144,611 | 11.95% | 189,955 | 15.72% | 124,111 | 11.08% | 67,519 | 6.43% | 41,263 | 4.09% |
| 其他應付款 | 231,909 | 9.17% | 132,847 | 6.32% | 70,816 | 5.29% | 49,061 | 3.81% | 69,261 | 5.87% | 43,345 | 3.51% | 58,098 | 4.8% | 45,290 | 3.75% | 54,860 | 4.9% | 34,535 | 3.29% | 57,643 | 5.72% |
| 其他應付款-其他 | 231,909 | 9.17% | 132,847 | 6.32% | 70,816 | 5.29% | 49,061 | 3.81% | 69,261 | 5.87% | 43,345 | 3.51% | 58,098 | 4.8% | 45,290 | 3.75% | 54,860 | 4.9% | 34,535 | 3.29% | 57,643 | 5.72% |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,331 | 0.17% | 2,139 | 0.17% | 2,974 | 0.25% | 972 | 0.08% | 1,928 | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89 | 0.01% |
| 租賃負債-流動 | 4,763 | 0.19% | 5,902 | 0.28% | 5,821 | 0.43% | 6,386 | 0.5% | 6,809 | 0.58% | 7,611 | 0.62% | 3,513 | 0.29% | 3,520 | 0.29% | 4,852 | 0.43% | 4,732 | 0.45% | 3,585 | 0.36% |
| 其他流動負債 | 1,085 | 0.04% | 933 | 0.04% | 664 | 0.05% | 782 | 0.06% | 759 | 0.06% | 815 | 0.07% | 859 | 0.07% | 295 | 0.02% | 752 | 0.07% | 826 | 0.08% | 694 | 0.07% |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 流動負債合計 | 807,924 | 31.94% | 527,410 | 25.08% | 262,359 | 19.6% | 304,456 | 23.65% | 275,670 | 23.35% | 236,677 | 19.15% | 257,744 | 21.29% | 309,302 | 25.59% | 275,831 | 24.63% | 255,593 | 24.35% | 235,288 | 23.34% |
| 非流動負債 | ||||||||||||||||||||||
| 應付公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 遞延所得稅負債 | 14,895 | 0.59% | 5,846 | 0.28% | 15,706 | 1.17% | 11,102 | 0.86% | 6,906 | 0.58% | 15,061 | 1.22% | 12,051 | 1% | 7,014 | 0.58% | 3,423 | 0.31% | 220 | 0.02% | 0 | 0% |
| 租賃負債-非流動 | 7,658 | 0.3% | 8,104 | 0.39% | 0 | 0% | 1,372 | 0.11% | 2,821 | 0.24% | 4,363 | 0.35% | 1,184 | 0.1% | 2,095 | 0.17% | 1,802 | 0.16% | 3,770 | 0.36% | 2,354 | 0.23% |
| 其他非流動負債 | 81,989 | 3.24% | 70,091 | 3.33% | 0 | 0% | 1,281 | 0.1% | 0 | 0% | 25,134 | 2.03% | 24,669 | 2.04% | 27,323 | 2.26% | 22,225 | 1.98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動負債-其他 | 81,989 | 3.24% | 1,281 | 0.1% | 0 | 0% | 24,669 | 2.04% | 27,323 | 2.26% | 22,225 | 1.98% | 0 | 0% | ||||||||
| 非流動負債合計 | 104,542 | 4.13% | 84,041 | 4% | 15,706 | 1.17% | 13,755 | 1.07% | 9,727 | 0.82% | 44,558 | 3.61% | 37,904 | 3.13% | 36,432 | 3.01% | 27,450 | 2.45% | 3,990 | 0.38% | 2,354 | 0.23% |
| 負債總計 | 912,466 | 36.08% | 611,451 | 29.08% | 278,065 | 20.77% | 318,211 | 24.71% | 285,397 | 24.17% | 281,235 | 22.76% | 295,648 | 24.43% | 345,734 | 28.61% | 303,281 | 27.08% | 259,583 | 24.73% | 237,642 | 23.58% |
| 權益 | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | ||||||||||||||||||||||
| 股本 | ||||||||||||||||||||||
| 普通股股本 | 625,252 | 24.72% | 624,786 | 29.71% | 511,740 | 38.23% | 511,740 | 39.74% | 511,740 | 43.34% | 511,740 | 41.41% | 511,740 | 42.28% | 511,740 | 42.35% | 511,740 | 45.7% | 511,740 | 48.75% | 511,740 | 50.77% |
| 特別股股本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 股本合計 | 625,252 | 24.72% | 624,786 | 29.71% | 511,740 | 38.23% | 511,740 | 39.74% | 511,740 | 43.34% | 511,740 | 41.41% | 511,740 | 42.28% | 511,740 | 42.35% | 511,740 | 45.7% | 511,740 | 48.75% | 511,740 | 50.77% |
| 資本公積 | ||||||||||||||||||||||
| 資本公積-發行溢價 | ||||||||||||||||||||||
| 資本公積-特別股股票溢價 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 資本公積合計 | 407,640 | 16.12% | 404,754 | 19.25% | 186,482 | 13.93% | 179,444 | 13.94% | 172,386 | 14.6% | 165,500 | 13.39% | 158,170 | 13.07% | 137,989 | 11.42% | 131,617 | 11.75% | 125,473 | 11.95% | 119,443 | 11.85% |
| 保留盈餘 | ||||||||||||||||||||||
| 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 512,784 | 20.27% | 400,347 | 19.04% | 332,079 | 24.81% | 295,901 | 22.98% | 263,343 | 22.3% | 239,531 | 19.38% | 225,382 | 18.62% | 185,306 | 15.33% | 158,026 | 14.11% | 142,482 | 13.57% | 140,046 | 13.89% |
| 保留盈餘合計 | 512,784 | 20.27% | 400,347 | 19.04% | 332,079 | 24.81% | 295,901 | 22.98% | 263,343 | 22.3% | 239,531 | 19.38% | 225,382 | 18.62% | 185,306 | 15.33% | 158,026 | 14.11% | 142,482 | 13.57% | 140,046 | 13.89% |
| 其他權益 | ||||||||||||||||||||||
| 其他權益合計 | 71,052 | 2.81% | 61,357 | 2.92% | 30,192 | 2.26% | (17,713) | -1.38% | (52,025) | -4.41% | 37,681 | 3.05% | 19,484 | 1.61% | 27,700 | 2.29% | 15,200 | 1.36% | 10,491 | 1% | (982) | -0.1% |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,616,728 | 63.92% | 1,491,244 | 70.92% | 1,060,493 | 79.23% | 969,372 | 75.29% | 895,444 | 75.83% | 954,452 | 77.24% | 914,776 | 75.57% | 862,735 | 71.39% | 816,583 | 72.92% | 790,186 | 75.27% | 770,247 | 76.42% |
| 非控制權益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 權益總計 | 1,616,728 | 63.92% | 1,491,244 | 70.92% | 1,060,493 | 79.23% | 969,372 | 75.29% | 895,444 | 75.83% | 954,452 | 77.24% | 914,776 | 75.57% | 862,735 | 71.39% | 816,583 | 72.92% | 790,186 | 75.27% | 770,247 | 76.42% |
| 負債及權益總計 | 2,529,194 | 100% | 2,102,695 | 100% | 1,338,558 | 100% | 1,287,583 | 100% | 1,180,841 | 100% | 1,235,687 | 100% | 1,210,424 | 100% | 1,208,469 | 100% | 1,119,864 | 100% | 1,049,769 | 100% | 1,007,889 | 100% |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。