6933
165.5
TWD-1.50 (-0.90%)
2026.05.26收盤
AMAX-KY-資產負債表
合併資產負債表
| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | 截至2025/06/30 | 截至2025/03/31 | 截至2024/12/31 | 截至2024/09/30 | 截至2024/06/30 | 截至2024/03/31 | 截至2023/12/31 | 截至2023/09/30 | 截至2023/06/30 | 截至2023/03/31 | 截至2022/12/31 | 截至2022/09/30 | 截至2022/06/30 | 截至2021/12/31 | 截至2020/12/31 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 應收票據淨額 | 0 | 0% | 132,243 | 3.31% | 200,834 | 5.83% | 4,684 | 0.13% | 2,295 | 0.07% | 4,060 | 0.1% | 2,052 | 0.05% | 1,180 | 0.03% | 0 | 0% | 8,202 | 0.23% | 460 | 0.02% | 3,426 | 0.13% | 990 | 0.05% | 889 | 0.04% | 892 | 0.04% | 486 | 0.02% | 2,785 | 0.12% | 0 | 0% |
| 應收帳款淨額 | 1,223,376 | 22.64% | 998,436 | 24.99% | 678,766 | 19.7% | 1,310,573 | 37.51% | 843,082 | 25.65% | 1,170,175 | 27.63% | 868,570 | 21.68% | 850,166 | 19.61% | 934,117 | 24.4% | 836,286 | 23.12% | 844,142 | 31.08% | 736,345 | 28.7% | 638,868 | 33.89% | 667,757 | 29.57% | 758,025 | 31.69% | 1,193,245 | 41.86% | 822,264 | 35.3% | 515,036 | 33.02% |
| 本期所得稅資產 | 35,048 | 0.65% | 38,345 | 0.96% | 25,254 | 0.73% | 15,935 | 0.46% | 49,069 | 1.49% | 48,728 | 1.15% | 54,986 | 1.37% | 35,118 | 0.81% | 10,426 | 0.27% | 5,744 | 0.16% | 4,339 | 0.16% | 4,194 | 0.16% | 975 | 0.05% | 4,257 | 0.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 存貨 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預付款項 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他流動資產 | 145,739 | 2.7% | 60,683 | 1.52% | 77,689 | 2.26% | 43,499 | 1.24% | 9,405 | 0.29% | 12,933 | 0.31% | 38,721 | 0.97% | 2,684 | 0.06% | 33,092 | 0.86% | 146,005 | 4.04% | 123,869 | 4.56% | 77,686 | 3.03% | 19,256 | 1.02% | 92,872 | 4.11% | 44,735 | 1.87% | 39,619 | 1.39% | 57,939 | 2.49% | 7,145 | 0.46% |
| 流動資產合計 | 5,046,947 | 93.39% | 3,638,688 | 91.08% | 3,095,757 | 89.87% | 3,175,593 | 90.88% | 2,915,096 | 88.7% | 3,841,678 | 90.7% | 3,626,960 | 90.55% | 3,927,200 | 90.58% | 3,403,988 | 88.91% | 3,181,068 | 87.93% | 2,251,836 | 82.91% | 2,123,368 | 82.77% | 1,705,108 | 90.45% | 2,112,693 | 93.57% | 2,218,070 | 92.73% | 2,683,007 | 94.12% | 2,155,768 | 92.55% | 1,331,956 | 85.39% |
| 非流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 遞延所得稅資產 | 77,444 | 1.43% | 80,621 | 2.02% | 76,481 | 2.22% | 82,771 | 2.37% | 109,782 | 3.34% | 116,176 | 2.74% | 94,065 | 2.35% | 105,651 | 2.44% | 111,715 | 2.92% | 116,215 | 3.21% | 120,243 | 4.43% | 117,327 | 4.57% | 57,909 | 3.07% | 49,720 | 2.2% | 67,855 | 2.84% | 49,974 | 1.75% | 40,042 | 1.72% | 36,762 | 2.36% |
| 其他非流動資產 | 7,813 | 0.14% | 6,393 | 0.16% | 6,211 | 0.18% | 5,901 | 0.17% | 6,420 | 0.2% | 6,351 | 0.15% | 6,013 | 0.15% | 6,117 | 0.14% | 5,940 | 0.16% | 5,745 | 0.16% | 5,925 | 0.22% | 4,910 | 0.19% | 4,769 | 0.25% | 4,073 | 0.18% | 4,211 | 0.18% | 3,942 | 0.14% | 3,671 | 0.16% | 3,777 | 0.24% |
| 非流動資產合計 | 357,052 | 6.61% | 356,267 | 8.92% | 348,984 | 10.13% | 318,489 | 9.12% | 371,198 | 11.3% | 393,872 | 9.3% | 378,467 | 9.45% | 408,289 | 9.42% | 424,750 | 11.09% | 436,774 | 12.07% | 464,140 | 17.09% | 442,040 | 17.23% | 180,077 | 9.55% | 145,278 | 6.43% | 173,941 | 7.27% | 167,535 | 5.88% | 173,460 | 7.45% | 227,849 | 14.61% |
| 資產總計 | 5,403,999 | 100% | 3,994,955 | 100% | 3,444,741 | 100% | 3,494,082 | 100% | 3,286,294 | 100% | 4,235,550 | 100% | 4,005,427 | 100% | 4,335,489 | 100% | 3,828,738 | 100% | 3,617,842 | 100% | 2,715,976 | 100% | 2,565,408 | 100% | 1,885,185 | 100% | 2,257,971 | 100% | 2,392,011 | 100% | 2,850,542 | 100% | 2,329,228 | 100% | 1,559,805 | 100% |
| 負債及權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合約負債-流動 | 496,915 | 9.2% | 100,651 | 2.52% | 81,859 | 2.38% | 49,566 | 1.42% | 187,795 | 5.71% | 1,189,102 | 28.07% | 1,035,416 | 25.85% | 1,170,123 | 26.99% | 220,499 | 5.76% | 246,721 | 6.82% | 116,156 | 4.28% | 125,463 | 4.89% | 29,699 | 1.58% | 188,159 | 8.33% | 353,090 | 14.76% | 168,413 | 5.91% | 170,204 | 7.31% | 18,297 | 1.17% |
| 應付帳款 | 1,024,555 | 18.96% | 628,550 | 15.73% | 433,646 | 12.59% | 691,234 | 19.78% | 251,204 | 7.64% | 420,700 | 9.93% | 339,915 | 8.49% | 223,139 | 5.15% | 595,720 | 15.56% | 578,811 | 16% | 317,010 | 11.67% | 446,697 | 17.41% | 251,074 | 13.32% | 375,589 | 16.63% | 468,155 | 19.57% | 633,949 | 22.24% | 529,566 | 22.74% | 310,460 | 19.9% |
| 應付帳款-關係人 | 3,475 | 0.06% | 1,549 | 0.04% | 3,270 | 0.09% | 2,686 | 0.08% | 3,970 | 0.12% | 4,008 | 0.09% | 4,141 | 0.1% | 3,615 | 0.08% | 3,913 | 0.1% | 3,589 | 0.1% | 3,637 | 0.13% | 3,762 | 0.15% | 18,160 | 0.96% | 3,416 | 0.15% | 3,876 | 0.16% | 3,668 | 0.13% | 3,473 | 0.15% | 3,557 | 0.23% |
| 其他應付款 | 112,671 | 2.08% | 233,109 | 5.84% | 296,650 | 8.61% | 175,438 | 5.02% | 72,426 | 2.2% | 108,244 | 2.56% | 219,713 | 5.49% | 241,168 | 5.56% | 131,783 | 3.44% | 211,259 | 5.84% | 196,332 | 7.23% | 188,018 | 7.33% | 228,622 | 12.13% | 162,992 | 7.22% | 117,188 | 4.9% | 136,036 | 4.77% | 169,365 | 7.27% | 110,634 | 7.09% |
| 本期所得稅負債 | 16,789 | 0.31% | 7,930 | 0.2% | 4,055 | 0.12% | 907 | 0.03% | 13,403 | 0.41% | 12,816 | 0.3% | 2,257 | 0.06% | 3,241 | 0.07% | 11,719 | 0.31% | 860 | 0.02% | 96,952 | 3.57% | 80,495 | 3.14% | 46,513 | 2.47% | 19,323 | 0.86% | 11,352 | 0.47% | 37,207 | 1.31% | 2,218 | 0.1% | 2,134 | 0.14% |
| 負債準備-流動 | 28,353 | 0.52% | 24,677 | 0.62% | 24,632 | 0.72% | 21,408 | 0.61% | 23,069 | 0.7% | 21,802 | 0.51% | 21,496 | 0.54% | 30,094 | 0.69% | 30,138 | 0.79% | 32,028 | 0.89% | 18,219 | 0.67% | 18,884 | 0.74% | 25,418 | 1.35% | 21,268 | 0.94% | 19,373 | 0.81% | 18,299 | 0.64% | 18,370 | 0.79% | 15,348 | 0.98% |
| 其他流動負債 | 204 | 0% | 805 | 0.02% | 0 | 0% | 3,628 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 流動負債合計 | 2,858,081 | 52.89% | 1,530,781 | 38.32% | 1,105,581 | 32.09% | 1,269,309 | 36.33% | 838,051 | 25.5% | 1,824,208 | 43.07% | 1,723,458 | 43.03% | 2,012,104 | 46.41% | 1,431,111 | 37.38% | 1,407,616 | 38.91% | 1,068,904 | 39.36% | 995,855 | 38.82% | 643,084 | 34.11% | 1,029,690 | 45.6% | 1,223,714 | 51.16% | 1,744,643 | 61.2% | 1,334,171 | 57.28% | 692,377 | 44.39% |
| 非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應付公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 負債準備-非流動 | 17,300 | 0.32% | 15,412 | 0.39% | 14,053 | 0.41% | 12,241 | 0.35% | 12,470 | 0.38% | 12,871 | 0.3% | 9,454 | 0.24% | 9,414 | 0.22% | 8,254 | 0.22% | 8,209 | 0.23% | 7,953 | 0.29% | 8,164 | 0.32% | 8,762 | 0.46% | 9,663 | 0.43% | 9,586 | 0.4% | 9,859 | 0.35% | 9,033 | 0.39% | 6,104 | 0.39% |
| 遞延所得稅負債 | 43,428 | 0.8% | 46,688 | 1.17% | 48,816 | 1.42% | 50,428 | 1.44% | 52,624 | 1.6% | 56,303 | 1.33% | 57,892 | 1.45% | 62,262 | 1.44% | 63,876 | 1.67% | 66,549 | 1.84% | 67,556 | 2.49% | 68,562 | 2.67% | 10,867 | 0.58% | 4,462 | 0.2% | 2,639 | 0.11% | 2,259 | 0.08% | 5,433 | 0.23% | 5,468 | 0.35% |
| 非流動負債合計 | 156,915 | 2.9% | 172,946 | 4.33% | 184,652 | 5.36% | 175,041 | 5.01% | 207,982 | 6.33% | 225,156 | 5.32% | 233,546 | 5.83% | 254,557 | 5.87% | 266,449 | 6.96% | 278,554 | 7.7% | 303,000 | 11.16% | 301,217 | 11.74% | 64,417 | 3.42% | 22,677 | 1% | 22,565 | 0.94% | 26,682 | 0.94% | 55,431 | 2.38% | 167,778 | 10.76% |
| 負債總計 | 3,014,996 | 55.79% | 1,703,727 | 42.65% | 1,290,233 | 37.46% | 1,444,350 | 41.34% | 1,046,033 | 31.83% | 2,049,364 | 48.38% | 1,957,004 | 48.86% | 2,266,661 | 52.28% | 1,697,560 | 44.34% | 1,686,170 | 46.61% | 1,371,904 | 50.51% | 1,297,072 | 50.56% | 707,501 | 37.53% | 1,052,367 | 46.61% | 1,246,279 | 52.1% | 1,771,325 | 62.14% | 1,389,602 | 59.66% | 860,155 | 55.15% |
| 權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股本 | 423,848 | 7.84% | 423,638 | 10.6% | 423,635 | 12.3% | 422,406 | 12.09% | 421,429 | 12.82% | 419,873 | 9.91% | 418,336 | 10.44% | 416,947 | 9.62% | 414,054 | 10.81% | 404,458 | 11.18% | 361,758 | 13.32% | 361,758 | 14.1% | 361,758 | 19.19% | 361,758 | 16.02% | 325 | 0.01% | 498,705 | 17.5% | 498,705 | 21.41% | 499,298 | 32.01% |
| 特別股股本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 股本合計 | 423,848 | 7.84% | 423,638 | 10.6% | 423,635 | 12.3% | 422,406 | 12.09% | 421,429 | 12.82% | 419,873 | 9.91% | 418,336 | 10.44% | 416,947 | 9.62% | 414,054 | 10.81% | 404,458 | 11.18% | 361,758 | 13.32% | 361,758 | 14.1% | 361,758 | 19.19% | 361,758 | 16.02% | 325 | 0.01% | 498,705 | 17.5% | 498,705 | 21.41% | 499,298 | 32.01% |
| 資本公積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本公積-發行溢價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本公積-特別股股票溢價 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 資本公積-合併溢額 | 1,343,655 | 24.86% | 1,343,072 | 33.62% | 1,342,464 | 38.97% | 1,334,257 | 38.19% | 1,326,635 | 40.37% | 1,315,173 | 31.05% | 1,310,102 | 32.71% | 1,300,077 | 29.99% | 1,278,862 | 33.4% | 1,213,629 | 33.55% | 667,574 | 24.58% | 667,574 | 26.02% | 667,574 | 35.41% | 756,508 | 33.5% | 1,117,941 | 46.74% | 0 | 0% | ||||
| 資本公積-員工認股權 | 32,202 | 0.6% | 31,714 | 0.79% | 31,383 | 0.91% | 33,292 | 0.95% | 34,976 | 1.06% | 36,551 | 0.86% | 36,576 | 0.91% | 37,065 | 0.85% | 40,533 | 1.06% | 54,884 | 1.52% | 52,458 | 1.93% | 49,461 | 1.93% | 47,137 | 2.5% | 45,148 | 2% | 43,208 | 1.81% | 41,410 | 1.45% | 34,569 | 1.48% | 22,985 | 1.47% |
| 資本公積-限制員工權利股票 | 19,685 | 0.36% | 18,288 | 0.46% | 18,729 | 0.54% | 20,292 | 0.58% | 20,252 | 0.62% | 21,294 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 資本公積合計 | 1,395,542 | 25.82% | 1,393,074 | 34.87% | 1,392,576 | 40.43% | 1,387,841 | 39.72% | 1,381,863 | 42.05% | 1,373,018 | 32.42% | 1,346,678 | 33.62% | 1,337,142 | 30.84% | 1,319,395 | 34.46% | 1,268,513 | 35.06% | 720,032 | 26.51% | 717,035 | 27.95% | 714,711 | 37.91% | 801,656 | 35.5% | 1,161,149 | 48.54% | 41,410 | 1.45% | 34,569 | 1.48% | 22,985 | 1.47% |
| 保留盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定盈餘公積 | 41,739 | 0.77% | 41,739 | 1.04% | 41,739 | 1.21% | 41,739 | 1.19% | 25,348 | 0.77% | 25,348 | 0.6% | 25,348 | 0.63% | 25,348 | 0.58% | ||||||||||||||||||||
| 特別盈餘公積 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54,669 | 1.66% | 54,669 | 1.29% | 54,669 | 1.36% | 54,669 | 1.26% | ||||||||||||||||||||
| 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 486,890 | 9.01% | 440,317 | 11.02% | 383,089 | 11.12% | 370,969 | 10.62% | 280,441 | 8.53% | 273,328 | 6.45% | 191,831 | 4.79% | 188,086 | 4.34% | 378,508 | 9.89% | 313,370 | 8.66% | 235,470 | 8.67% | 207,305 | 8.08% | 125,399 | 6.65% | 59,889 | 2.65% | (18,261) | -0.76% | 557,271 | 19.55% | 466,143 | 20.01% | 218,335 | 14% |
| 保留盈餘合計 | 528,629 | 9.78% | 482,056 | 12.07% | 424,828 | 12.33% | 412,708 | 11.81% | 360,458 | 10.97% | 353,345 | 8.34% | 271,848 | 6.79% | 268,103 | 6.18% | 378,508 | 9.89% | 313,370 | 8.66% | 235,470 | 8.67% | 207,305 | 8.08% | 125,399 | 6.65% | 59,889 | 2.65% | (18,261) | -0.76% | 557,271 | 19.55% | 466,143 | 20.01% | 218,335 | 14% |
| 其他權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 46,525 | 0.86% | (2,588) | -0.06% | (78,594) | -2.28% | (160,695) | -4.6% | 92,996 | 2.83% | 61,401 | 1.45% | 11,561 | 0.29% | 46,636 | 1.08% | 19,221 | 0.5% | (54,669) | -1.51% | 26,812 | 0.99% | (17,762) | -0.69% | (24,184) | -1.28% | (17,699) | -0.78% | 2,519 | 0.11% | (18,169) | -0.64% | (59,791) | -2.57% | (40,968) | -2.63% |
| 其他權益-其他 | (5,541) | -0.1% | (4,952) | -0.12% | (7,937) | -0.23% | (12,528) | -0.36% | (16,485) | -0.5% | (21,451) | -0.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他權益合計 | 40,984 | 0.76% | (7,540) | -0.19% | (86,531) | -2.51% | (173,223) | -4.96% | 76,511 | 2.33% | 39,950 | 0.94% | 11,561 | 0.29% | 46,636 | 1.08% | 19,221 | 0.5% | (54,669) | -1.51% | 26,812 | 0.99% | (17,762) | -0.69% | (24,184) | -1.28% | (17,699) | -0.78% | 2,519 | 0.11% | (18,169) | -0.64% | (59,791) | -2.57% | (40,968) | -2.63% |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,389,003 | 44.21% | 2,291,228 | 57.35% | 2,154,508 | 62.54% | 2,049,732 | 58.66% | 2,240,261 | 68.17% | 2,186,186 | 51.62% | 2,048,423 | 51.14% | 2,068,828 | 47.72% | 2,131,178 | 55.66% | 1,931,672 | 53.39% | 1,344,072 | 49.49% | 1,268,336 | 49.44% | 1,177,684 | 62.47% | 1,205,604 | 53.39% | 1,145,732 | 47.9% | 1,079,217 | 37.86% | 939,626 | 40.34% | 699,650 | 44.85% |
| 非控制權益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 權益總計 | 2,389,003 | 44.21% | 2,291,228 | 57.35% | 2,154,508 | 62.54% | 2,049,732 | 58.66% | 2,240,261 | 68.17% | 2,186,186 | 51.62% | 2,048,423 | 51.14% | 2,068,828 | 47.72% | 2,131,178 | 55.66% | 1,931,672 | 53.39% | 1,344,072 | 49.49% | 1,268,336 | 49.44% | 1,177,684 | 62.47% | 1,205,604 | 53.39% | 1,145,732 | 47.9% | 1,079,217 | 37.86% | 939,626 | 40.34% | 699,650 | 44.85% |
| 負債及權益總計 | 5,403,999 | 100% | 3,994,955 | 100% | 3,444,741 | 100% | 3,494,082 | 100% | 3,286,294 | 100% | 4,235,550 | 100% | 4,005,427 | 100% | 4,335,489 | 100% | 3,828,738 | 100% | 3,617,842 | 100% | 2,715,976 | 100% | 2,565,408 | 100% | 1,885,185 | 100% | 2,257,971 | 100% | 2,392,011 | 100% | 2,850,542 | 100% | 2,329,228 | 100% | 1,559,805 | 100% |
| 待註銷股本股數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
資產總額
AMAX-KY(6933) 截至2024年第1季「資產總額」總計約為NT$38.29億元,相較上一季增加約NT$2.11億元、相較去年年末增加約NT$2.11億元
AMAX-KY(6933) 2024年第1季財報顯示公司「資產總額」約NT$38.29億元;負債總額約NT$16.98億元、為資產總額的44.34%;權益總額約NT$21.31億元、為資產總額的55.66%。
對比上一季
上一季的(2024年第0季)「資產總額」則為NT$36.18億元;負債總額約NT$16.86億元、為資產總額的46.61%;權益總額約NT$19.32億元、為資產總額的53.39%。
今年第1季相較上一季「資產總額」增加約NT$2.11億元。
對比去年年末
去年年末的「資產總額」則為NT$36.18億元;負債總額約NT$16.86億元、為資產總額的46.61%;權益總額約NT$19.32億元、為資產總額的53.39%。
今年第1季相較去年年末「資產總額」增加約NT$2.11億元。
| TWD千元 | 截至2024/03/31 | 截至2023/12/31 | 截至2023/09/30 | 截至2023/06/30 | 截至2023/03/31 | 截至2022/12/31 | 截至2022/09/30 | 截至2022/06/30 | 截至2022/03/31 | 截至2021/12/31 | 截至2021/09/30 | 截至2021/06/30 | 截至2021/03/31 | 截至2020/12/31 | 截至2020/09/30 | 截至2020/06/30 | 截至2020/03/31 | 截至2019/12/31 | 截至2019/09/30 | 截至2019/06/30 | 截至2019/03/31 | 截至2018/12/31 | 截至2018/09/30 | 截至2018/06/30 | 截至2018/03/31 | 截至2017/12/31 | 截至2017/09/30 | 截至2017/06/30 | 截至2017/03/31 | 截至2016/12/31 | 截至2016/09/30 | 截至2016/06/30 | 截至2016/03/31 | 截至2015/12/31 | 截至2015/09/30 | 截至2015/06/30 | 截至2015/03/31 | 截至2014/12/31 | 截至2014/09/30 | 截至2014/06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總額 | 3,828,738 | 100% | 3,617,842 | 100% | 2,715,976 | 100% | 2,565,408 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債總額 | 1,697,560 | 44.34% | 1,686,170 | 46.61% | 1,371,904 | 50.51% | 1,297,072 | 50.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益總額 | 2,131,178 | 55.66% | 1,931,672 | 53.39% | 1,344,072 | 49.49% | 1,268,336 | 49.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產
AMAX-KY(6933) 截至2024年第1季「流動資產」總計約為NT$34.04億元,相較上一季增加約NT$2.23億元、相較去年年末增加約NT$2.23億元
AMAX-KY(6933) 2024年第1季財報顯示公司「流動資產」總計約NT$34.04億元、約佔整體資產的88.91%。
對比上一季
上一季流動資產總計約NT$31.81億元、約佔整體資產的87.93%。今年第1季相較上一季增加約NT$2.23億元。
對比去年年末
去年年末流動資產則為NT$31.81億元、約佔整體資產的87.93%。今年第1季相較去年年末增加約NT$2.23億元。
