6944
786
TWD-43.00 (-5.19%)
2026.07.24收盤
兆聯實業-總覽
股價總覽
收盤
786
前日收盤
829
漲跌
-43
漲跌幅
-5.19%
開盤
809
最高
834
最低
783
振幅
51
成交金額
8.21億
成交量(張)
1,024
3個月平均成交量(張)
814
最新股數
9,969萬
P/E
28.75
P/B
8.84
P/FCF
24.32
現金股利殖利率
--
市值
784億
企業價值(EV)
714億
過去4季EPS
27.82
元
過去4季每股FCF
42.18
元
累積報酬率
過去1週
786
26/07/24
當前786
1030
26/07/22
+6.45%
累積報酬率
過去1個月
786
26/07/24
當前786
1045
26/07/13
+6.45%
累積報酬率
過去3個月
786
26/07/24
當前786
1070
26/06/22
+5.37%
累積報酬率
今年初累積至今
667
26/03/04
當前786
1070
26/06/22
+50.14%
累積報酬率
過去1年
424.5
25/08/04
當前786
1070
26/06/22
+141.06%
累積報酬率
年度報酬率
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
46.88%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
28.75本益比
P/FCF
24.32股價自由現金流比
P/B
8.84股價淨值比
P/S
4.22股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
19.57企業價值÷營業利益
EV/EBIT
19.11企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
18.54企業價值÷EBITDA
EV/S
3.84企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 6月 | 1,891,586 | 29.98% |
| 1~6月 | 9,787,323 | 44.54% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q3 | 2025年 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 4,706,862 | 100% | 3,039,804 | 100% |
| 營業成本合計 | 3,429,145 | 72.85% | 2,370,583 | 77.98% |
| 營業毛利(毛損) | 1,277,717 | 27.15% | 669,221 | 22.02% |
| 營業費用合計 | 218,116 | 4.63% | 140,973 | 4.64% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 1,059,601 | 22.51% | 528,248 | 17.38% |
| 營業外收入及支出合計 | 6,105 | 0.13% | 1,887 | 0.06% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,065,706 | 22.64% | 530,135 | 17.44% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 292,637 | 6.22% | 110,988 | 3.65% |
| 本期淨利(淨損) | 773,069 | 16.42% | 419,147 | 13.79% |
| 母公司業主(淨利/損) | 773,069 | 16.42% | 419,147 | 13.79% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 10.08 | 6.07 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 9.84 | 5.87 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,405,832 | 100% | 564,234 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 79,119 | 5.63% | 12,507 | 2.22% |
| 折舊費用 | 30,470 | 2.17% | 17,542 | 3.11% |
| 攤銷費用 | 2,340 | 0.17% | 2,688 | 0.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 291,423 | 20.73% | 38,981 | 6.91% |
| 退還(支付)之所得稅 | (34,078) | -2.42% | (18,831) | -3.34% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,057,552) | 100% | (402,696) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (460,230) | 43.52% | (392,148) | 97.38% |
| 取得無形資產 | (507) | 0.05% | (3,197) | 0.79% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 60,784 | 100% | (13,436) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 17,618,791 | 100% | 15,484,590 | 100% |
| 流動資產合計 | 14,742,669 | 83.68% | 13,109,963 | 84.66% |
| 非流動資產合計 | 2,876,122 | 16.32% | 2,374,627 | 15.34% |
| 負債總計 | 8,758,959 | 49.71% | 7,458,190 | 48.17% |
| 流動負債合計 | 8,305,817 | 47.14% | 7,022,182 | 45.35% |
| 非流動負債合計 | 453,142 | 2.57% | 436,008 | 2.82% |
| 權益總計 | 8,859,832 | 50.29% | 8,026,400 | 51.83% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
58.55%
1/41
38/1972
現金ROCE
51.23%
2/41
63/1972
營業毛利率
27.15%
21/41
872/1972
淨利率
16.42%
13/41
381/1972
自由現金流利潤率
20.08%
9/41
329/1972
有息負債÷營業活動現金流
0.87
20/41
979/1972
淨有息負債權益比率
-78.94%
40/41
1803/1972
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
7
3/41
101/1972
每股營業利益成長率
80.6%
11/41
437/1972
每股盈餘年成長率
66.06%
14/41
537/1972
每股營業現金流年成長率
124.33%
11/41
389/1972
每股自由現金流年成長率
403.84%
5/41
128/1972
有息負債÷自由現金流
1.29
26/41
1195/1972
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 18:41:29 | (補充公告)本公司代美國子公司MUAQUA ENGINEERING INC. 公告承攬重大工程(原公告日期:115/07/20) |
| 2026/07/20 | 16:05:28 | 本公司代子公司公告承攬美國某公司訂單 |
| 2026/07/08 | 17:20:47 | 公告本公司訂定除權息基準日相關事宜 |
| 2026/07/03 | 15:40:55 | 董事會決議通過設立分公司並以租地委建方式於屏東科技產業園區興建廠辦 |
| 2026/07/03 | 15:40:19 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
| 2026/07/03 | 15:39:37 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第二至第四款之規定辦理公告。 |
| 2026/07/03 | 15:39:11 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第一款之規定辦理公告。 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/07/17 | 週五 | 停資停券 |
| 2026/05/27 | 週三 | 法說會 |
| 2026/04/17 | 週五 | 停資停券 |
| 2026/04/16 | 週四 | 法說會 |
| 2026/03/18 | 週三 | 法說會 |
| 2025/12/04 | 週四 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。