7769
3,675
TWD-305.00 (-7.66%)
2026.11.06收盤
鴻勁-資券變化
鴻勁最新資券變化狀況
整理鴻勁最新交易日(2026/11/06) 資券變化狀況。融資部分淨增減為+3張,其中買進64張、賣出56張、現償5張。累積至收盤鴻勁融資餘額為517張,狀態為「連4減-增」。
融券部分淨增減為0張,其中買進0張、賣出0張、現償0張。累積至收盤鴻勁融券餘額為2張,狀態為「連2減-無」。
借券賣出部分淨增減為-74張,其中賣出43張、還券117張、調整0張。累積至收盤鴻勁借券賣出餘額為1,498張。
開盤價
3585
收盤價
3675
當日範圍
3585 - 3800
成交張數
1,700
開盤價(昨)
4220
收盤價(昨)
3980
昨日範圍
3935 - 4275
成交張數(昨)
1,365
成交金額
61.92億
成交金額(昨)
55.05億
52週範圍
-
發行股數
2億
市值
6612億
資券變化-當日
資料時間:2026/11/06
開盤價
3585
收盤價
3675
成交張數
1,700
| 11/06當日 | 融資(張) | 融券(張 |
|---|---|---|
| 買進 | 64 | 0 |
| 賣出 | 56 | 0 |
| 現償 | 5 | 0 |
| 增減 | +3 | 0 |
| 餘額 | 517 | 2 |
| 使用率 | 1.1% | 0.0% |
| 連增連減 | 連4減→增 | 連2減→無 |
| 資券互抵 | 1 | |
| 資券當沖 | 0.1% | |
| 券資比 | 0.4% | |
| 券資比連增連減 | 連5無-連25增 | |
| 11/06當日 | 借券賣出(張) |
|---|---|
| 賣出 | 43 |
| 還券 | 117 |
| 調整 | 0 |
| 增減 | -74 |
| 餘額 | 1,498 |
| 次日限額 | 28 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2026/11/06
開盤價
3585
收盤價
3675
成交張數
1,700
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
| 2026/11/06 | 3,675 | -305 | -7.66 | 1,700 | 64 | 56 | 5 | +3 | 517 | 44,982 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 43 | 117 | 0 | -74 | 1,498 | 28 | 1 | 0.06 | 0.39 | -- |
| 2026/11/05 | 3,980 | -385 | -8.82 | 1,365 | 16 | 47 | 0 | -31 | 514 | 44,982 | 1.14 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 34 | 73 | 0 | -39 | 1,572 | 296 | 1 | 0.07 | 0.39 | -- |
| 2026/11/04 | 4,365 | -105 | -2.35 | 1,345 | 40 | 70 | 1 | -31 | 545 | 44,982 | 1.21 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0.01 | 34 | 143 | 0 | -109 | 1,611 | 293 | 0 | 0 | 0.73 | -- |
| 2026/11/03 | 4,470 | -445 | -9.05 | 1,121 | 26 | 53 | 22 | -49 | 576 | 44,982 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 | 0.01 | 105 | 37 | 0 | +68 | 1,720 | 284 | 0 | 0 | 1.04 | -- |
| 2026/11/02 | 4,915 | -35 | -0.71 | 612 | 8 | 11 | 1 | -4 | 625 | 44,982 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0.01 | 70 | 28 | 0 | +42 | 1,652 | 277 | 0 | 0 | 0.8 | -- |
| 2026/10/30 | 4,950 | -240 | -4.62 | 879 | 37 | 27 | 2 | +8 | 629 | 44,982 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0.01 | 112 | 7 | 0 | +105 | 1,610 | 275 | 0 | 0 | 0.79 | -- |
| 2026/10/29 | 5,190 | -375 | -6.74 | 714 | 19 | 21 | 0 | -2 | 621 | 44,982 | 1.38 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0.01 | 195 | 5 | 0 | +190 | 1,505 | 272 | 0 | 0 | 0.81 | -- |
| 2026/10/28 | 5,565 | +355 | +6.81 | 567 | 25 | 29 | 0 | -4 | 623 | 44,982 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 | 0.02 | 57 | 67 | 0 | -10 | 1,315 | 270 | 0 | 0 | 1.12 | -- |
| 2026/10/27 | 5,210 | -65 | -1.23 | 917 | 15 | 18 | 23 | -26 | 627 | 44,982 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.01 | 77 | 30 | 0 | +47 | 1,325 | 275 | 0 | 0 | 0.96 | -- |
| 2026/10/22 | 5,275 | +145 | +2.83 | 861 | 8 | 54 | 1 | -47 | 653 | 44,982 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 | 0.02 | 28 | 32 | 0 | -4 | 1,278 | 285 | 0 | 0 | 1.07 | -- |
| 2026/10/21 | 5,130 | -75 | -1.44 | 590 | 27 | 6 | 2 | +19 | 700 | 44,982 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0.01 | 50 | 32 | 0 | +18 | 1,282 | 290 | 0 | 0 | 0.86 | -- |
| 2026/10/20 | 5,205 | -195 | -3.61 | 512 | 22 | 23 | 0 | -1 | 681 | 44,982 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0.02 | 56 | 80 | 0 | -24 | 1,264 | 288 | 0 | 0 | 1.03 | -- |
| 2026/10/19 | 5,400 | +115 | +2.18 | 677 | 13 | 28 | 5 | -20 | 682 | 44,982 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0.02 | 45 | 28 | 0 | +17 | 1,288 | 293 | 0 | 0 | 1.03 | -- |
| 2026/10/16 | 5,285 | +60 | +1.15 | 754 | 15 | 23 | 6 | -14 | 702 | 44,982 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0.02 | 23 | 16 | 0 | +7 | 1,271 | 295 | 0 | 0 | 1 | -- |
| 2026/10/15 | 5,225 | -555 | -9.6 | 1,307 | 65 | 62 | 3 | +0 | 716 | 44,982 | 1.59 | 3 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0.02 | 188 | 195 | 0 | -7 | 1,264 | 299 | 0 | 0 | 0.98 | -- |
| 2026/10/14 | 5,780 | -290 | -4.78 | 729 | 51 | 41 | 0 | +10 | 716 | 44,982 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 0.02 | 52 | 87 | 0 | -35 | 1,271 | 301 | 0 | 0 | 1.4 | -- |
| 2026/10/13 | 6,070 | -420 | -6.47 | 789 | 52 | 58 | 0 | -6 | 706 | 44,982 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0.02 | 43 | 69 | 0 | -26 | 1,306 | 299 | 0 | 0 | 1.42 | -- |
| 2026/10/12 | 6,490 | +565 | +9.54 | 1,795 | 108 | 101 | 0 | +7 | 712 | 44,982 | 1.58 | 0 | 2 | 0 | +2 | 11 | 0.02 | 16 | 26 | 0 | -10 | 1,332 | 295 | 1 | 0.06 | 1.54 | -- |
| 2026/10/08 | 5,925 | +40 | +0.68 | 580 | 32 | 63 | 0 | -31 | 705 | 44,982 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 0.02 | 51 | 45 | 0 | +6 | 1,342 | 281 | 0 | 0 | 1.28 | -- |
| 2026/10/07 | 5,885 | -20 | -0.34 | 572 | 48 | 26 | 0 | +22 | 736 | 44,982 | 1.64 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | 0.02 | 74 | 59 | 0 | +15 | 1,336 | 279 | 0 | 0 | 1.22 | -- |
| 2026/10/06 | 5,905 | +90 | +1.55 | 1,025 | 56 | 44 | 0 | +12 | 714 | 44,982 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0.01 | 167 | 13 | 0 | +154 | 1,321 | 276 | 0 | 0 | 0.7 | -- |
| 2026/10/05 | 5,815 | +235 | +4.21 | 739 | 54 | 34 | 4 | +16 | 702 | 44,982 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0.01 | 109 | 11 | 0 | +98 | 1,167 | 269 | 0 | 0 | 0.71 | -- |
| 2026/10/02 | 5,580 | +90 | +1.64 | 457 | 44 | 9 | 1 | +34 | 686 | 44,982 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0.01 | 85 | 13 | 0 | +72 | 1,069 | 266 | 0 | 0 | 0.73 | -- |
| 2026/10/01 | 5,490 | -15 | -0.27 | 487 | 20 | 6 | 1 | +13 | 652 | 44,982 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0.01 | 80 | 47 | 0 | +33 | 997 | 266 | 0 | 0 | 0.77 | -- |
| 2026/09/30 | 5,505 | -80 | -1.43 | 927 | 27 | 1 | 0 | +26 | 639 | 44,982 | 1.42 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 0.01 | 44 | 74 | 0 | -30 | 964 | 267 | 0 | 0 | 0.78 | -- |
| 2026/09/29 | 5,585 | -85 | -1.5 | 993 | 27 | 7 | 0 | +20 | 613 | 44,982 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 49 | 71 | 0 | -22 | 994 | 262 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/24 | 5,670 | -305 | -5.1 | 1,333 | 89 | 22 | 2 | +65 | 593 | 44,982 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 134 | 17 | 0 | +117 | 1,016 | 258 | 1 | 0.08 | 0 | -- |
| 2026/09/23 | 5,975 | -180 | -2.92 | 697 | 54 | 42 | 0 | +12 | 528 | 44,982 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 175 | 12 | 0 | +163 | 899 | 256 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/22 | 6,155 | +155 | +2.58 | 1,211 | 21 | 57 | 0 | -36 | 516 | 44,982 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | +148 | 736 | 253 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/21 | 6,000 | -540 | -8.26 | 1,732 | 148 | 32 | 0 | +116 | 552 | 44,982 | 1.23 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 214 | 10 | 0 | +204 | 588 | 244 | 1 | 0.06 | 0 | -- |
| 2026/09/18 | 6,540 | +405 | +6.6 | 3,329 | 33 | 22 | 0 | +11 | 436 | 44,982 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 0.01 | 206 | 11 | 0 | +195 | 384 | 234 | 0 | 0 | 1.15 | -- |
| 2026/09/17 | 6,135 | +10 | +0.16 | 1,043 | 28 | 37 | 0 | -9 | 425 | 44,982 | 0.94 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | +44 | 189 | 206 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/16 | 6,125 | -10 | -0.16 | 438 | 24 | 11 | 0 | +13 | 434 | 44,982 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | +15 | 145 | 200 | 0 | 0 | 0.23 | -- |
| 2026/09/15 | 6,135 | -170 | -2.7 | 420 | 19 | 14 | 0 | +5 | 421 | 44,982 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | +18 | 130 | 202 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/14 | 6,305 | -5 | -0.08 | 465 | 9 | 22 | 0 | -13 | 416 | 44,982 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | +12 | 112 | 207 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/11 | 6,310 | -165 | -2.55 | 498 | 23 | 28 | 0 | -5 | 429 | 44,982 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | +10 | 100 | 223 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/10 | 6,475 | -245 | -3.65 | 599 | 41 | 17 | 0 | +24 | 434 | 44,982 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | -9 | 90 | 220 | 0 | 0 | 0.23 | -- |
| 2026/09/09 | 6,720 | -250 | -3.59 | 1,005 | 28 | 86 | 0 | -58 | 410 | 44,982 | 0.91 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | +10 | 99 | 230 | 0 | 0 | 0.24 | -- |
| 2026/09/08 | 6,970 | +405 | +6.17 | 1,904 | 105 | 112 | 0 | -7 | 468 | 44,982 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 | 89 | 232 | 0 | 0 | 0.43 | -- |
| 2026/09/07 | 6,565 | +585 | +9.78 | 1,408 | 111 | 67 | 0 | +44 | 475 | 44,982 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | +3 | 91 | 218 | 0 | 0 | 0.42 | -- |
| 2026/09/04 | 5,980 | +110 | +1.87 | 413 | 13 | 25 | 0 | -12 | 431 | 44,982 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 90 | 210 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/03 | 5,870 | +160 | +2.8 | 941 | 45 | 37 | 0 | +8 | 443 | 44,982 | 0.98 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 | 102 | 212 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/09/02 | 5,710 | -160 | -2.73 | 864 | 26 | 14 | 0 | +12 | 435 | 44,982 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 6 | 38 | 0 | -32 | 103 | 208 | 0 | 0 | 0.46 | -- |
| 2026/09/01 | 5,870 | +10 | +0.17 | 1,154 | 42 | 20 | 0 | +22 | 423 | 44,982 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | -2 | 135 | 204 | 0 | 0 | 0.47 | -- |
| 2026/08/31 | 5,860 | -630 | -9.71 | 1,526 | 99 | 25 | 0 | +74 | 401 | 44,982 | 0.89 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | +10 | 137 | 198 | 2 | 0.13 | 0 | -- |
| 2026/08/28 | 6,490 | +145 | +2.29 | 511 | 9 | 2 | 0 | +7 | 327 | 44,982 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0.01 | 15 | 4 | 0 | +11 | 127 | 191 | 0 | 0 | 1.22 | -- |
| 2026/08/27 | 6,345 | +10 | +0.16 | 442 | 7 | 12 | 0 | -5 | 320 | 44,982 | 0.71 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0.01 | 5 | 5 | 0 | +0 | 116 | 194 | 0 | 0 | 1.25 | -- |
| 2026/08/26 | 6,335 | +125 | +2.01 | 356 | 9 | 11 | 0 | -2 | 325 | 44,982 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | +0 | 116 | 194 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/25 | 6,210 | -45 | -0.72 | 457 | 11 | 4 | 0 | +7 | 327 | 44,982 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | +1 | 116 | 197 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/24 | 6,255 | -150 | -2.34 | 266 | 13 | 8 | 0 | +5 | 320 | 44,982 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | +0 | 115 | 198 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/21 | 6,405 | -50 | -0.77 | 330 | 9 | 18 | 0 | -9 | 315 | 44,982 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | -1 | 115 | 203 | 0 | 0 | 0.32 | -- |
| 2026/08/20 | 6,455 | +10 | +0.16 | 420 | 9 | 12 | 0 | -3 | 324 | 44,982 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | +11 | 116 | 206 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/19 | 6,445 | -80 | -1.23 | 450 | 9 | 28 | 0 | -19 | 327 | 44,982 | 0.73 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 105 | 208 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/18 | 6,525 | -225 | -3.33 | 535 | 39 | 21 | 0 | +18 | 346 | 44,982 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 8 | 35 | 0 | -27 | 103 | 211 | 0 | 0 | 0.58 | -- |
| 2026/08/17 | 6,750 | +160 | +2.43 | 467 | 27 | 32 | 0 | -5 | 328 | 44,982 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 130 | 210 | 0 | 0 | 0.61 | -- |
| 2026/08/14 | 6,590 | -180 | -2.66 | 610 | 33 | 33 | 0 | +0 | 333 | 44,982 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | +5 | 133 | 212 | 0 | 0 | 0.6 | -- |
| 2026/08/13 | 6,770 | +290 | +4.48 | 1,097 | 54 | 37 | 0 | +17 | 333 | 44,982 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 5 | 47 | 0 | -42 | 128 | 213 | 0 | 0 | 0.6 | -- |
| 2026/08/12 | 6,480 | +130 | +2.05 | 403 | 17 | 17 | 0 | +0 | 316 | 44,982 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 0 | -43 | 170 | 213 | 0 | 0 | 0.32 | -- |
| 2026/08/11 | 6,350 | +70 | +1.11 | 365 | 6 | 13 | 0 | -7 | 316 | 44,982 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | -45 | 213 | 216 | 0 | 0 | 0.32 | -- |
| 2026/08/10 | 6,280 | -40 | -0.63 | 684 | 11 | 22 | 0 | -11 | 323 | 44,982 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | +39 | 258 | 219 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/07 | 6,320 | -155 | -2.39 | 539 | 22 | 7 | 0 | +15 | 334 | 44,982 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 | 219 | 218 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/06 | 6,475 | -55 | -0.84 | 473 | 10 | 5 | 0 | +5 | 319 | 44,982 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0 | -32 | 223 | 218 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/05 | 6,530 | +340 | +5.49 | 628 | 38 | 48 | 0 | -10 | 314 | 44,982 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | +8 | 255 | 219 | 0 | 0 | 0.32 | -- |
| 2026/08/04 | 6,190 | -235 | -3.66 | 911 | 34 | 9 | 0 | +25 | 324 | 44,982 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | +62 | 247 | 219 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/03 | 6,425 | +245 | +3.96 | 1,998 | 68 | 161 | 0 | -93 | 299 | 44,982 | 0.66 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 72 | 5 | 0 | +67 | 185 | 222 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/31 | 6,180 | +560 | +9.96 | 255 | 79 | 10 | 0 | +69 | 392 | 44,982 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 118 | 217 | 0 | 0 | 0.51 | -- |
| 2026/07/30 | 5,620 | +0 | +9.98 | 1,628 | 74 | 41 | 0 | +33 | 323 | 44,982 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 118 | 219 | 1 | 0.06 | 0.62 | -- |
| 2026/07/29 | 5,175 | -575 | -10 | 1,119 | 37 | 39 | 2 | -4 | 290 | 44,982 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | +22 | 119 | 208 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/28 | 5,750 | -360 | -5.89 | 599 | 9 | 14 | 0 | -5 | 294 | 44,982 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | +5 | 96 | 202 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/27 | 6,110 | +55 | +0.91 | 579 | 7 | 41 | 0 | -34 | 299 | 44,982 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 91 | 202 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/24 | 6,055 | -410 | -6.34 | 630 | 34 | 3 | 0 | +31 | 333 | 44,982 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | +22 | 90 | 204 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/23 | 6,465 | +60 | +0.94 | 467 | 14 | 11 | 0 | +3 | 302 | 44,982 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/22 | 6,405 | -95 | -1.46 | 519 | 26 | 17 | 0 | +9 | 299 | 44,982 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 71 | 211 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/21 | 6,500 | +495 | +8.24 | 543 | 41 | 13 | 0 | +28 | 290 | 44,982 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 0 | -28 | 74 | 216 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/20 | 6,005 | -65 | -1.07 | 770 | 28 | 16 | 4 | +8 | 262 | 44,982 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 | 102 | 217 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/17 | 6,070 | -625 | -9.34 | 810 | 18 | 33 | 0 | -15 | 254 | 44,982 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | +24 | 107 | 214 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/16 | 6,695 | -25 | -0.37 | 518 | 9 | 9 | 0 | +0 | 269 | 44,982 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | +6 | 83 | 213 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/15 | 6,720 | +325 | +5.08 | 580 | 15 | 12 | 0 | +3 | 269 | 44,982 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | +3 | 77 | 220 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/14 | 6,395 | -310 | -4.62 | 599 | 21 | 12 | 0 | +9 | 266 | 44,982 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | -11 | 74 | 227 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/07/13 | 6,705 | +45 | +0.68 | 803 | 17 | 66 | 0 | -49 | 257 | 44,982 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | +11 | 85 | 240 | 0 | 0 | 0.39 | -- |
| 2026/07/09 | 6,660 | +605 | +9.99 | 640 | 73 | 19 | 0 | +54 | 306 | 44,982 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 | 74 | 247 | 1 | 0.16 | 0.33 | -- |
| 2026/07/08 | 6,055 | -125 | -2.02 | 612 | 11 | 8 | 0 | +3 | 252 | 44,982 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | -6 | 78 | 244 | 0 | 0 | 0.4 | -- |
| 2026/07/07 | 6,180 | -620 | -9.12 | 752 | 24 | 42 | 0 | -18 | 249 | 44,982 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | +11 | 84 | 241 | 0 | 0 | 0.4 | -- |
| 2026/07/06 | 6,800 | -65 | -0.95 | 380 | 3 | 6 | 0 | -3 | 267 | 44,982 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 0 | -33 | 73 | 237 | 1 | 0.26 | 0.37 | -- |
| 2026/07/03 | 6,865 | -165 | -2.35 | 698 | 37 | 20 | 0 | +17 | 270 | 44,982 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | -9 | 106 | 239 | 0 | 0 | 0.37 | -- |
| 2026/07/02 | 7,030 | +70 | +1.01 | 717 | 14 | 9 | 0 | +5 | 253 | 44,982 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | -7 | 115 | 235 | 0 | 0 | 0.4 | -- |
| 2026/07/01 | 6,960 | +490 | +7.57 | 1,049 | 29 | 36 | 1 | -8 | 248 | 44,982 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | -35 | 122 | 232 | 1 | 0.1 | 0.4 | -- |
| 2026/06/30 | 6,470 | +75 | +1.17 | 689 | 22 | 1 | 0 | +21 | 256 | 44,982 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | +4 | 157 | 226 | 0 | 0 | 0.39 | -- |
| 2026/06/29 | 6,395 | -105 | -1.62 | 663 | 12 | 17 | 0 | -5 | 235 | 44,982 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 153 | 227 | 0 | 0 | 0.43 | -- |
| 2026/06/26 | 6,500 | -420 | -6.07 | 597 | 15 | 23 | 0 | -8 | 240 | 44,982 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | +6 | 152 | 229 | 0 | 0 | 0.42 | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。