8028
267.5
TWD+9.00 (3.48%)
2026.05.21收盤
昇陽半導體-自由現金流
過去十年區間(單季)
-5.12億
2025年第1季
1.95億
2024年第1季
-4.07億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-5.12億
2025前3個月
1.95億
2024前3個月
-4.07億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | -406,697 | -511,792 | 195,305 | -180,530 | -766 | -84,278 | -69,856 | -250,661 | -121,218 | 48,519 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | -406,697 | -511,792 | 195,305 | -180,530 | -766 | -84,278 | -69,856 | -250,661 | -121,218 | 48,519 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 尚未公布 | -1,747,849 | 144,553 | -213,741 | -1,838,146 | -972,897 | -371,711 | -430,215 | 213,002 | 144,394 | 231,469 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表