8070
50.2
TWD+1.20 (2.45%)
2026.09.14收盤
長華*-自由現金流
過去十年區間(單季)
-1.55億
2017年第2季
5.74億
2022年第2季
9107.90萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
3269.00萬
2026前6個月
13.01億
2022前6個月
3269.00萬(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 91,079 | 396,353 | 292,401 | 129,127 | 573,674 | 70,549 | 139,162 | 161,520 | 72,051 | -154,548 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 32,690 | 1,072,930 | 1,050,742 | 815,314 | 1,300,514 | 133,863 | 680,189 | 704,206 | 278,542 | 270,730 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 尚未公布 | 1,759,274 | 2,049,768 | 2,291,747 | 4,093,318 | 1,552,187 | 1,025,707 | 1,480,324 | 869,229 | 744,856 | 1,057,401 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表