8070
50.2
TWD+1.20 (2.45%)
2026.09.14收盤
長華*-淨有息負債權益比率
過去十年區間(單季)
-0.26
2026年第2季
0.56
2021年第2季
-0.26(當季)
過去十年區間(今年累積)
-0.26
2026前6個月
0.56
2021前6個月
-0.26(今年累積)
| 單季(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨有息負債權益比率 | -26.3% | 12.03% | 8.92% | 22.06% | 17.18% | 55.7% | 42.9% | 6.87% | 3.3% | 21.07% |
| 今年累積(%) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨有息負債權益比率 | -26.3% | 12.03% | 8.92% | 22.06% | 17.18% | 55.7% | 42.9% | 6.87% | 3.3% | 21.07% |
| 年度(%) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨有息負債權益比率 | 尚未公布 | -7.85% | 9.81% | 18.88% | 17.51% | 27.88% | 68.96% | 10.17% | 12.1% | 5% | -4.64% |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表