8110
40.9
TWD-1.70 (-3.99%)
2026.07.24收盤
華東-總覽
股價總覽
收盤
40.9
前日收盤
42.6
漲跌
-1.7
漲跌幅
-3.99%
開盤
42
最高
42.3
最低
40.8
振幅
1.5
成交金額
1.6億
成交量(張)
3,878
3個月平均成交量(張)
17,496
最新股數
5.18億
P/E
16.08
P/B
1.69
P/FCF
不適用
現金股利殖利率
--
市值
212億
企業價值(EV)
197億
過去4季EPS
2.75
元
過去4季每股FCF
-1.2
元
累積報酬率
過去1週
40.9
26/07/24
當前40.9
44.35
26/07/22
-6.30%
累積報酬率
過去1個月
40.9
26/07/24
當前40.9
57.3
26/06/30
-26.09%
累積報酬率
過去3個月
40.9
26/07/24
當前40.9
65.2
26/06/01
-7.92%
累積報酬率
今年初累積至今
40.9
26/07/24
當前40.9
88
26/01/19
-26.35%
累積報酬率
過去1年
12.6
25/08/11
當前40.9
88
26/01/19
+225.31%
累積報酬率
過去3年
10.15
25/04/09
當前40.9
88
26/01/19
+220.02%
累積報酬率
過去5年
10.15
25/04/09
當前40.9
88
26/01/19
+101.62%
累積報酬率
過去10年
6.52
20/03/19
當前40.9
88
26/01/19
+460.30%
累積報酬率
年度報酬率
+316.49%
2025
-7.64%
2024
+35.84%
2023
-39.17%
2022
+37.92%
2021
+18.45%
2020
+11.04%
2019
-28.82%
2018
+40.20%
2017
+32.04%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
100.51%
3年
64.34%
5年
56.14%
10年
46.16%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
16.08本益比
P/FCF
-股價自由現金流比
P/B
1.69股價淨值比
P/S
2.83股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
-企業價值÷營業利益
EV/EBIT
11.92企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
5.9企業價值÷EBITDA
EV/S
2.63企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 6月 | 660,016 | 16.26% |
| 1~6月 | 3,913,114 | 13.32% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 1,969,998 | 100% | 1,793,051 | 100% |
| 營業成本合計 | 1,772,250 | 89.96% | 1,771,596 | 98.8% |
| 營業毛利(毛損) | 197,748 | 10.04% | 21,455 | 1.2% |
| 營業費用合計 | 94,311 | 4.79% | 100,487 | 5.6% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 103,437 | 5.25% | (79,032) | -4.41% |
| 營業外收入及支出合計 | 205,536 | 10.43% | 147,098 | 8.2% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 308,973 | 15.68% | 68,066 | 3.8% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 62,996 | 3.2% | 3,717 | 0.21% |
| 本期淨利(淨損) | 245,977 | 12.49% | 64,349 | 3.59% |
| 母公司業主(淨利/損) | 249,080 | 12.64% | 105,990 | 5.91% |
| 非控制權益(淨利/損) | (3,103) | -0.16% | (41,641) | -2.32% |
| 基本每股盈餘合計 | 0.49 | 0.21 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.49 | 0.21 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 186,954 | 100% | 595,557 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 333,991 | 178.65% | 336,173 | 56.45% |
| 折舊費用 | 391,906 | 209.63% | 418,714 | 70.31% |
| 攤銷費用 | 6,551 | 3.5% | 18,497 | 3.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (431,971) | -231.06% | 194,965 | 32.74% |
| 退還(支付)之所得稅 | (24,039) | -12.86% | (3,647) | -0.61% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (212,508) | 100% | (395,560) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,178) | 139.84% | (124,621) | 31.5% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (26,820) | 100% | (267,959) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 16,839,940 | 100% | 16,527,912 | 100% |
| 流動資產合計 | 7,739,604 | 45.96% | 7,371,331 | 44.6% |
| 非流動資產合計 | 9,100,336 | 54.04% | 9,156,581 | 55.4% |
| 負債總計 | 4,276,713 | 25.4% | 4,256,628 | 25.75% |
| 流動負債合計 | 3,040,762 | 18.06% | 2,716,830 | 16.44% |
| 非流動負債合計 | 1,235,951 | 7.34% | 1,539,798 | 9.32% |
| 權益總計 | 12,563,227 | 74.6% | 12,271,284 | 74.25% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
9.86%
110/204
804/1972
現金ROCE
-3.35%
125/204
1142/1972
營業毛利率
10.04%
192/204
1645/1972
淨利率
12.49%
100/204
550/1972
自由現金流利潤率
-5.6%
129/204
1166/1972
有息負債÷營業活動現金流
12.62
174/204
1497/1972
淨有息負債權益比率
-11.83%
69/204
997/1972
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
35/204
242/1972
每股營業利益成長率
229.95%
35/204
189/1972
每股盈餘年成長率
133.33%
44/204
327/1972
每股營業現金流年成長率
-68.83%
150/204
1337/1972
每股自由現金流年成長率
-123.24%
159/204
1433/1972
有息負債÷自由現金流
-21.41
16/204
276/1972
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 19:01:49 | 公告本公司115年第二季合併財務報告董事會 預計召開日期為115年07月30日 |
| 2026/06/24 | 14:14:05 | 公告本公司現金股利分派基準日及調整配息率 |
| 2026/06/17 | 17:01:24 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/06/01 | 15:55:08 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 |
| 2026/04/28 | 16:26:14 | 本公司董事會決議股利分派 |
| 2026/04/28 | 16:04:55 | 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
| 2026/04/20 | 17:03:24 | 公告本公司115年第一季合併財務報告董事會 預計召開日期為115年04月28日 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/07/03 | 週五 | 停資停券 |
| 2026/04/10 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/08/22 | 週五 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。