8112
85.5
TWD+1.50 (1.79%)
2026.05.21收盤
至上-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 9.34 | 15.57 | 20.9 | 18.41 | 20.81 | 14.29 | 24.48 | 30.88 | 28.66 | 28.67 | 34.53 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.1 | 不適用 | 不適用 | 17.44 | 不適用 | 8.65 | 不適用 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.1 | 不適用 | 不適用 | 17.35 | 不適用 | 8.64 | 不適用 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 2.16 | 2.2 | 2.27 | 2.42 | 3.06 | 3.72 | 5.13 | 5.31 | 5.34 | 5.83 | 6.16 | 8.33 |
| P/S(股價營收比) | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.3 | 0.26 | 0.22 | 0.33 | 0.4 | 0.32 | 0.37 | 0.4 | 0.58 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 12.44 | 19.15 | 19.59 | 22.21 | 26.29 | 22.15 | 42.88 | 49.83 | 40.14 | 45.76 | 52.91 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 12.16 | 18.58 | 19.28 | 21.65 | 25.53 | 21.53 | 35.87 | 39.98 | 34.46 | 39.31 | 48.21 | 大於100 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 11.98 | 18.17 | 18.88 | 21.2 | 24.97 | 21.13 | 34.84 | 38.51 | 33.9 | 38.6 | 47.14 | 大於100 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 0.34 | 0.44 | 0.42 | 0.65 | 0.57 | 0.48 | 0.72 | 0.88 | 0.7 | 0.81 | 0.89 | 1.29 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。