8299
1,935
TWD-55.00 (-2.76%)
2026.09.14收盤
群聯-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 8.88 | 49 | 53.85 | 大於100 | 79.3 | 52.57 | 49.19 | 94.22 | 99.18 | 74.34 | 89.19 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 80.85 | 不適用 | 91 | 大於100 | 88.07 | 大於100 |
| P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 84.02 | 64.87 | 不適用 | 82.15 | 大於100 | 71.93 | 98.61 |
| P/B(股價淨值比) | 4.2 | 7.13 | 8.73 | 10.01 | 11.38 | 11.48 | 12.18 | 14.67 | 15.91 | 16.44 | 18.62 | 20.84 |
| P/S(股價營收比) | 2.86 | 5.89 | 7.27 | 8.88 | 7.11 | 6.85 | 8.83 | 9.58 | 10.5 | 10.23 | 9.78 | 11.45 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 9.22 | 51.26 | 大於100 | 大於100 | 61.91 | 46.64 | 大於100 | 81.32 | 89.96 | 62.94 | 87.49 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 7.39 | 40.92 | 42.27 | 大於100 | 66.91 | 43.43 | 43.69 | 79.15 | 84.57 | 63.02 | 77.33 | 94.65 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 7.22 | 36.17 | 37.64 | 79.07 | 57.42 | 40.36 | 41.23 | 72.97 | 77.95 | 60.03 | 74.01 | 90.32 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 2.83 | 5.83 | 7.19 | 8.79 | 7.03 | 6.77 | 8.74 | 9.48 | 10.39 | 10.12 | 9.68 | 11.33 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。