8464
379
TWD+9.00 (2.43%)
2026.07.27收盤
億豐-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/09 | 13:37:01 | 公告本公司一年內累積投資Norman Vietnam達新台幣三億元以上 |
| 2026/07/01 | 16:38:05 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 |
| 2026/06/30 | 14:36:37 | 公告本公司第二屆永續發展委員會委員 |
| 2026/06/30 | 14:36:06 | 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員 |
| 2026/06/17 | 17:13:35 | 公告本公司永續發展委員會委員任期屆滿 |
| 2026/06/17 | 17:13:11 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
| 2026/06/17 | 16:25:35 | 公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事 競業禁止之限制 |
| 2026/06/17 | 16:24:59 | 公告本公司第五屆審計委員會委員 |
| 2026/06/17 | 16:24:25 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 2026/06/17 | 16:23:51 | 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨董事變動達三分之一 |
| 2026/06/17 | 16:22:08 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/06/01 | 14:15:15 | 本公司受邀參加花旗證券(Citi)的論壇 |
| 2026/05/06 | 13:42:20 | 公告本公司董事會通過民國115年第1季合併財務報告 |
| 2026/04/28 | 13:44:46 | 公告115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為 115年5月6日 |
| 2026/04/10 | 13:43:24 | 本公司受邀參加寬量國際(QIC)的論壇 |
| 2026/03/26 | 13:45:08 | 本公司受邀參加合庫證券的線上會議 |
| 2026/03/10 | 13:49:30 | 本公司受邀參加美林證券(BofA Securities)的論壇 |
| 2026/03/10 | 13:49:01 | 本公司受邀參加摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)的論壇 |
| 2026/03/05 | 18:03:58 | 公告本公司董事會通過民國114年度合併財務報告 |
| 2026/03/05 | 17:29:55 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。