8464
377.5
TWD+6.50 (1.75%)
2026.09.14收盤
億豐-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 15.61 | 15.95 | 15.54 | 19.58 | 18.21 | 19.88 | 22.23 | 23.91 | 29.8 | 30.34 | 29.64 | 41.41 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 17.08 | 20.47 | 18.18 | 18.26 | 20.69 | 22.35 | 28.69 | 23.96 | 37.02 | 41.72 | 31.96 | 43.62 |
| P/OCF(P/OCF) | 12.56 | 15.69 | 12.94 | 16.07 | 15.98 | 18.3 | 18.3 | 16.99 | 29.1 | 33.37 | 26.48 | 29.29 |
| P/B(股價淨值比) | 3.77 | 3.64 | 3.94 | 4.53 | 5.08 | 6.18 | 7.06 | 7.93 | 8.69 | 9.14 | 9.46 | 10.07 |
| P/S(股價營收比) | 3.66 | 3.69 | 3.75 | 4.11 | 3.82 | 3.81 | 4.53 | 4.62 | 5.06 | 5.62 | 5.86 | 6.58 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 11.2 | 10.87 | 11.59 | 13.91 | 13.16 | 12.5 | 13.93 | 15.75 | 20.76 | 19.81 | 20.8 | 27.04 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 9.97 | 10.5 | 10.22 | 12.06 | 11.46 | 12.94 | 14.69 | 15.83 | 19.61 | 20.32 | 19.81 | 26.91 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 8.94 | 9.42 | 9.19 | 10.79 | 10.29 | 11.59 | 13.15 | 14.03 | 16.97 | 17.87 | 17.56 | 23.2 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 3.21 | 3.24 | 3.28 | 3.6 | 3.35 | 3.34 | 3.97 | 4.05 | 4.43 | 4.92 | 5.14 | 5.76 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。