8499
251.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.09.14收盤
鼎炫-KY-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 1,019,912 | 100% | 513,106 | 100% | 525,258 | 100% | 512,398 | 100% | 595,894 | 100% | 621,266 | 100% | 605,733 | 100% | 457,480 | 100% | 346,049 | 100% | 394,638 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 634,480 | 62.21% | 308,234 | 60.07% | 333,109 | 63.42% | 301,630 | 58.87% | 355,137 | 59.6% | 290,972 | 46.84% | 266,956 | 44.07% | 244,967 | 53.55% | 204,744 | 59.17% | 220,815 | 55.95% |
| 營業毛利(毛損) | 385,432 | 37.79% | 204,872 | 39.93% | 192,149 | 36.58% | 210,768 | 41.13% | 240,757 | 40.4% | 330,294 | 53.16% | 338,777 | 55.93% | 212,513 | 46.45% | 141,305 | 40.83% | 173,823 | 44.05% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 385,432 | 37.79% | 204,872 | 39.93% | 192,149 | 36.58% | 210,768 | 41.13% | 240,757 | 40.4% | 330,294 | 53.16% | 338,777 | 55.93% | 212,513 | 46.45% | 141,305 | 40.83% | 173,823 | 44.05% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 80,348 | 7.88% | 26,423 | 5.15% | 28,685 | 5.46% | 32,023 | 6.25% | 22,404 | 3.76% | 22,186 | 3.57% | 23,926 | 3.95% | 24,623 | 5.38% | 22,876 | 6.61% | 21,143 | 5.36% |
| 管理費用 | 89,257 | 8.75% | 38,767 | 7.56% | 44,732 | 8.52% | 26,938 | 5.26% | 30,466 | 5.11% | 34,969 | 5.63% | 28,501 | 4.71% | 30,369 | 6.64% | 17,535 | 5.07% | 14,471 | 3.67% |
| 研究發展費用 | 97,884 | 9.6% | 41,279 | 8.04% | 41,215 | 7.85% | 31,226 | 6.09% | 29,584 | 4.96% | 36,165 | 5.82% | 34,708 | 5.73% | 30,320 | 6.63% | 24,037 | 6.95% | 17,562 | 4.45% |
| 預期信用減損損失(利益) | 4,959 | 0.49% | (753) | -0.15% | 2,035 | 0.39% | 1,989 | 0.39% | 741 | 0.12% | (1,955) | -0.31% | 5,481 | 0.9% | ||||||
| 營業費用合計 | 272,448 | 26.71% | 105,716 | 20.6% | 116,667 | 22.21% | 92,176 | 17.99% | 83,195 | 13.96% | 91,365 | 14.71% | 92,616 | 15.29% | 85,312 | 18.65% | 64,448 | 18.62% | 53,176 | 13.47% |
| 營業利益(損失) | 112,984 | 11.08% | 99,156 | 19.32% | 75,482 | 14.37% | 118,592 | 23.14% | 157,562 | 26.44% | 238,929 | 38.46% | 246,161 | 40.64% | 127,201 | 27.8% | 76,857 | 22.21% | 120,647 | 30.57% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 18,779 | 1.84% | 47,038 | 9.17% | 50,971 | 9.7% | 72,674 | 14.18% | 17,220 | 2.89% | 11,595 | 1.87% | 4,661 | 0.77% | 4,880 | 1.07% | 4,663 | 1.35% | 707 | 0.18% |
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 4,564 | 0.45% | 5,256 | 1.02% | 3,162 | 0.6% | 2,155 | 0.42% | 3,419 | 0.57% | 10,369 | 1.67% | 4,996 | 0.82% | 5,785 | 1.26% | 5,286 | 1.53% | 3,461 | 0.88% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 18,043 | 1.77% | (64,021) | -12.48% | 9,895 | 1.88% | 50,262 | 9.81% | 69,934 | 11.74% | (29,822) | -4.8% | (5,830) | -0.96% | 15,968 | 3.49% | 39,185 | 11.32% | (5,902) | -1.5% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 15,740 | 1.54% | 1,528 | 0.3% | 1,055 | 0.2% | 3,067 | 0.6% | 2,475 | 0.42% | 2,400 | 0.39% | 1,039 | 0.17% | 150 | 0.03% | 498 | 0.14% | 115 | 0.03% |
| 營業外收入及支出合計 | 25,646 | 2.51% | (13,255) | -2.58% | 62,973 | 11.99% | 123,299 | 24.06% | 88,017 | 14.77% | (10,480) | -1.69% | 3,158 | 0.52% | 21,389 | 4.68% | 43,973 | 12.71% | (2,556) | -0.65% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 138,630 | 13.59% | 85,901 | 16.74% | 138,455 | 26.36% | 241,891 | 47.21% | 245,579 | 41.21% | 228,449 | 36.77% | 249,319 | 41.16% | 148,590 | 32.48% | 120,830 | 34.92% | 118,091 | 29.92% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 53,329 | 5.23% | 30,708 | 5.98% | 34,180 | 6.51% | 42,490 | 8.29% | 56,346 | 9.46% | 65,942 | 10.61% | 65,018 | 10.73% | 37,741 | 8.25% | 21,705 | 6.27% | 29,245 | 7.41% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 85,301 | 8.36% | 55,193 | 10.76% | 104,275 | 19.85% | 199,401 | 38.92% | 189,233 | 31.76% | 162,507 | 26.16% | 184,301 | 30.43% | 110,849 | 24.23% | 99,125 | 28.64% | 88,846 | 22.51% |
| 本期淨利(淨損) | 85,301 | 8.36% | 55,193 | 10.76% | 104,275 | 19.85% | 199,401 | 38.92% | 189,233 | 31.76% | 162,507 | 26.16% | 184,301 | 30.43% | 110,849 | 24.23% | 99,125 | 28.64% | 88,846 | 22.51% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 2,585 | 0.25% | 9,554 | 1.86% | (10,169) | -1.94% | ||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 2,585 | 0.25% | 9,554 | 1.86% | (10,169) | -1.94% | ||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 118,188 | 11.59% | (1,257,657) | -245.11% | 94,142 | 17.92% | (292,193) | -57.02% | (71,447) | -11.99% | (18,483) | -2.98% | (37,920) | -6.26% | (23,488) | -5.13% | (10,265) | -2.97% | 19,024 | 4.82% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 118,188 | 11.59% | (1,257,657) | -245.11% | 94,142 | 17.92% | (292,193) | -57.02% | (71,447) | -11.99% | (18,483) | -2.98% | (37,920) | -6.26% | (23,488) | -5.13% | (10,265) | -2.97% | 19,024 | 4.82% |
| 其他綜合損益(淨額) | 120,773 | 11.84% | (1,248,103) | -243.24% | 83,973 | 15.99% | (292,193) | -57.02% | (71,447) | -11.99% | (18,483) | -2.98% | (37,920) | -6.26% | (23,488) | -5.13% | (10,265) | -2.97% | 19,024 | 4.82% |
| 本期綜合損益總額 | 206,074 | 20.21% | (1,192,910) | -232.49% | 188,248 | 35.84% | (92,792) | -18.11% | 117,786 | 19.77% | 144,024 | 23.18% | 146,381 | 24.17% | 87,361 | 19.1% | 88,860 | 25.68% | 107,870 | 27.33% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 53,418 | 5.24% | 26,754 | 5.21% | 82,526 | 15.71% | 149,830 | 29.24% | 173,320 | 29.09% | 150,354 | 24.2% | 185,073 | 30.55% | 110,433 | 24.14% | 98,925 | 28.59% | 88,336 | 22.38% |
| 非控制權益(淨利/損) | 31,883 | 3.13% | 28,439 | 5.54% | 21,749 | 4.14% | 49,571 | 9.67% | 15,913 | 2.67% | 12,153 | 1.96% | (772) | -0.13% | 416 | 0.09% | 200 | 0.06% | 510 | 0.13% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 133,881 | 13.13% | (861,385) | -167.88% | 147,009 | 27.99% | (51,690) | -10.09% | 106,134 | 17.81% | 133,358 | 21.47% | 147,440 | 24.34% | 87,184 | 19.06% | 88,707 | 25.63% | 107,201 | 27.16% |
| 非控制權益(綜合損益) | 72,193 | 7.08% | (331,525) | -64.61% | 41,239 | 7.85% | (41,102) | -8.02% | 11,652 | 1.96% | 10,666 | 1.72% | (1,059) | -0.17% | 177 | 0.04% | 153 | 0.04% | 669 | 0.17% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.3 | 0.65 | 1.99 | 2.89 | 3.33 | 2.9 | 3.61 | 2.15 | 1.91 | 1.92 | ||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.3 | 0.65 | 1.99 | 2.89 | 3.33 | 2.9 | 3.61 | 2.15 | 1.91 | 1.92 | ||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.3 | 0.65 | 1.99 | 2.87 | 3.15 | 2.75 | 3.4 | 2.15 | 1.91 | 1.91 | ||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.3 | 0.65 | 1.99 | 2.87 | 3.15 | 2.75 | 3.4 | 2.15 | 1.91 | 1.91 | ||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 1,929,502 | 100% | 1,031,540 | 100% | 937,113 | 100% | 899,731 | 100% | 1,223,717 | 100% | 1,205,137 | 100% | 954,586 | 100% | 854,373 | 100% | 659,838 | 100% | 691,115 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 1,139,134 | 59.04% | 576,778 | 55.91% | 579,894 | 61.88% | 530,326 | 58.94% | 661,490 | 54.06% | 560,742 | 46.53% | 442,576 | 46.36% | 480,721 | 56.27% | 393,489 | 59.63% | 384,631 | 55.65% |
| 營業毛利(毛損) | 790,368 | 40.96% | 454,762 | 44.09% | 357,219 | 38.12% | 369,405 | 41.06% | 562,227 | 45.94% | 644,395 | 53.47% | 512,010 | 53.64% | 373,652 | 43.73% | 266,349 | 40.37% | 306,484 | 44.35% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 790,368 | 40.96% | 454,762 | 44.09% | 357,219 | 38.12% | 369,405 | 41.06% | 562,227 | 45.94% | 644,395 | 53.47% | 512,010 | 53.64% | 373,652 | 43.73% | 266,349 | 40.37% | 306,484 | 44.35% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 150,885 | 7.82% | 53,255 | 5.16% | 52,156 | 5.57% | 60,031 | 6.67% | 43,510 | 3.56% | 38,972 | 3.23% | 44,296 | 4.64% | 46,098 | 5.4% | 39,903 | 6.05% | 35,643 | 5.16% |
| 管理費用 | 190,011 | 9.85% | 78,024 | 7.56% | 77,665 | 8.29% | 53,498 | 5.95% | 52,590 | 4.3% | 63,541 | 5.27% | 50,209 | 5.26% | 48,347 | 5.66% | 31,361 | 4.75% | 31,390 | 4.54% |
| 研究發展費用 | 167,920 | 8.7% | 79,355 | 7.69% | 71,882 | 7.67% | 59,475 | 6.61% | 62,792 | 5.13% | 75,384 | 6.26% | 57,855 | 6.06% | 55,649 | 6.51% | 44,867 | 6.8% | 32,202 | 4.66% |
| 預期信用減損損失(利益) | 4,793 | 0.25% | (416) | -0.04% | 2,612 | 0.28% | (88) | -0.01% | (2,761) | -0.23% | (7,648) | -0.63% | 17,170 | 1.8% | ||||||
| 營業費用合計 | 513,609 | 26.62% | 210,218 | 20.38% | 204,315 | 21.8% | 172,916 | 19.22% | 156,131 | 12.76% | 170,249 | 14.13% | 169,530 | 17.76% | 150,094 | 17.57% | 116,131 | 17.6% | 99,235 | 14.36% |
| 營業利益(損失) | 276,759 | 14.34% | 244,544 | 23.71% | 152,904 | 16.32% | 196,489 | 21.84% | 406,096 | 33.19% | 474,146 | 39.34% | 342,480 | 35.88% | 223,558 | 26.17% | 150,218 | 22.77% | 207,249 | 29.99% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 31,336 | 1.62% | 91,562 | 8.88% | 108,677 | 11.6% | 148,448 | 16.5% | 32,546 | 2.66% | 22,393 | 1.86% | 13,316 | 1.39% | 7,076 | 0.83% | 8,156 | 1.24% | 841 | 0.12% |
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 13,497 | 0.7% | 10,841 | 1.05% | 6,903 | 0.74% | 6,648 | 0.74% | 4,525 | 0.37% | 11,078 | 0.92% | 7,321 | 0.77% | 8,409 | 0.98% | 9,354 | 1.42% | 6,973 | 1.01% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 43,520 | 2.26% | (60,036) | -5.82% | 26,853 | 2.87% | 33,582 | 3.73% | 85,377 | 6.98% | (27,933) | -2.32% | 7,240 | 0.76% | 8,115 | 0.95% | 14,378 | 2.18% | (9,608) | -1.39% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 21,875 | 1.13% | 2,895 | 0.28% | 1,996 | 0.21% | 7,320 | 0.81% | 4,725 | 0.39% | 4,834 | 0.4% | 4,726 | 0.5% | 323 | 0.04% | 656 | 0.1% | 295 | 0.04% |
| 營業外收入及支出合計 | 66,478 | 3.45% | 39,472 | 3.83% | 140,437 | 14.99% | 181,994 | 20.23% | 117,106 | 9.57% | 61 | 0.01% | 23,029 | 2.41% | 15,826 | 1.85% | 23,076 | 3.5% | (2,930) | -0.42% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 343,237 | 17.79% | 284,016 | 27.53% | 293,341 | 31.3% | 378,483 | 42.07% | 523,202 | 42.76% | 474,207 | 39.35% | 365,509 | 38.29% | 239,384 | 28.02% | 173,294 | 26.26% | 204,319 | 29.56% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 99,342 | 5.15% | 70,725 | 6.86% | 60,309 | 6.44% | 73,592 | 8.18% | 116,639 | 9.53% | 132,791 | 11.02% | 93,830 | 9.83% | 59,271 | 6.94% | 38,905 | 5.9% | 51,610 | 7.47% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 243,895 | 12.64% | 213,291 | 20.68% | 233,032 | 24.87% | 304,891 | 33.89% | 406,563 | 33.22% | 341,416 | 28.33% | 271,679 | 28.46% | 180,113 | 21.08% | 134,389 | 20.37% | 152,709 | 22.1% |
| 本期淨利(淨損) | 243,895 | 12.64% | 213,291 | 20.68% | 233,032 | 24.87% | 304,891 | 33.89% | 406,563 | 33.22% | 341,416 | 28.33% | 271,679 | 28.46% | 180,113 | 21.08% | 134,389 | 20.37% | 152,709 | 22.1% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (22,900) | -1.19% | 18,035 | 1.75% | (1,331) | -0.14% | ||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (22,900) | -1.19% | 18,035 | 1.75% | (1,331) | -0.14% | ||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 506,806 | 26.27% | (1,100,878) | -106.72% | 503,412 | 53.72% | (241,452) | -26.84% | 66,915 | 5.47% | (35,646) | -2.96% | (54,883) | -5.75% | 10,928 | 1.28% | 8,475 | 1.28% | (27,239) | -3.94% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 506,806 | 26.27% | (1,100,878) | -106.72% | 503,412 | 53.72% | (241,452) | -26.84% | 66,915 | 5.47% | (35,646) | -2.96% | (54,883) | -5.75% | 10,928 | 1.28% | 8,475 | 1.28% | (27,239) | -3.94% |
| 其他綜合損益(淨額) | 483,906 | 25.08% | (1,082,843) | -104.97% | 502,081 | 53.58% | (241,452) | -26.84% | 66,915 | 5.47% | (35,646) | -2.96% | (54,883) | -5.75% | 10,928 | 1.28% | 8,475 | 1.28% | (27,239) | -3.94% |
| 本期綜合損益總額 | 727,801 | 37.72% | (869,552) | -84.3% | 735,113 | 78.44% | 63,439 | 7.05% | 473,478 | 38.69% | 305,770 | 25.37% | 216,796 | 22.71% | 191,041 | 22.36% | 142,864 | 21.65% | 125,470 | 18.15% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 161,152 | 8.35% | 141,403 | 13.71% | 182,938 | 19.52% | 227,332 | 25.27% | 371,258 | 30.34% | 313,219 | 25.99% | 274,218 | 28.73% | 180,190 | 21.09% | 133,888 | 20.29% | 149,950 | 21.7% |
| 非控制權益(淨利/損) | 82,743 | 4.29% | 71,888 | 6.97% | 50,094 | 5.35% | 77,559 | 8.62% | 35,305 | 2.89% | 28,197 | 2.34% | (2,539) | -0.27% | (77) | -0.01% | 501 | 0.08% | 2,759 | 0.4% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 481,990 | 24.98% | (631,887) | -61.26% | 541,883 | 57.82% | 61,104 | 6.79% | 432,421 | 35.34% | 280,152 | 23.25% | 219,727 | 23.02% | 190,942 | 22.35% | 142,286 | 21.56% | 123,085 | 17.81% |
| 非控制權益(綜合損益) | 245,811 | 12.74% | (237,665) | -23.04% | 193,230 | 20.62% | 2,335 | 0.26% | 41,057 | 3.36% | 25,618 | 2.13% | (2,931) | -0.31% | 99 | 0.01% | 578 | 0.09% | 2,385 | 0.35% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 3.91 | 3.42 | 4.41 | 4.38 | 7.15 | 6.04 | 5.35 | 3.51 | 2.59 | 3.26 | ||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 3.91 | 3.42 | 4.41 | 4.38 | 7.15 | 6.04 | 5.35 | 3.51 | 2.59 | 3.26 | ||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 3.91 | 3.41 | 4.4 | 4.36 | 6.74 | 5.73 | 5.04 | 3.51 | 2.59 | 3.24 | ||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 3.91 | 3.41 | 4.4 | 4.36 | 6.74 | 5.73 | 5.04 | 3.51 | 2.59 | 3.24 | ||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
鼎炫-KY(8499) 2025年第3季「營業收入」為NT$7.47億元、前9個月累積營業收入為NT$17.79億元
單季
鼎炫-KY(8499) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$7.47億元,較上一季成長45.63%,較去年同期成長36.74%。為過去11年同期中的第1高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為5.64%、0.72%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$17.79億元,較去年同期成長19.9%,為過去11年同期中的第3高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-1.44%、1.21%與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 36.74% | 13.84% | -24.28% | -13.42% | 1.58% | 45.98% | 13.35% | 11.81% | 9.92% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 5.64% | -9.29% | -12.67% | 8.68% | 18.9% | 22.76% | 11.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 0.72% | 2.05% | 1.96% | 10.22% | 15.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 19.9% | 7.52% | -25.72% | -4.11% | 15.64% | 24.27% | 23.07% | 1.36% | 4.3% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -1.44% | -8.51% | -6.27% | 11.28% | 20.93% | 15.74% | 9.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 1.21% | 1.93% | 4.72% | 11.44% | 13.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
鼎炫-KY(8499) 2026年第2季「營業毛利」為NT$3.85億元、前6個月累積營業毛利為NT$7.9億元
單季
鼎炫-KY(8499) 最新公布的2026年第2季財報中,單季營業毛利為NT$3.85億元,較上一季衰退-4.82%,較去年同期成長88.13%。為過去11年同期中的第1高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「第2季營業毛利年化成長率」分別為22.29%、3.14%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業毛利累積為NT$7.9億元,較去年同期成長73.8%,為過去11年同期中的第1高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「前6個月營業毛利年化成長率」分別為28.86%、4.17%與--。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 88.13% | 6.62% | -8.83% | -12.46% | -27.11% | -2.5% | 59.41% | 50.39% | -18.71% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 22.29% | -5.24% | -16.52% | -14.63% | 4.25% | 32.71% | 24.91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 3.14% | -9.57% | -1.99% | 8.33% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 73.8% | 27.31% | -3.3% | -34.3% | -12.75% | 25.86% | 37.03% | 40.29% | -13.1% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 28.86% | -6.83% | -17.85% | -10.31% | 14.59% | 34.25% | 18.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 4.17% | -2.34% | -0.9% | 6.76% | 12.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
鼎炫-KY(8499) 2025年第4季「營業利益」為NT$2.66億元、全年累積營業利益為NT$6.75億元
單季
鼎炫-KY(8499) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$2.66億元,較上一季成長61.48%,較去年同期成長48.46%。為過去11年同期中的第1高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$6.75億元,較去年同期成長44.16%,為過去11年同期中的第4高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為--、--與--。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 48.46% | 67.75% | -41.79% | -23.27% | 77.42% | -3.5% | -28.22% | 50.39% | -10.42% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 44.16% | 16.92% | -47.03% | -25.71% | 17.8% | 61.67% | 12.93% | 2.35% | 0.86% | 2.24% | 8.92% | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
鼎炫-KY(8499) 2026年第2季「稅前淨利」為NT$1.39億元、前6個月累積稅前淨利為NT$3.43億元
單季
鼎炫-KY(8499) 最新公布的2026年第2季財報中,單季稅前淨利為NT$1.39億元,較上一季衰退-33.2%,較去年同期成長61.38%。為過去11年同期中的第6高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「第2季稅前淨利年化成長率」分別為-16.94%、-9.51%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月稅前淨利累積為NT$3.43億元,較去年同期成長20.85%,為過去11年同期中的第5高。
同時鼎炫-KY過去3年、5年與10年的「前6個月稅前淨利年化成長率」分別為-3.21%、-6.26%與--。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 61.38% | -37.96% | -42.76% | -1.5% | 7.5% | -8.37% | 67.79% | 22.97% | 2.32% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -16.94% | -29.54% | -15.37% | -1% | 18.23% | 23.65% | 28.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -9.51% | -19.19% | -1.4% | 14.89% | 15.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 20.85% | -3.18% | -22.5% | -27.66% | 10.33% | 29.74% | 52.69% | 38.14% | -15.18% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -3.21% | -18.42% | -14.79% | 1.17% | 29.78% | 39.87% | 21.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -6.26% | -4.92% | 4.15% | 16.91% | 20.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
