8936
49.4
TWD-0.05 (-0.10%)
2026.05.20收盤
國統-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 10.67 | 11.27 | 13.48 | 15.06 | 19.7 | 37.47 | 大於100 | 48.24 | 48.84 | 不適用 | 不適用 | 63.17 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 25.7 | 76.1 | 大於100 | 14.74 | 39.41 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13.86 | 不適用 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 20.64 | 26.95 | 57.25 | 13.03 | 34.57 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12.74 | 不適用 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 1.39 | 1.43 | 1.52 | 1.66 | 1.75 | 1.82 | 1.89 | 1.9 | 2.03 | 2.35 | 2.43 | 2.24 |
| P/S(股價營收比) | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.97 | 3.23 | 2.65 | 3.3 | 3.2 | 2.51 | 3.83 | 4.28 | 2.9 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 10.45 | 10.96 | 13.86 | 11.43 | 19.01 | 25.53 | 41.46 | 41.21 | 32.77 | 不適用 | 不適用 | 44.56 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 10.21 | 10.75 | 13.25 | 13.57 | 17.08 | 25.8 | 50.17 | 40.31 | 34.63 | 不適用 | 不適用 | 50.88 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 9.26 | 9.7 | 11.76 | 12.17 | 15.04 | 19.33 | 30.79 | 26.09 | 23.88 | 不適用 | 不適用 | 37.75 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 2.28 | 2.41 | 2.9 | 3.68 | 4.01 | 3.29 | 4.1 | 3.98 | 3.12 | 4.75 | 5.32 | 3.6 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。