8996
1,235
TWD-95.00 (-7.14%)
2026.09.14收盤
高力-自由現金流
過去十年區間(單季)
-2.67億
2023年第2季
1.68億
2025年第2季
-1.26億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-2.10億
2025前6個月
3.09億
2024前6個月
2.00億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | -125,636 | 168,353 | 28,845 | -266,670 | -89,278 | 68,816 | 21,348 | 76,309 | 91,212 | 71,900 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 200,147 | -210,319 | 308,841 | -68,048 | -156,819 | 146,641 | 47,754 | 43,801 | 249,481 | 29,242 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 尚未公布 | 273,667 | 842,951 | 330,188 | -387,081 | 194,678 | -525,214 | 193,982 | 446,977 | 183,711 | 171,936 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表