9921
89.7
TWD+2.10 (2.40%)
2026.09.14收盤
巨大-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 16,664,748 | 100% | 15,754,345 | 100% | 21,166,075 | 100% | 22,464,071 | 100% | 22,744,888 | 100% | 21,372,326 | 100% | 19,702,392 | 100% | 16,019,744 | 100% | 15,196,132 | 100% | 13,432,350 | 100% | 14,728,220 | 100% | 15,614,462 | 100% | 15,138,048 | 100% | 13,954,098 | 100% | 13,335,600 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 12,625,007 | 75.76% | 12,534,113 | 79.56% | 16,475,609 | 77.84% | 17,789,938 | 79.19% | 17,143,804 | 75.37% | 15,820,354 | 74.02% | 15,178,443 | 77.04% | 12,622,006 | 78.79% | 12,117,791 | 79.74% | 10,690,113 | 79.58% | 11,409,543 | 77.47% | 12,099,532 | 77.49% | 11,552,813 | 76.32% | 10,970,707 | 78.62% | 10,507,646 | 78.79% |
| 營業毛利(毛損) | 4,039,741 | 24.24% | 3,220,232 | 20.44% | 4,690,466 | 22.16% | 4,674,133 | 20.81% | 5,601,084 | 24.63% | 5,551,972 | 25.98% | 4,523,949 | 22.96% | 3,397,738 | 21.21% | 3,078,341 | 20.26% | 2,742,237 | 20.42% | 3,318,677 | 22.53% | 3,514,930 | 22.51% | 3,585,235 | 23.68% | 2,983,391 | 21.38% | 2,827,954 | 21.21% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,039,741 | 24.24% | 3,220,232 | 20.44% | 4,690,466 | 22.16% | 4,674,133 | 20.81% | 5,601,084 | 24.63% | 5,551,972 | 25.98% | 4,523,949 | 22.96% | 3,397,738 | 21.21% | 3,078,341 | 20.26% | 2,742,237 | 20.42% | 3,318,677 | 22.53% | 3,514,930 | 22.51% | 3,585,235 | 23.68% | 2,983,391 | 21.38% | 2,827,954 | 21.21% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 2,166,518 | 13% | 1,787,730 | 11.35% | 2,261,382 | 10.68% | 2,128,228 | 9.47% | 2,054,191 | 9.03% | 1,942,574 | 9.09% | 1,628,587 | 8.27% | 1,562,074 | 9.75% | 1,481,773 | 9.75% | 1,425,807 | 10.61% | 1,514,625 | 10.28% | 1,509,819 | 9.67% | 1,439,171 | 9.51% | 1,214,719 | 8.71% | 1,180,864 | 8.85% |
| 管理費用 | 567,716 | 3.41% | 672,876 | 4.27% | 661,329 | 3.12% | 637,592 | 2.84% | 786,882 | 3.46% | 665,624 | 3.11% | 491,080 | 2.49% | 339,724 | 2.12% | 320,221 | 2.11% | 216,540 | 1.61% | 353,042 | 2.4% | 380,461 | 2.44% | 399,856 | 2.64% | 431,776 | 3.09% | 412,221 | 3.09% |
| 研究發展費用 | 312,240 | 1.87% | 327,279 | 2.08% | 351,554 | 1.66% | 378,117 | 1.68% | 519,872 | 2.29% | 252,792 | 1.18% | 193,447 | 0.98% | 196,798 | 1.23% | 210,791 | 1.39% | 180,120 | 1.34% | 215,370 | 1.46% | 203,347 | 1.3% | 206,738 | 1.37% | 170,665 | 1.22% | 149,582 | 1.12% |
| 預期信用減損損失(利益) | (7,130) | -0.04% | (6,003) | -0.04% | (184,783) | -0.87% | (43,263) | -0.19% | 39,460 | 0.17% | (7,343) | -0.03% | (54,802) | -0.28% | (6,150) | -0.04% | 11,941 | 0.08% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 3,039,344 | 18.24% | 2,781,882 | 17.66% | 3,089,482 | 14.6% | 3,100,674 | 13.8% | 3,400,405 | 14.95% | 2,853,647 | 13.35% | 2,258,312 | 11.46% | 2,092,446 | 13.06% | 2,024,726 | 13.32% | 1,822,467 | 13.57% | 2,083,037 | 14.14% | 2,093,627 | 13.41% | 2,045,765 | 13.51% | 1,817,160 | 13.02% | 1,742,667 | 13.07% |
| 營業利益(損失) | 1,000,397 | 6% | 438,350 | 2.78% | 1,600,984 | 7.56% | 1,573,459 | 7% | 2,200,679 | 9.68% | 2,698,325 | 12.63% | 2,265,637 | 11.5% | 1,305,292 | 8.15% | 1,053,615 | 6.93% | 919,770 | 6.85% | 1,235,640 | 8.39% | 1,421,303 | 9.1% | 1,539,470 | 10.17% | 1,166,231 | 8.36% | 1,085,287 | 8.14% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 56,798 | 0.34% | 132,383 | 0.84% | 222,891 | 1.05% | 177,668 | 0.79% | 79,196 | 0.35% | 72,076 | 0.34% | 68,402 | 0.35% | 122,647 | 0.77% | 50,139 | 0.33% | 31,043 | 0.23% | 35,101 | 0.24% | 52,752 | 0.34% | 71,480 | 0.47% | 66,785 | 0.48% | 38,918 | 0.29% |
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入-其他 | 80,228 | 0.48% | 221,289 | 1.05% | 49,316 | 0.22% | 25,311 | 0.11% | 113,370 | 0.53% | 41,661 | 0.21% | 35,466 | 0.22% | 37,044 | 0.24% | 40,906 | 0.3% | 30,876 | 0.21% | 34,784 | 0.22% | 62,816 | 0.41% | 38,427 | 0.28% | 27,191 | 0.2% | ||
| 其他收入合計 | 80,228 | 0.48% | 134,589 | 0.85% | 221,289 | 1.05% | 49,316 | 0.22% | 25,311 | 0.11% | 113,370 | 0.53% | 41,661 | 0.21% | 158,113 | 0.99% | 87,183 | 0.57% | 71,949 | 0.54% | 65,977 | 0.45% | 87,536 | 0.56% | 134,296 | 0.89% | 105,212 | 0.75% | 66,109 | 0.5% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (47,359) | -0.28% | (156,375) | -0.99% | 45,237 | 0.21% | 315,833 | 1.41% | 165,610 | 0.73% | (65,011) | -0.3% | (71,848) | -0.36% | 81,997 | 0.51% | 179,495 | 1.18% | (21,980) | -0.16% | 113,222 | 0.77% | (222,832) | -1.43% | (69,858) | -0.46% | 1,770 | 0.01% | 17,062 | 0.13% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 99,749 | 0.6% | 192,478 | 1.22% | 376,782 | 1.78% | 298,845 | 1.33% | 80,028 | 0.35% | 45,186 | 0.21% | 60,815 | 0.31% | 87,445 | 0.55% | 71,879 | 0.47% | 35,913 | 0.27% | 36,200 | 0.25% | 34,301 | 0.22% | 33,373 | 0.22% | 36,537 | 0.26% | 40,587 | 0.3% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 5,528 | 0.03% | 1,611 | 0.01% | 9,300 | 0.04% | 4,876 | 0.02% | 1,237 | 0.01% | (2,049) | -0.01% | (3,536) | -0.02% | (1,416) | -0.01% | 3,682 | 0.02% | 1,970 | 0.01% | (382) | 0% | (2,645) | -0.02% | (149) | 0% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | (4,554) | -0.03% | (80,270) | -0.51% | 121,935 | 0.58% | 248,848 | 1.11% | 191,326 | 0.84% | 73,200 | 0.34% | (26,136) | -0.13% | 151,249 | 0.94% | 198,481 | 1.31% | 16,026 | 0.12% | 142,617 | 0.97% | (172,242) | -1.1% | 30,916 | 0.2% | 70,445 | 0.5% | 42,584 | 0.32% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 995,843 | 5.98% | 358,080 | 2.27% | 1,722,919 | 8.14% | 1,822,307 | 8.11% | 2,392,005 | 10.52% | 2,771,525 | 12.97% | 2,239,501 | 11.37% | 1,456,541 | 9.09% | 1,252,096 | 8.24% | 935,796 | 6.97% | 1,378,257 | 9.36% | 1,249,061 | 8% | 1,570,386 | 10.37% | 1,236,676 | 8.86% | 1,127,871 | 8.46% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 278,662 | 1.67% | 105,282 | 0.67% | 491,458 | 2.32% | 576,612 | 2.57% | 541,811 | 2.38% | 816,175 | 3.82% | 656,867 | 3.33% | 353,217 | 2.2% | 377,906 | 2.49% | 257,080 | 1.91% | 538,145 | 3.65% | 406,582 | 2.6% | 708,481 | 4.68% | 404,856 | 2.9% | 358,992 | 2.69% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 717,181 | 4.3% | 252,798 | 1.6% | 1,231,461 | 5.82% | 1,245,695 | 5.55% | 1,850,194 | 8.13% | 1,955,350 | 9.15% | 1,582,634 | 8.03% | 1,103,324 | 6.89% | 874,190 | 5.75% | 678,716 | 5.05% | 840,112 | 5.7% | 842,479 | 5.4% | 861,905 | 5.69% | 831,820 | 5.96% | 768,879 | 5.77% |
| 本期淨利(淨損) | 717,181 | 4.3% | 252,798 | 1.6% | 1,231,461 | 5.82% | 1,245,695 | 5.55% | 1,850,194 | 8.13% | 1,955,350 | 9.15% | 1,582,634 | 8.03% | 1,103,324 | 6.89% | 874,190 | 5.75% | 678,716 | 5.05% | 840,112 | 5.7% | 842,479 | 5.4% | 861,905 | 5.69% | 831,820 | 5.96% | 768,879 | 5.77% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (189) | 0% | (978) | -0.01% | 7,477 | 0.04% | (10) | 0% | (236) | 0% | 246 | 0% | 128,651 | 0.65% | (14,446) | -0.09% | 6,474 | 0.04% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 231 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 42 | 0% | (978) | -0.01% | 7,477 | 0.04% | (10) | 0% | (236) | 0% | 246 | 0% | 128,651 | 0.65% | (14,446) | -0.09% | 6,474 | 0.04% | (309,457) | -2.04% | 117,920 | 0.85% | (29,888) | -0.22% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 117,092 | 0.7% | (2,940,348) | -18.66% | 312,566 | 1.48% | (348,747) | -1.55% | (497,169) | -2.19% | (268,029) | -1.25% | (313,669) | -1.59% | (57,891) | -0.36% | (163,589) | -1.08% | 539,579 | 4.02% | (422,975) | -2.87% | (68,039) | -0.44% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 125 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 18,105 | 0.11% | (519,181) | -3.3% | 56,179 | 0.27% | (51,769) | -0.23% | (92,547) | -0.41% | (50,893) | -0.24% | (55,042) | -0.28% | (7,407) | -0.05% | (29,681) | -0.2% | 91,150 | 0.68% | (71,391) | -0.48% | (6,234) | -0.04% | (57,779) | -0.38% | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 99,112 | 0.59% | (2,421,167) | -15.37% | 256,387 | 1.21% | (296,978) | -1.32% | (404,622) | -1.78% | (217,136) | -1.02% | (258,627) | -1.31% | (50,484) | -0.32% | (133,908) | -0.88% | 451,010 | 3.36% | (363,723) | -2.47% | (72,321) | -0.46% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 99,154 | 0.59% | (2,422,145) | -15.37% | 263,864 | 1.25% | (296,988) | -1.32% | (404,858) | -1.78% | (216,890) | -1.01% | (129,976) | -0.66% | (64,930) | -0.41% | (127,434) | -0.84% | 451,010 | 3.36% | (363,723) | -2.47% | (72,321) | -0.46% | (251,649) | -1.66% | 117,976 | 0.85% | (30,118) | -0.23% |
| 本期綜合損益總額 | 816,335 | 4.9% | (2,169,347) | -13.77% | 1,495,325 | 7.06% | 948,707 | 4.22% | 1,445,336 | 6.35% | 1,738,460 | 8.13% | 1,452,658 | 7.37% | 1,038,394 | 6.48% | 746,756 | 4.91% | 1,129,726 | 8.41% | 476,389 | 3.23% | 770,158 | 4.93% | 610,256 | 4.03% | 949,796 | 6.81% | 738,761 | 5.54% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 634,828 | 3.81% | 189,879 | 1.21% | 1,152,495 | 5.45% | 1,181,921 | 5.26% | 1,802,154 | 7.92% | 1,849,280 | 8.65% | 1,521,702 | 7.72% | 1,038,746 | 6.48% | 818,086 | 5.38% | 677,228 | 5.04% | 838,724 | 5.69% | 835,641 | 5.35% | 859,332 | 5.68% | 831,229 | 5.96% | 765,148 | 5.74% |
| 非控制權益(淨利/損) | 82,353 | 0.49% | 62,919 | 0.4% | 78,966 | 0.37% | 63,774 | 0.28% | 48,040 | 0.21% | 106,070 | 0.5% | 60,932 | 0.31% | 64,578 | 0.4% | 56,104 | 0.37% | 1,488 | 0.01% | 1,388 | 0.01% | 6,838 | 0.04% | 2,573 | 0.02% | 591 | 0% | 3,731 | 0.03% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 707,289 | 4.24% | (1,887,822) | -11.98% | 1,377,060 | 6.51% | 974,835 | 4.34% | 1,431,732 | 6.29% | 1,645,953 | 7.7% | 1,430,185 | 7.26% | 994,670 | 6.21% | 705,839 | 4.64% | 1,124,836 | 8.37% | 478,028 | 3.25% | 769,271 | 4.93% | 609,429 | 4.03% | 960,073 | 6.88% | 725,067 | 5.44% |
| 非控制權益(綜合損益) | 109,046 | 0.65% | (281,525) | -1.79% | 118,265 | 0.56% | (26,128) | -0.12% | 13,604 | 0.06% | 92,507 | 0.43% | 22,473 | 0.11% | 43,724 | 0.27% | 40,917 | 0.27% | 4,890 | 0.04% | (1,639) | -0.01% | 887 | 0.01% | 827 | 0.01% | (10,277) | -0.07% | 13,694 | 0.1% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.62 | 0.48 | 2.94 | 3.02 | 4.8 | 4.93 | 4.06 | 2.77 | 2.18 | 1.81 | 2.24 | 2.22 | 2.29 | 2.22 | 2.04 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.62 | 0.48 | 2.86 | 2.93 | 4.77 | 4.92 | 4.05 | 2.77 | 2.17 | 1.8 | 2.23 | 2.22 | 2.29 | 2.22 | 2.04 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 29,188,289 | 100% | 32,605,291 | 100% | 37,229,232 | 100% | 42,583,350 | 100% | 45,005,231 | 100% | 41,989,796 | 100% | 33,025,467 | 100% | 30,714,200 | 100% | 29,170,458 | 100% | 26,941,491 | 100% | 29,082,115 | 100% | 30,201,430 | 100% | 29,337,703 | 100% | 27,194,665 | 100% | 26,132,203 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 22,689,745 | 77.74% | 26,388,080 | 80.93% | 29,302,069 | 78.71% | 33,504,582 | 78.68% | 34,305,314 | 76.23% | 31,404,770 | 74.79% | 25,858,359 | 78.3% | 24,223,947 | 78.87% | 23,591,928 | 80.88% | 21,668,062 | 80.43% | 22,721,750 | 78.13% | 23,386,193 | 77.43% | 22,631,190 | 77.14% | 21,410,551 | 78.73% | 20,717,232 | 79.28% |
| 營業毛利(毛損) | 6,498,544 | 22.26% | 6,217,211 | 19.07% | 7,927,163 | 21.29% | 9,078,768 | 21.32% | 10,699,917 | 23.77% | 10,585,026 | 25.21% | 7,167,108 | 21.7% | 6,490,253 | 21.13% | 5,578,530 | 19.12% | 5,273,429 | 19.57% | 6,360,365 | 21.87% | 6,815,237 | 22.57% | 6,706,513 | 22.86% | 5,784,114 | 21.27% | 5,414,971 | 20.72% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 6,498,544 | 22.26% | 6,217,211 | 19.07% | 7,927,163 | 21.29% | 9,078,768 | 21.32% | 10,699,917 | 23.77% | 10,585,026 | 25.21% | 7,167,108 | 21.7% | 6,490,253 | 21.13% | 5,578,530 | 19.12% | 5,273,429 | 19.57% | 6,360,365 | 21.87% | 6,815,237 | 22.57% | 6,706,513 | 22.86% | 5,784,114 | 21.27% | 5,414,971 | 20.72% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 3,877,671 | 13.29% | 3,502,601 | 10.74% | 3,988,734 | 10.71% | 3,846,526 | 9.03% | 3,912,880 | 8.69% | 3,673,308 | 8.75% | 2,974,836 | 9.01% | 3,031,649 | 9.87% | 2,779,738 | 9.53% | 2,632,598 | 9.77% | 2,921,397 | 10.05% | 2,875,294 | 9.52% | 2,742,179 | 9.35% | 2,402,492 | 8.83% | 2,291,018 | 8.77% |
| 管理費用 | 1,180,629 | 4.04% | 1,106,844 | 3.39% | 1,172,851 | 3.15% | 1,087,327 | 2.55% | 1,427,662 | 3.17% | 1,262,858 | 3.01% | 792,802 | 2.4% | 703,283 | 2.29% | 645,728 | 2.21% | 626,370 | 2.32% | 750,434 | 2.58% | 784,857 | 2.6% | 839,649 | 2.86% | 862,212 | 3.17% | 794,233 | 3.04% |
| 研究發展費用 | 617,841 | 2.12% | 697,969 | 2.14% | 722,322 | 1.94% | 728,910 | 1.71% | 771,136 | 1.71% | 477,732 | 1.14% | 359,387 | 1.09% | 402,461 | 1.31% | 398,306 | 1.37% | 352,828 | 1.31% | 410,654 | 1.41% | 392,504 | 1.3% | 382,675 | 1.3% | 342,726 | 1.26% | 299,559 | 1.15% |
| 預期信用減損損失(利益) | 13,447 | 0.05% | 46,450 | 0.14% | (100,803) | -0.27% | 152,718 | 0.36% | 62,139 | 0.14% | (23,925) | -0.06% | (41,467) | -0.13% | 19,312 | 0.06% | 52,786 | 0.18% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 5,689,588 | 19.49% | 5,353,864 | 16.42% | 5,783,104 | 15.53% | 5,815,481 | 13.66% | 6,173,817 | 13.72% | 5,389,973 | 12.84% | 4,085,558 | 12.37% | 4,156,705 | 13.53% | 3,876,558 | 13.29% | 3,611,796 | 13.41% | 4,082,485 | 14.04% | 4,052,655 | 13.42% | 3,964,503 | 13.51% | 3,607,430 | 13.27% | 3,384,810 | 12.95% |
| 營業利益(損失) | 808,956 | 2.77% | 863,347 | 2.65% | 2,144,059 | 5.76% | 3,263,287 | 7.66% | 4,526,100 | 10.06% | 5,195,053 | 12.37% | 3,081,550 | 9.33% | 2,333,548 | 7.6% | 1,701,972 | 5.83% | 1,661,633 | 6.17% | 2,277,880 | 7.83% | 2,762,582 | 9.15% | 2,742,010 | 9.35% | 2,176,684 | 8% | 2,030,161 | 7.77% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 136,794 | 0.47% | 227,887 | 0.7% | 422,829 | 1.14% | 289,736 | 0.68% | 151,229 | 0.34% | 135,211 | 0.32% | 135,107 | 0.41% | 172,292 | 0.56% | 85,029 | 0.29% | 58,836 | 0.22% | 67,715 | 0.23% | 110,250 | 0.37% | 130,554 | 0.45% | 120,285 | 0.44% | 75,570 | 0.29% |
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入-其他 | 147,180 | 0.5% | 377,219 | 1.01% | 106,510 | 0.25% | 69,745 | 0.15% | 155,211 | 0.37% | 109,574 | 0.33% | 72,572 | 0.24% | 60,643 | 0.21% | 232,028 | 0.86% | 78,431 | 0.27% | 78,328 | 0.26% | 122,788 | 0.42% | 107,190 | 0.39% | 60,921 | 0.23% | ||
| 其他收入合計 | 147,180 | 0.5% | 265,090 | 0.81% | 377,219 | 1.01% | 106,510 | 0.25% | 69,745 | 0.15% | 155,211 | 0.37% | 109,574 | 0.33% | 244,864 | 0.8% | 145,672 | 0.5% | 290,864 | 1.08% | 146,146 | 0.5% | 188,578 | 0.62% | 253,342 | 0.86% | 227,475 | 0.84% | 136,491 | 0.52% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (46,507) | -0.16% | (89,815) | -0.28% | 218,387 | 0.59% | 221,310 | 0.52% | 386,103 | 0.86% | (129,347) | -0.31% | (116,448) | -0.35% | 43,809 | 0.14% | 120,612 | 0.41% | (234,961) | -0.87% | 112,454 | 0.39% | (435,193) | -1.44% | 10,629 | 0.04% | 79,469 | 0.29% | (62,237) | -0.24% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 229,554 | 0.79% | 421,260 | 1.29% | 637,349 | 1.71% | 541,222 | 1.27% | 145,704 | 0.32% | 88,002 | 0.21% | 142,601 | 0.43% | 173,709 | 0.57% | 138,738 | 0.48% | 71,256 | 0.26% | 72,461 | 0.25% | 71,167 | 0.24% | 67,304 | 0.23% | 75,262 | 0.28% | 79,467 | 0.3% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 8,411 | 0.03% | 2,621 | 0.01% | 20,200 | 0.05% | 7,578 | 0.02% | 1,274 | 0% | (4,535) | -0.01% | (7,742) | -0.02% | (5,064) | -0.02% | (224) | 0% | 705 | 0% | (3,106) | -0.01% | (4,965) | -0.02% | (4,623) | -0.02% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | 16,324 | 0.06% | (15,477) | -0.05% | 401,286 | 1.08% | 83,912 | 0.2% | 462,647 | 1.03% | 68,538 | 0.16% | (22,110) | -0.07% | 109,900 | 0.36% | 127,322 | 0.44% | (14,648) | -0.05% | 183,033 | 0.63% | (322,747) | -1.07% | 192,044 | 0.65% | 231,682 | 0.85% | (5,213) | -0.02% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 825,280 | 2.83% | 847,870 | 2.6% | 2,545,345 | 6.84% | 3,347,199 | 7.86% | 4,988,747 | 11.08% | 5,263,591 | 12.54% | 3,059,440 | 9.26% | 2,443,448 | 7.96% | 1,829,294 | 6.27% | 1,646,985 | 6.11% | 2,460,913 | 8.46% | 2,439,835 | 8.08% | 2,934,054 | 10% | 2,408,366 | 8.86% | 2,024,948 | 7.75% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 255,190 | 0.87% | 239,440 | 0.73% | 732,899 | 1.97% | 1,218,147 | 2.86% | 1,225,084 | 2.72% | 1,515,761 | 3.61% | 828,469 | 2.51% | 615,687 | 2% | 721,496 | 2.47% | 450,131 | 1.67% | 763,298 | 2.62% | 640,126 | 2.12% | 1,006,080 | 3.43% | 690,482 | 2.54% | 587,247 | 2.25% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 570,090 | 1.95% | 608,430 | 1.87% | 1,812,446 | 4.87% | 2,129,052 | 5% | 3,763,663 | 8.36% | 3,747,830 | 8.93% | 2,230,971 | 6.76% | 1,827,761 | 5.95% | 1,107,798 | 3.8% | 1,196,854 | 4.44% | 1,697,615 | 5.84% | 1,799,709 | 5.96% | 1,927,974 | 6.57% | 1,717,884 | 6.32% | 1,437,701 | 5.5% |
| 本期淨利(淨損) | 570,090 | 1.95% | 608,430 | 1.87% | 1,812,446 | 4.87% | 2,129,052 | 5% | 3,763,663 | 8.36% | 3,747,830 | 8.93% | 2,230,971 | 6.76% | 1,827,761 | 5.95% | 1,107,798 | 3.8% | 1,196,854 | 4.44% | 1,697,615 | 5.84% | 1,799,709 | 5.96% | 1,927,974 | 6.57% | 1,717,884 | 6.32% | 1,437,701 | 5.5% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 753 | 0% | (1,313) | 0% | 7,133 | 0.02% | 6 | 0% | (335) | 0% | 634 | 0% | 70,529 | 0.21% | 10,197 | 0.03% | 12,948 | 0.04% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 1,751 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 2,504 | 0.01% | (1,313) | 0% | 7,133 | 0.02% | 6 | 0% | (335) | 0% | 634 | 0% | 70,529 | 0.21% | 10,197 | 0.03% | 14,907 | 0.05% | (204,480) | -0.7% | 548,136 | 2.02% | (356,607) | -1.36% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 794,111 | 2.72% | (2,122,810) | -6.51% | 992,801 | 2.67% | (198,091) | -0.47% | 415,453 | 0.92% | (372,986) | -0.89% | (765,962) | -2.32% | 228,803 | 0.74% | (21,359) | -0.07% | (230,689) | -0.86% | (356,916) | -1.23% | (722,867) | -2.39% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 440 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 136,277 | 0.47% | (366,409) | -1.12% | 180,493 | 0.48% | (24,510) | -0.06% | 72,981 | 0.16% | (73,777) | -0.18% | (141,473) | -0.43% | 42,798 | 0.14% | (47,080) | -0.16% | (39,787) | -0.15% | (60,335) | -0.21% | (116,565) | -0.39% | (54,244) | -0.18% | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 658,274 | 2.26% | (1,756,401) | -5.39% | 812,308 | 2.18% | (173,581) | -0.41% | 342,472 | 0.76% | (299,209) | -0.71% | (624,489) | -1.89% | 186,005 | 0.61% | 25,721 | 0.09% | (134,462) | -0.5% | (304,544) | -1.05% | (587,808) | -1.95% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 660,778 | 2.26% | (1,757,714) | -5.39% | 819,441 | 2.2% | (173,575) | -0.41% | 342,137 | 0.76% | (298,575) | -0.71% | (553,960) | -1.68% | 196,202 | 0.64% | 40,628 | 0.14% | (134,462) | -0.5% | (304,544) | -1.05% | (587,808) | -1.95% | (150,167) | -0.51% | 548,150 | 2.02% | (356,296) | -1.36% |
