9930
62
TWD-0.20 (-0.32%)
2026.09.11收盤
中聯資源-總覽
股價總覽
收盤
62
前日收盤
62.2
漲跌
-0.2
漲跌幅
-0.32%
開盤
62.2
最高
62.2
最低
61.7
振幅
0.5
成交金額
648萬
成交量(張)
105
3個月平均成交量(張)
144
最新股數
2.49億
P/E
13.76
P/B
2.4
P/FCF
10.45
現金股利殖利率
--
市值
154億
企業價值(EV)
163億
過去4季EPS
4.42
元
過去4季每股FCF
5.94
元
累積報酬率
過去1週
62
26/09/11
當前62
63.1
26/09/04
-1.74%
累積報酬率
過去1個月
62
26/09/11
當前62
64.1
26/08/21
-0.64%
累積報酬率
過去3個月
62
26/09/11
當前62
70.1
26/06/23
-5.39%
累積報酬率
今年初累積至今
62
26/09/11
當前62
72.4
26/03/02
-6.47%
累積報酬率
過去1年
62
26/09/11
當前62
72.6
25/11/24
-8.17%
累積報酬率
過去3年
55.3
23/11/01
當前62
81.3
25/05/22
+26.03%
累積報酬率
過去5年
44.1
21/11/29
當前62
81.3
25/05/22
+79.25%
累積報酬率
過去10年
36.7
20/03/19
當前62
81.3
25/05/22
+100.32%
累積報酬率
年度報酬率
+10.75%
2025
+21.89%
2024
+31.30%
2023
+7.06%
2022
-0.12%
2021
-1.43%
2020
+4.31%
2019
-5.04%
2018
+17.48%
2017
-6.07%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
7.33%
3年
16.15%
5年
13.49%
10年
13.4%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
13.76本益比
P/FCF
10.45股價自由現金流比
P/B
2.4股價淨值比
P/S
1.14股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
12.04企業價值÷營業利益
EV/EBIT
11.29企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
7.1企業價值÷EBITDA
EV/S
1.21企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 8月 | 1,150,595 | 6.03% |
| 1~8月 | 9,016,976 | -3.03% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 6,669,038 | 100% | 7,143,969 | 100% |
| 營業成本合計 | 5,719,832 | 85.77% | 6,025,320 | 84.34% |
| 營業毛利(毛損) | 949,206 | 14.23% | 1,118,649 | 15.66% |
| 營業費用合計 | 296,603 | 4.45% | 258,655 | 3.62% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 652,603 | 9.79% | 859,994 | 12.04% |
| 營業外收入及支出合計 | 27,500 | 0.41% | (751) | -0.01% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 680,103 | 10.2% | 859,243 | 12.03% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 132,456 | 1.99% | 177,583 | 2.49% |
| 本期淨利(淨損) | 547,647 | 8.21% | 681,660 | 9.54% |
| 母公司業主(淨利/損) | 536,705 | 8.05% | 671,000 | 9.39% |
| 非控制權益(淨利/損) | 10,942 | 0.16% | 10,660 | 0.15% |
| 基本每股盈餘合計 | 2.16 | 2.7 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 2.15 | 2.69 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,200,580 | 100% | 1,079,121 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 497,709 | 41.46% | 476,772 | 44.18% |
| 折舊費用 | 417,399 | 34.77% | 435,350 | 40.34% |
| 攤銷費用 | 11,930 | 0.99% | 12,879 | 1.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 160,575 | 13.37% | (81,563) | -7.56% |
| 退還(支付)之所得稅 | (137,807) | -11.48% | (175,331) | -16.25% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (211,988) | 100% | (116,983) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (209,249) | 98.71% | (116,368) | 99.47% |
| 取得無形資產 | (2,686) | 1.27% | (95) | 0.08% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (772,603) | 100% | (788,734) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/06/30 | 截至2026/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 11,285,524 | 100% | 11,542,815 | 100% |
| 流動資產合計 | 2,896,828 | 25.67% | 3,025,955 | 26.22% |
| 非流動資產合計 | 8,388,696 | 74.33% | 8,516,860 | 73.78% |
| 負債總計 | 4,876,509 | 43.21% | 4,393,721 | 38.06% |
| 流動負債合計 | 3,213,072 | 28.47% | 2,259,888 | 19.58% |
| 非流動負債合計 | 1,663,437 | 14.74% | 2,133,833 | 18.49% |
| 權益總計 | 6,409,015 | 56.79% | 7,149,094 | 61.94% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
17.35%
12/41
487/1976
現金ROCE
24.33%
4/41
142/1976
營業毛利率
14.23%
34/41
1499/1976
淨利率
8.21%
19/41
869/1976
自由現金流利潤率
14.82%
8/41
372/1976
有息負債÷營業活動現金流
1.26
22/41
1028/1976
淨有息負債權益比率
10.9%
20/41
686/1976
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
4
30/41
1290/1976
每股營業利益成長率
-24.1%
29/41
1384/1976
每股盈餘年成長率
-20%
29/41
1565/1976
每股營業現金流年成長率
11.28%
24/41
867/1976
每股自由現金流年成長率
2.72%
25/41
896/1976
有息負債÷自由現金流
1.53
25/41
1257/1976
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/08/06 | 15:04:43 | 本公司115年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 |
| 2026/06/23 | 14:30:03 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會。 |
| 2026/05/28 | 14:10:30 | 公告本公司除息基準日 |
| 2026/05/27 | 14:02:28 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項票決結果 |
| 2026/05/07 | 14:00:29 | 本公司董事會決議通過捐助財團法人中鋼集團教育基金會 |
| 2026/05/07 | 13:55:44 | 公告取得不動產使用權資產 |
| 2026/05/07 | 13:39:44 | 本公司115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/06/24 | 週三 | 法說會 |
| 2026/06/17 | 週三 | 停資停券 |
| 2026/03/25 | 週三 | 法說會 |
| 2026/03/20 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/11/25 | 週二 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。