第一金亞洲科技基金
58.29
台幣
-0.59 (-1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Micro Asia Tech 30 Index
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 89.43% |
| 國外亞洲不含日本 | 32.33% |
| 國外日本 | 29.64% |
| 台灣 | 27.46% |
| 上市半導體業 | 13.77% |
| 上市電子零組件業 | 3.19% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 3.14% |
| 上市其他電子業 | 3.07% |
| 上櫃通信網路業 | 2.61% |
| 上市通信網路業 | 1.68% |
| 存款 | 10.52% |
| 活期存款 | 10.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS | 9.76% |
| SK HYNIX INC | 9.53% |
| 台積電 | 8.96% |
| ADVANTEST CORP | 4.77% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.66% |
| 鴻海 | 3.50% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.48% |
| 聯發科 | 3.39% |
| 台達電 | 3.17% |
| XIAOMI CORP | 2.61% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS | 9.76% |
| SK HYNIX INC | 9.53% |
| 台積電 | 8.96% |
| ADVANTEST CORP | 4.77% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.66% |
| 鴻海 | 3.50% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.48% |
| 聯發科 | 3.39% |
| 台達電 | 3.17% |
| XIAOMI CORP | 2.61% |
| 奇鋐 | 2.58% |
| SAMSUNG ELECTRO-MECH | 2.48% |
| NEC CORP | 2.45% |
| LASERTEC CORP | 2.43% |
| 昇達科 | 2.23% |
| KEYENCE CORP | 2.20% |
| ALIBABA GROUP HOLDIN | 2.16% |
| FUJITSU LTD | 2.06% |
| CONTEMPORARY AMPEREX | 2.02% |
| DATANG INTERNATIONAL | 1.88% |
| 智邦 | 1.87% |
| MICRONICS JAPAN CO L | 1.66% |
| RENESAS ELECTRONICS | 1.58% |
| MURATA MANUFACTURING | 1.54% |
| LENOVO GROUP LTD | 1.33% |
| 聯電 | 1.30% |
| 光寶科 | 1.29% |
| KOKUSAI ELECTRIC COR | 1.16% |
| DISCO CORP | 1.14% |
| FUJIFILM HOLDINGS CO | 1.06% |
| TDK | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。