1303
87.3
TWD+6.50 (8.04%)
2026.05.21收盤
南亞-負債總額
過去十年區間(單季)
1742.27億
2018年第1季
2988.05億
2023年第1季
2471.69億(當季)
過去十年區間(今年累積)
1742.27億
2018前3個月
2988.05億
2023前3個月
2471.69億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 247,168,932 | 258,976,053 | 272,873,864 | 298,805,141 | 236,072,294 | 233,418,633 | 204,170,028 | 176,525,369 | 174,226,927 | 179,327,854 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 247,168,932 | 258,976,053 | 272,873,864 | 298,805,141 | 236,072,294 | 233,418,633 | 204,170,028 | 176,525,369 | 174,226,927 | 179,327,854 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 238,799,500 | 254,870,192 | 271,443,894 | 271,214,726 | 239,954,616 | 228,125,869 | 199,107,979 | 183,344,352 | 176,851,630 | 186,151,338 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表