1303
234
TWD-0.50 (-0.21%)
2026.09.14收盤
南亞-資產總額
過去十年區間(單季)
5357.63億
2017年第2季
7230.33億
2026年第2季
7230.33億(當季)
過去十年區間(今年累積)
5357.63億
2017前6個月
7230.33億
2026前6個月
7230.33億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 723,033,450 | 580,481,384 | 657,886,305 | 660,394,153 | 693,696,034 | 631,016,087 | 549,311,946 | 588,140,018 | 602,445,257 | 535,763,334 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 723,033,450 | 580,481,384 | 657,886,305 | 660,394,153 | 693,696,034 | 631,016,087 | 549,311,946 | 588,140,018 | 602,445,257 | 535,763,334 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 610,598,465 | 617,473,497 | 648,527,953 | 665,316,156 | 668,695,386 | 584,712,347 | 554,678,679 | 570,249,344 | 544,071,389 | 537,184,804 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表