1409
24.35
TWD-0.10 (-0.41%)
2026.09.14收盤
新纖-營業收入
過去十年區間(單季)
71.68億
2020年第2季
122.07億
2022年第2季
120.35億(當季)
過去十年區間(今年累積)
146.75億
2020前6個月
246.51億
2022前6個月
220.41億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12,034,506 | 9,777,292 | 11,553,334 | 9,697,717 | 12,206,637 | 11,018,730 | 7,167,996 | 10,287,285 | 11,389,247 | 8,698,881 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 22,040,585 | 20,103,421 | 22,436,255 | 18,790,676 | 24,651,299 | 21,026,686 | 14,674,968 | 20,148,918 | 20,522,444 | 17,421,680 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 尚未公布 | 39,386,078 | 46,149,165 | 39,565,140 | 45,967,673 | 44,155,384 | 32,128,967 | 37,989,046 | 42,493,927 | 36,537,343 | 34,435,310 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
營業收入是什麼?
營業收入是指企業在一定期間內從正常經營活動中所獲得的收入總額,包括銷售商品、提供勞務、出租資產等營業收入來源。
營業收入如何解讀?
營業收入是企業經營活動的核心指標之一,反映了企業的主要收入來源以及經營活動的規模和效益。通過觀察營業收入的變化,可以評估企業的業務發展狀況、市場地位以及營收穩定性。高增長的營業收入可能代表企業市場需求強勁或市場份額擴大,而營業收入的下降可能意味著市場競爭激烈或者營運不佳。總體來說,營業收入的增長對企業的健康發展至關重要,但還應該結合其他財務指標綜合分析。