1537
125.5
TWD+1.00 (0.80%)
2026.05.21收盤
廣隆-股權結構
大戶籌碼總覽
資料時間:2026/05/15
| 年度/日期 | 外資籌碼 | 大戶籌碼 | 董監持股 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 15.44% | 42.66% | 10.40% | 125.5 |
| 2026/05/08 | 15.41% | 42.66% | 10.39% | 122.5 |
| 2026/04/30 | 15.34% | 42.66% | 10.39% | 123 |
| 2026/04/24 | 15.28% | 42.66% | 10.39% | 122.5 |
| 2026/04/17 | 15.36% | 42.65% | 10.39% | 125 |
| 2026/04/10 | 15.26% | 42.65% | 10.39% | 125 |
| 2026/04/02 | 15.19% | 42.65% | 10.39% | 124.5 |
| 2026/03/27 | 15.21% | 42.65% | 10.39% | 124 |
| 2026/03/20 | 15.21% | 42.62% | 10.39% | 123 |
| 2026/03/13 | 15.33% | 42.60% | 10.35% | 125 |
董監持股
| 月別 | 發行張數(萬張) | 非獨立董監持股 | 獨立董監持股 | 全體董監持股 | 外資持股(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | |||
| 2026/01 | 8.21 | 8,490 | 10.35 | +97 | 1,100 | 11.57 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8,490 | 10.35 | +97 | 1,100 | 11.57 | 15.14 |
| 2025/12 | 8.21 | 8,393 | 10.23 | +0 | 1,100 | 11.7 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8,393 | 10.23 | +0 | 1,100 | 11.7 | 15.07 |
| 2023/07 | 8.21 | 11,099 | 13.52 | +0 | 1,100 | 9.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,099 | 13.52 | +0 | 1,100 | 9.24 | 16.79 |
| 2023/06 | 8.21 | 11,099 | 13.52 | +12 | 1,100 | 9.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,099 | 13.52 | +12 | 1,100 | 9.24 | 16.56 |
| 2023/05 | 8.21 | 11,087 | 13.51 | +0 | 1,100 | 9.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,087 | 13.51 | +0 | 1,100 | 9.29 | 16.92 |
| 2023/04 | 8.21 | 11,087 | 13.51 | +0 | 1,100 | 9.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,087 | 13.51 | +0 | 1,100 | 9.29 | 17.39 |
| 2023/03 | 8.21 | 11,087 | 13.51 | +0 | 1,100 | 9.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,087 | 13.51 | +0 | 1,100 | 9.29 | 17.51 |
| 2023/02 | 8.21 | 11,087 | 13.51 | +0 | 1,100 | 9.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,087 | 13.51 | +0 | 1,100 | 9.29 | 17.46 |
| 2023/01 | 8.21 | 11,087 | 13.51 | +47 | 1,100 | 9.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,087 | 13.51 | +47 | 1,100 | 9.29 | 17.41 |
| 2022/12 | 8.21 | 11,040 | 13.45 | -2,816 | 1,100 | 9.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,040 | 13.45 | -2,816 | 1,100 | 9.33 | 17.47 |
| 2022/11 | 8.21 | 13,856 | 16.88 | +0 | 1,100 | 7.53 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 13,856 | 16.88 | +0 | 1,100 | 7.53 | 17.67 |
| 2022/10 | 8.21 | 13,856 | 16.88 | +0 | 1,100 | 7.53 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 13,856 | 16.88 | +0 | 1,100 | 7.53 | 17.68 |
| 2022/09 | 8.21 | 13,856 | 16.88 | +0 | 1,100 | 7.53 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 13,856 | 16.88 | +0 | 1,100 | 7.53 | 18.3 |
| 2022/08 | 8.21 | 13,856 | 16.88 | +0 | 1,100 | 7.53 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 13,856 | 16.88 | +0 | 1,100 | 7.53 | 17.98 |
前十大持股
無資料
股東結構
| 年度 | 政府公營機構 | 僑外投資 | 本國金融機構 | 本國法人 | 本國自然人(個人) | 庫藏股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融機構 | 證券投信 | 僑外法人 | 僑外自然人 | 合計 | 金融機構 | 證券投信 | 合計 | 公司法人 | 其他法人 | 合計 | ||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0.1 | 17.47 | 10.68 | 1.78 | 12.46 | 11.1 | 0.68 | 11.79 | 58.29 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | 0.05 | 17.8 | 12.15 | 1.99 | 14.14 | 6.54 | 1.35 | 7.89 | 60.17 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0.02 | 20.7 | 11.69 | 1.79 | 13.48 | 7.44 | 1.59 | 9.04 | 56.79 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 23.37 | 0.03 | 23.4 | 11.67 | 1.57 | 13.24 | 7.18 | 1.2 | 8.38 | 54.98 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0.01 | 24.8 | 15.03 | 1.89 | 16.92 | 6.03 | 3.49 | 9.52 | 48.76 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0.01 | 16.25 | 18 | 1.53 | 19.54 | 6.38 | 4.69 | 11.07 | 53.14 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 0.01 | 20.62 | 16.67 | 4.86 | 21.53 | 4.79 | 6.65 | 11.44 | 46.41 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0.01 | 20.14 | 15.34 | 6.14 | 21.48 | 4.8 | 7.13 | 11.92 | 46.46 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0.01 | 14.14 | 18.17 | 7.29 | 25.46 | 5.04 | 2.83 | 7.87 | 52.54 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 13.9 | 9.92 | 12.28 | 22.2 | 6.55 | 2.2 | 8.75 | 55.15 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 0.04 | 13.41 | 2.17 | 10.76 | 12.93 | 5.31 | 0.19 | 5.51 | 68.15 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0.01 | 5.96 | 0.98 | 12.48 | 13.46 | 4.97 | 0.8 | 5.77 | 74.81 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | 10.46 | 10.46 | 2.91 | 1.74 | 4.65 | 78.97 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0.88 | 6.7 | 7.58 | 6.91 | 0 | 6.91 | 81.31 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0.01 | 5.7 | 0 | 7.54 | 7.54 | 5.16 | 0 | 5.16 | 81.6 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0.01 | 4.57 | 0 | 1.53 | 1.53 | 3.68 | 0 | 3.68 | 90.22 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0.04 | 10.27 | 0 | 3.23 | 3.23 | 4.07 | 0 | 4.07 | 82.43 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0.03 | 6.07 | 0.06 | 0 | 0.06 | 4.87 | 0 | 4.87 | 89 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 90.63 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0.41 | 0.41 | 2.15 | 0 | 2.15 | 90.3 | 0 |
持股分級
| 週別 | 統計日期 | <1 | ≧1≦5 | >5≦10 | >10≦15 | >15≦20 | >20≦30 | >30≦40 | >40≦50 | >50≦100 | >100≦200 | >200≦400 | >400≦600 | >600≦800 | >800≦1000 | >1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W20 | 2026/05/15 | 0.58 | 16.25 | 7.37 | 3.3 | 2.65 | 2.89 | 1.67 | 1.45 | 4.71 | 2.44 | 4.92 | 1.65 | 5.31 | 2.07 | 42.66 |
| 2026W19 | 2026/05/08 | 0.58 | 16.49 | 7.33 | 3.42 | 2.8 | 2.73 | 1.77 | 1.61 | 4.42 | 2.37 | 5.21 | 1.15 | 5.31 | 2.07 | 42.66 |
| 2026W18 | 2026/04/30 | 0.59 | 16.51 | 7.43 | 3.35 | 2.86 | 2.65 | 1.81 | 1.51 | 4.44 | 2.38 | 5.21 | 1.15 | 5.31 | 2.07 | 42.66 |
| 2026W17 | 2026/04/24 | 0.59 | 16.51 | 7.38 | 3.37 | 2.85 | 2.66 | 1.81 | 1.67 | 4.31 | 2.61 | 4.98 | 1.15 | 5.31 | 2.07 | 42.66 |
| 2026W16 | 2026/04/17 | 0.6 | 16.46 | 7.43 | 3.39 | 2.82 | 2.71 | 1.89 | 1.44 | 4.25 | 2.77 | 4.98 | 1.15 | 5.31 | 2.07 | 42.64 |
| 2026W15 | 2026/04/10 | 0.6 | 16.55 | 7.35 | 3.44 | 2.89 | 2.69 | 1.76 | 1.44 | 4.32 | 2.75 | 4.93 | 1.15 | 5.31 | 2.07 | 42.64 |
| 2026W14 | 2026/04/02 | 0.61 | 16.6 | 7.38 | 3.44 | 2.96 | 2.6 | 1.72 | 1.39 | 4.51 | 2.63 | 4.92 | 1.15 | 5.31 | 2.07 | 42.64 |
| 2026W13 | 2026/03/27 | 0.61 | 16.59 | 7.42 | 3.42 | 2.94 | 2.57 | 1.75 | 1.45 | 4.38 | 2.74 | 4.9 | 1.15 | 5.31 | 2.07 | 42.64 |
| 2026W12 | 2026/03/20 | 0.61 | 16.62 | 7.39 | 3.35 | 2.96 | 2.56 | 1.83 | 1.45 | 4.3 | 2.71 | 4.45 | 1.69 | 5.31 | 2.07 | 42.62 |
| 2026W11 | 2026/03/13 | 0.61 | 16.64 | 7.31 | 3.33 | 2.96 | 2.61 | 1.76 | 1.51 | 4.41 | 2.42 | 4.71 | 1.69 | 5.31 | 2.05 | 42.6 |
| 2026W10 | 2026/03/06 | 0.61 | 16.67 | 7.37 | 3.3 | 2.87 | 2.73 | 1.81 | 1.45 | 4.38 | 2.41 | 4.7 | 1.69 | 6.27 | 1.05 | 42.62 |
| 2026W09 | 2026/02/26 | 0.62 | 16.77 | 7.32 | 3.3 | 2.94 | 2.74 | 1.72 | 1.45 | 4.45 | 2.4 | 4.65 | 1.69 | 6.21 | 1.05 | 42.6 |
| 2026W07 | 2026/02/13 | 0.62 | 16.84 | 7.35 | 3.28 | 2.96 | 2.77 | 1.81 | 1.34 | 4.46 | 2.62 | 4.37 | 1.7 | 6.18 | 1.05 | 42.58 |
| 2026W06 | 2026/02/06 | 0.62 | 16.84 | 7.34 | 3.31 | 2.92 | 2.75 | 1.73 | 1.41 | 4.58 | 2.6 | 4.31 | 1.7 | 6.18 | 1.05 | 42.58 |
| 2026W05 | 2026/01/30 | 0.62 | 16.86 | 7.29 | 3.32 | 2.88 | 2.75 | 1.81 | 1.4 | 4.65 | 2.65 | 4.28 | 1.7 | 6.16 | 1.05 | 42.5 |
| 2026W04 | 2026/01/23 | 0.61 | 16.85 | 7.32 | 3.34 | 3.01 | 2.64 | 1.8 | 1.35 | 4.71 | 2.66 | 4.29 | 1.7 | 6.13 | 1.05 | 42.45 |
| 2026W03 | 2026/01/16 | 0.62 | 16.86 | 7.28 | 3.32 | 3.04 | 2.63 | 1.72 | 1.46 | 4.81 | 2.66 | 4.28 | 2.41 | 5.34 | 1.05 | 42.44 |
| 2026W02 | 2026/01/09 | 0.62 | 16.82 | 7.36 | 3.27 | 3.04 | 2.64 | 1.72 | 1.5 | 4.82 | 2.45 | 4.53 | 2.37 | 5.33 | 1.05 | 42.39 |
| 2026W01 | 2026/01/02 | 0.62 | 16.8 | 7.41 | 3.26 | 3.01 | 2.71 | 1.68 | 1.45 | 4.71 | 2.12 | 5.59 | 1.83 | 5.33 | 1.05 | 42.35 |
| 2025W51 | 2025/12/19 | 0.62 | 16.85 | 7.47 | 3.3 | 3.01 | 2.77 | 1.65 | 1.39 | 4.56 | 2.09 | 5.17 | 2.38 | 5.33 | 1.05 | 42.29 |
| 2025W50 | 2025/12/12 | 0.62 | 16.88 | 7.46 | 3.31 | 3.07 | 2.8 | 1.64 | 1.46 | 4.59 | 1.89 | 4.67 | 2.87 | 5.33 | 1.05 | 42.27 |
| 2025W49 | 2025/12/05 | 0.62 | 16.95 | 7.47 | 3.33 | 3.01 | 2.84 | 1.64 | 1.64 | 4.44 | 2.11 | 4.38 | 2.87 | 5.33 | 1.05 | 42.24 |
| 2025W48 | 2025/11/28 | 0.63 | 16.95 | 7.51 | 3.36 | 2.99 | 2.87 | 1.69 | 1.4 | 4.68 | 2.26 | 4.1 | 2.87 | 5.33 | 1.05 | 42.24 |
| 2025W47 | 2025/11/21 | 0.64 | 17.02 | 7.56 | 3.4 | 2.99 | 2.8 | 1.78 | 1.41 | 4.57 | 1.89 | 4.42 | 2.87 | 5.33 | 1.05 | 42.21 |
| 2025W46 | 2025/11/14 | 0.63 | 17.04 | 7.55 | 3.41 | 2.98 | 2.81 | 1.82 | 1.41 | 4.47 | 2.13 | 4.22 | 2.87 | 5.33 | 1.05 | 42.19 |
| 2025W45 | 2025/11/07 | 0.63 | 17.12 | 7.64 | 3.42 | 3.01 | 2.78 | 1.78 | 1.3 | 4.56 | 1.66 | 4.73 | 2.87 | 5.33 | 1.05 | 42.05 |
| 2025W44 | 2025/10/31 | 0.63 | 17.12 | 7.61 | 3.33 | 3.03 | 2.72 | 1.82 | 1.37 | 4.62 | 1.89 | 4.99 | 2.38 | 5.33 | 1.05 | 42.03 |
| 2025W43 | 2025/10/23 | 0.63 | 17.08 | 7.62 | 3.39 | 2.88 | 2.68 | 1.76 | 1.3 | 4.79 | 1.79 | 5.24 | 2.38 | 5.33 | 1.05 | 42.01 |
| 2025W42 | 2025/10/17 | 0.62 | 17.13 | 7.6 | 3.46 | 2.86 | 2.71 | 1.76 | 1.3 | 4.74 | 2.16 | 4.93 | 2.37 | 5.33 | 1.05 | 41.91 |
| 2025W41 | 2025/10/09 | 0.62 | 17.1 | 7.56 | 3.4 | 2.94 | 2.91 | 1.68 | 1.3 | 4.8 | 2.16 | 4.52 | 3.02 | 5.33 | 1.05 | 41.54 |
| 2025W40 | 2025/10/03 | 0.62 | 17.26 | 7.48 | 3.42 | 2.98 | 2.88 | 1.68 | 1.3 | 4.8 | 2.16 | 4.47 | 3.01 | 5.33 | 1.05 | 41.5 |
| 2025W39 | 2025/09/26 | 0.62 | 17.34 | 7.47 | 3.44 | 2.98 | 2.94 | 1.72 | 1.3 | 4.82 | 2.37 | 4.2 | 2.99 | 5.33 | 1.05 | 41.35 |
| 2025W38 | 2025/09/19 | 0.61 | 17.32 | 7.57 | 3.4 | 3.01 | 2.83 | 1.67 | 1.36 | 4.87 | 2.62 | 3.97 | 3 | 5.33 | 1.05 | 41.3 |
| 2025W37 | 2025/09/12 | 0.6 | 17.18 | 7.53 | 3.48 | 2.87 | 2.75 | 1.76 | 1.37 | 4.81 | 2.39 | 4.11 | 3.54 | 5.33 | 1.05 | 41.15 |
| 2025W36 | 2025/09/05 | 0.58 | 17.02 | 7.36 | 3.38 | 2.88 | 2.89 | 1.76 | 1.42 | 4.76 | 2.99 | 3.23 | 4.21 | 5.33 | 1.05 | 41.06 |
| 2025W35 | 2025/08/29 | 0.57 | 16.96 | 7.34 | 3.36 | 2.82 | 2.91 | 1.9 | 1.36 | 4.8 | 2.64 | 3.53 | 4.36 | 5.33 | 1.05 | 40.99 |
| 2025W33 | 2025/08/15 | 0.55 | 16.41 | 7.1 | 3.3 | 2.7 | 2.84 | 1.99 | 1.31 | 4.94 | 2.54 | 4.23 | 2.97 | 7.07 | 1.05 | 40.91 |
| 2025W32 | 2025/08/08 | 0.54 | 16.25 | 6.95 | 3.37 | 2.7 | 2.97 | 1.91 | 1.43 | 5.07 | 3.06 | 3.77 | 2.87 | 7.07 | 1.05 | 40.91 |
| 2025W31 | 2025/08/01 | 0.54 | 16.39 | 6.91 | 3.37 | 2.75 | 2.86 | 1.92 | 1.54 | 5.01 | 3.2 | 4.12 | 2.36 | 6.98 | 1.05 | 40.91 |
| 2025W30 | 2025/07/25 | 0.54 | 16.35 | 6.94 | 3.32 | 2.75 | 2.96 | 1.88 | 1.42 | 4.95 | 3.94 | 3.07 | 2.86 | 6.98 | 1.05 | 40.91 |
| 2025W29 | 2025/07/18 | 0.54 | 16.32 | 6.9 | 3.32 | 2.63 | 2.93 | 2.05 | 1.41 | 4.91 | 3.96 | 3.1 | 2.86 | 7.07 | 1.05 | 40.87 |
| 2025W28 | 2025/07/11 | 0.54 | 16.32 | 6.9 | 3.3 | 2.62 | 2.87 | 2.06 | 1.51 | 4.94 | 3.53 | 3.49 | 2.87 | 7.08 | 1.05 | 40.86 |
| 2025W27 | 2025/07/04 | 0.53 | 16.11 | 6.74 | 3.27 | 2.57 | 2.87 | 2.04 | 1.52 | 4.76 | 3.79 | 3.92 | 2.87 | 7.08 | 1.05 | 40.8 |
| 2025W26 | 2025/06/27 | 0.53 | 16.01 | 6.78 | 3.34 | 2.45 | 2.91 | 2.01 | 1.46 | 4.75 | 3.87 | 3.52 | 3.39 | 7.07 | 1.05 | 40.77 |
| 2025W25 | 2025/06/20 | 0.53 | 15.93 | 6.78 | 3.15 | 2.53 | 2.98 | 1.93 | 1.51 | 4.66 | 4.09 | 3.57 | 3.39 | 7.07 | 1.05 | 40.74 |
| 2025W24 | 2025/06/13 | 0.53 | 15.79 | 6.64 | 3.2 | 2.53 | 2.96 | 1.9 | 1.58 | 4.72 | 4.14 | 3.72 | 3.4 | 7.07 | 1.05 | 40.69 |
| 2025W23 | 2025/06/06 | 0.53 | 15.66 | 6.61 | 3.2 | 2.51 | 2.87 | 1.9 | 1.58 | 4.69 | 4.45 | 3.75 | 3.44 | 7.07 | 1.05 | 40.62 |
| 2025W21 | 2025/05/23 | 0.53 | 15.62 | 6.49 | 3.16 | 2.62 | 2.84 | 1.8 | 1.81 | 4.74 | 4.53 | 3.57 | 3.52 | 7.07 | 1.05 | 40.57 |
| 2025W20 | 2025/05/16 | 0.53 | 15.63 | 6.45 | 3.27 | 2.56 | 2.81 | 1.79 | 1.8 | 4.79 | 4.5 | 3.56 | 3.54 | 7.07 | 1.05 | 40.57 |
| 2025W19 | 2025/05/09 | 0.53 | 15.59 | 6.5 | 3.23 | 2.63 | 2.77 | 2.02 | 1.79 | 4.63 | 4.5 | 3.57 | 3.56 | 7.07 | 1.05 | 40.49 |
| 2025W18 | 2025/05/02 | 0.53 | 15.58 | 6.5 | 3.21 | 2.57 | 2.75 | 2.06 | 1.8 | 4.69 | 4.47 | 3.55 | 3.61 | 7.07 | 1.05 | 40.49 |
| 2025W17 | 2025/04/25 | 0.52 | 15.65 | 6.52 | 3.21 | 2.59 | 2.77 | 2.01 | 1.8 | 5.2 | 3.95 | 3.48 | 2.88 | 7.8 | 1.05 | 40.49 |
| 2025W16 | 2025/04/18 | 0.52 | 15.58 | 6.58 | 3.15 | 2.57 | 2.72 | 2.05 | 1.69 | 5.39 | 3.75 | 3.75 | 2.88 | 7.86 | 1.05 | 40.38 |
| 2025W15 | 2025/04/11 | 0.51 | 15.44 | 6.59 | 3.11 | 2.64 | 2.81 | 1.86 | 1.75 | 5.23 | 3.71 | 4.05 | 2.88 | 7.94 | 1.05 | 40.34 |
| 2025W14 | 2025/04/02 | 0.5 | 14.85 | 6.19 | 2.93 | 2.72 | 2.89 | 1.66 | 1.75 | 5.49 | 3.96 | 5.04 | 2.96 | 7.05 | 2.25 | 39.7 |
| 2025W13 | 2025/03/28 | 0.5 | 14.66 | 6.16 | 2.97 | 2.57 | 2.82 | 1.73 | 1.85 | 5.39 | 4.41 | 4.45 | 3.47 | 7.07 | 2.25 | 39.62 |
| 2025W12 | 2025/03/21 | 0.5 | 14.68 | 6.17 | 2.97 | 2.59 | 2.95 | 1.53 | 1.74 | 5.39 | 4.52 | 4.52 | 3.47 | 7.07 | 2.25 | 39.58 |
| 2025W11 | 2025/03/14 | 0.5 | 14.79 | 6.07 | 3.11 | 2.65 | 2.85 | 1.52 | 1.8 | 5.36 | 4.5 | 4.43 | 3.46 | 6.12 | 3.25 | 39.52 |
| 2025W10 | 2025/03/07 | 0.52 | 14.76 | 5.99 | 3.07 | 2.52 | 2.96 | 1.43 | 1.7 | 5.4 | 4.35 | 4.84 | 3.49 | 6.14 | 3.25 | 39.52 |
| 2025W09 | 2025/02/27 | 0.52 | 14.84 | 5.93 | 3.12 | 2.56 | 2.98 | 1.39 | 1.64 | 5.34 | 4.22 | 4.37 | 4.03 | 6.15 | 3.32 | 39.52 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。