1605
31.45
TWD-1.15 (-3.53%)
2026.11.06收盤
華新-負債總額
過去十年區間(單季)
480.31億
2017年第3季
1367.12億
2026年第3季
1367.12億(當季)
過去十年區間(今年累積)
480.31億
2017前9個月
1367.12億
2026前9個月
1367.12億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第3季 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 136,711,723 | 121,798,635 | 112,557,702 | 115,801,627 | 96,599,830 | 76,715,554 | 62,012,594 | 58,720,685 | 49,483,855 | 48,031,022 |
| 今年累積(千元) | 2026前9個月 | 2025前9個月 | 2024前9個月 | 2023前9個月 | 2022前9個月 | 2021前9個月 | 2020前9個月 | 2019前9個月 | 2018前9個月 | 2017前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 136,711,723 | 121,798,635 | 112,557,702 | 115,801,627 | 96,599,830 | 76,715,554 | 62,012,594 | 58,720,685 | 49,483,855 | 48,031,022 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 127,319,778 | 126,082,477 | 111,920,718 | 122,703,641 | 75,088,630 | 64,283,176 | 59,500,288 | 53,389,767 | 57,970,489 | 48,897,209 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表