1733
29.9
TWD+0.45 (1.53%)
2026.05.29收盤
五鼎-現股當沖
五鼎最新現股當沖狀況
整理五鼎最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為10張,佔整體市場成交張數的7.73%。當日現股當沖之總損益為+550元、每張平均損益則為+55元。
開盤價
29.4
收盤價
29.9
當日範圍
29.4 - 30.1
成交張數
311
開盤價(昨)
29.9
收盤價(昨)
29.45
昨日範圍
29.45 - 30.05
成交張數(昨)
178
成交金額
930.94萬
成交金額(昨)
526.57萬
52週範圍
27.05 - 37.5
發行股數
9995萬
市值
30億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
29.4
收盤價
29.9
成交張數
311
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 28.8 | +0 | +0 | 129 | 372.92 | 10 | 7.73 | 28.82 | 7.73 | 28.88 | 7.74 | +0.06 | +55 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 28.8 | -0.75 | -2.54 | 186 | 540.13 | 17 | 9.12 | 49.09 | 9.09 | 49.69 | 9.2 | +0.6 | +355.88 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 29.55 | -0.25 | -0.84 | 325 | 958.19 | 23 | 7.08 | 67.45 | 7.04 | 67.96 | 7.09 | +0.51 | +219.57 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 29.8 | +0.4 | +1.36 | 87 | 257.77 | 4 | 4.59 | 11.81 | 4.58 | 11.88 | 4.61 | +0.07 | +175 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 29.4 | -0.2 | -0.68 | 178 | 526.81 | 11 | 6.18 | 32.58 | 6.18 | 32.52 | 6.17 | -0.06 | -54.55 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 29.6 | -0.35 | -1.17 | 166 | 494.51 | 10 | 6.01 | 29.72 | 6.01 | 29.69 | 6 | -0.03 | -30 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 29.95 | -0.2 | -0.66 | 166 | 497.25 | 38 | 22.92 | 114.28 | 22.98 | 114.17 | 22.96 | -0.1 | -27.63 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 30.15 | +0.45 | +1.52 | 248 | 747.86 | 32 | 12.89 | 96.23 | 12.87 | 96.48 | 12.9 | +0.26 | +79.69 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 29.7 | +0.2 | +0.68 | 66 | 197.72 | 4 | 6.02 | 11.88 | 6.01 | 11.94 | 6.04 | +0.06 | +150 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 29.5 | +0.05 | +0.17 | 162 | 480.59 | 14 | 8.64 | 41.35 | 8.6 | 41.6 | 8.66 | +0.25 | +178.57 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 29.45 | +0.1 | +0.34 | 141 | 414.81 | 18 | 12.81 | 53.16 | 12.81 | 53.06 | 12.79 | -0.1 | -52.78 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 29.35 | -0.25 | -0.84 | 120 | 353.29 | 20 | 16.64 | 58.62 | 16.59 | 58.88 | 16.67 | +0.27 | +135 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 29.6 | +0.05 | +0.17 | 122 | 361.31 | 10 | 8.19 | 29.6 | 8.19 | 29.7 | 8.22 | +0.1 | +95 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 29.55 | -0.05 | -0.17 | 50 | 147.33 | 2 | 4.03 | 5.91 | 4.01 | 5.96 | 4.05 | +0.05 | +250 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 29.6 | -0.05 | -0.17 | 26 | 78.33 | 6 | 22.71 | 17.77 | 22.68 | 17.77 | 22.69 | +0.01 | +16.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 29.65 | +0.4 | +1.37 | 123 | 364.55 | 9 | 7.33 | 26.69 | 7.32 | 26.68 | 7.32 | -0.01 | -16.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 29.25 | -0.5 | -1.68 | 201 | 587.81 | 24 | 11.97 | 70.24 | 11.95 | 70.54 | 12 | +0.3 | +125 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 29.75 | -0.2 | -0.67 | 115 | 341.71 | 15 | 13 | 44.42 | 13 | 44.41 | 13 | -0.01 | -6.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 29.95 | -0.05 | -0.17 | 101 | 302.86 | 14 | 13.82 | 41.8 | 13.8 | 41.96 | 13.85 | +0.17 | +117.86 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 30 | +0 | +0 | 144 | 433.21 | 13 | 9.01 | 39.09 | 9.02 | 38.93 | 8.99 | -0.15 | -119.23 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 30 | +0.2 | +0.67 | 124 | 371.03 | 16 | 12.91 | 47.98 | 12.93 | 47.72 | 12.86 | -0.26 | -162.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 29.8 | +1 | +3.47 | 258 | 763.26 | 21 | 8.14 | 61.55 | 8.06 | 62.49 | 8.19 | +0.94 | +450 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 28.8 | -0.3 | -1.03 | 96 | 278.56 | 8 | 8.3 | 23.14 | 8.31 | 23.14 | 8.31 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 29.1 | -0.3 | -1.02 | 176 | 516.54 | 3 | 1.7 | 8.81 | 1.71 | 8.79 | 1.7 | -0.02 | -66.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 29.4 | -0.1 | -0.34 | 75 | 219.51 | 7 | 9.39 | 20.62 | 9.39 | 20.62 | 9.39 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 29.5 | +0 | +0 | 222 | 655.36 | 6 | 2.71 | 17.72 | 2.7 | 17.77 | 2.71 | +0.05 | +83.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 29.5 | +0.35 | +1.2 | 196 | 578.03 | 31 | 15.78 | 90.98 | 15.74 | 91.25 | 15.79 | +0.27 | +85.48 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 29.15 | +0.05 | +0.17 | 68 | 198.26 | 14 | 20.57 | 40.76 | 20.56 | 40.84 | 20.6 | +0.09 | +60.71 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 29.1 | -0.4 | -1.36 | 82 | 240.17 | 4 | 4.87 | 11.71 | 4.87 | 11.72 | 4.88 | +0.02 | +50 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 29.5 | +0.1 | +0.34 | 71 | 208.36 | 8 | 11.25 | 23.37 | 11.22 | 23.47 | 11.26 | +0.1 | +125 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 29.4 | +0.5 | +1.73 | 105 | 307.46 | 6 | 5.71 | 17.48 | 5.68 | 17.63 | 5.73 | +0.15 | +258.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 28.9 | +0.4 | +1.4 | 161 | 463.17 | 35 | 21.76 | 100.88 | 21.78 | 100.67 | 21.73 | -0.21 | -61.43 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 28.5 | -0.9 | -3.06 | 262 | 750.08 | 14 | 5.33 | 39.9 | 5.32 | 40.05 | 5.34 | +0.15 | +107.14 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 29.4 | +0 | +0 | 62 | 181.17 | 6 | 9.71 | 17.55 | 9.69 | 17.6 | 9.71 | +0.04 | +75 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 29.4 | +0.45 | +1.55 | 134 | 391.37 | 5 | 3.74 | 14.6 | 3.73 | 14.67 | 3.75 | +0.07 | +140 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 28.95 | -0.95 | -3.18 | 375 | 1,088.62 | 43 | 11.46 | 124.69 | 11.45 | 124.91 | 11.47 | +0.22 | +51.16 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 29.9 | -0.15 | -0.5 | 208 | 621.99 | 48 | 23.06 | 143.6 | 23.09 | 143.84 | 23.13 | +0.24 | +51.04 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 30.05 | -0.2 | -0.66 | 148 | 446.38 | 19 | 12.85 | 57.38 | 12.85 | 57.33 | 12.84 | -0.04 | -23.68 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 30.25 | -0.15 | -0.49 | 133 | 402.51 | 20 | 15.03 | 60.44 | 15.01 | 60.76 | 15.09 | +0.32 | +160 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 30.4 | -0.1 | -0.33 | 134 | 408.02 | 12 | 8.94 | 36.5 | 8.95 | 36.62 | 8.98 | +0.12 | +104.17 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 30.5 | -0.3 | -0.97 | 137 | 418.46 | 13 | 9.5 | 39.74 | 9.5 | 39.91 | 9.54 | +0.17 | +126.92 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 30.8 | +0.1 | +0.33 | 118 | 362.58 | 8 | 6.77 | 24.48 | 6.75 | 24.59 | 6.78 | +0.1 | +125 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 30.7 | +0.15 | +0.49 | 189 | 578.7 | 7 | 3.71 | 21.41 | 3.7 | 21.54 | 3.72 | +0.13 | +185.71 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 30.55 | +0.15 | +0.49 | 209 | 636.78 | 14 | 6.7 | 42.64 | 6.7 | 42.68 | 6.7 | +0.04 | +28.57 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 30.4 | +0.25 | +0.83 | 221 | 671.2 | 48 | 21.7 | 145.6 | 21.69 | 145.8 | 21.72 | +0.2 | +41.67 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 30.15 | +0.1 | +0.33 | 243 | 729.38 | 54 | 22.22 | 161.47 | 22.14 | 161.81 | 22.19 | +0.34 | +62.96 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 30.05 | +0.55 | +1.86 | 258 | 776.01 | 43 | 16.64 | 128.65 | 16.58 | 129.19 | 16.65 | +0.55 | +126.74 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 29.5 | +0.65 | +2.25 | 131 | 385.88 | 11 | 8.38 | 32.41 | 8.4 | 32.43 | 8.4 | +0.02 | +18.18 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 28.85 | +0.05 | +0.17 | 173 | 502.02 | 31 | 17.87 | 90.08 | 17.94 | 89.82 | 17.89 | -0.26 | -82.26 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 28.8 | -0.35 | -1.2 | 286 | 823.07 | 20 | 7 | 57.79 | 7.02 | 58.01 | 7.05 | +0.21 | +107.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 29.15 | -0.65 | -2.18 | 263 | 769.99 | 21 | 7.97 | 61.33 | 7.96 | 61.85 | 8.03 | +0.53 | +252.38 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 29.8 | -0.35 | -1.16 | 128 | 381.44 | 19 | 14.87 | 56.74 | 14.88 | 56.83 | 14.9 | +0.09 | +47.37 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 30.15 | +0.45 | +1.52 | 177 | 529.3 | 36 | 20.39 | 107.92 | 20.39 | 108 | 20.4 | +0.08 | +22.22 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 29.7 | +0.25 | +0.85 | 126 | 375.07 | 11 | 8.72 | 32.7 | 8.72 | 32.74 | 8.73 | +0.04 | +40.91 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 29.45 | +0.1 | +0.34 | 88 | 259.64 | 26 | 29.6 | 76.85 | 29.6 | 76.89 | 29.61 | +0.04 | +15.38 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 29.35 | +0.05 | +0.17 | 164 | 483.84 | 25 | 15.21 | 73.36 | 15.16 | 73.86 | 15.27 | +0.49 | +198 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 29.3 | -0.1 | -0.34 | 205 | 602.08 | 29 | 14.11 | 84.96 | 14.11 | 85.07 | 14.13 | +0.11 | +37.93 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 29.4 | -0.15 | -0.51 | 233 | 689.2 | 39 | 16.71 | 115.03 | 16.69 | 115.25 | 16.72 | +0.23 | +57.69 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 29.55 | +0.05 | +0.17 | 223 | 663.01 | 48 | 21.5 | 142.03 | 21.42 | 142.91 | 21.55 | +0.89 | +184.38 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 29.5 | -0.05 | -0.17 | 131 | 387.23 | 21 | 16.06 | 62.22 | 16.07 | 62.44 | 16.12 | +0.23 | +107.14 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 29.55 | -0.2 | -0.67 | 183 | 545.23 | 42 | 22.96 | 125.46 | 23.01 | 125.91 | 23.09 | +0.45 | +107.14 | 20 | 10.93 |
| 2026/01/15 | 29.75 | +0.15 | +0.51 | 139 | 411.97 | 16 | 11.52 | 47.41 | 11.51 | 47.41 | 11.51 | +0.01 | +6.25 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 29.6 | +0.15 | +0.51 | 121 | 359.91 | 8 | 6.59 | 23.66 | 6.57 | 23.69 | 6.58 | +0.04 | +43.75 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 29.45 | -0.45 | -1.51 | 217 | 639.65 | 36 | 16.62 | 106.24 | 16.61 | 106.68 | 16.68 | +0.44 | +122.22 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 29.9 | +0 | +0 | 335 | 1,005.22 | 118 | 35.26 | 354.33 | 35.25 | 354.61 | 35.28 | +0.28 | +23.31 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 29.9 | -0.4 | -1.32 | 171 | 513.54 | 16 | 9.34 | 47.96 | 9.34 | 48.03 | 9.35 | +0.07 | +43.75 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 30.3 | +0.35 | +1.17 | 129 | 390.98 | 20 | 15.48 | 60.48 | 15.47 | 60.7 | 15.52 | +0.23 | +112.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 29.95 | +0.3 | +1.01 | 196 | 584.73 | 27 | 13.75 | 80.02 | 13.69 | 80.75 | 13.81 | +0.73 | +270.37 | -- | -- |
| 2026/01/06 | 29.65 | -0.25 | -0.84 | 191 | 572.8 | 9 | 4.7 | 26.86 | 4.69 | 26.91 | 4.7 | +0.06 | +61.11 | -- | -- |
| 2026/01/05 | 29.9 | -0.65 | -2.13 | 315 | 945.12 | 44 | 13.99 | 132.1 | 13.98 | 132.32 | 14 | +0.23 | +51.14 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 30.55 | +0.1 | +0.33 | 99 | 305.26 | 25 | 25.15 | 76.84 | 25.17 | 76.75 | 25.14 | -0.1 | -40 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 30.45 | -0.1 | -0.33 | 209 | 636.92 | 33 | 15.78 | 100.8 | 15.83 | 100.75 | 15.82 | -0.04 | -12.12 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 30.55 | -0.75 | -2.4 | 265 | 811.62 | 44 | 16.62 | 134.84 | 16.61 | 134.84 | 16.61 | -0.01 | -1.14 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 31.3 | +0.45 | +1.46 | 146 | 457.45 | 19 | 13 | 59.45 | 12.99 | 59.56 | 13.02 | +0.12 | +60.53 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 30.85 | +0.05 | +0.16 | 122 | 375.85 | 20 | 16.41 | 61.68 | 16.41 | 61.69 | 16.41 | +0.01 | +2.5 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 31.2 | +0.15 | +0.48 | 68 | 212.36 | 1 | 1.47 | 3.12 | 1.47 | 3.12 | 1.47 | +0.01 | +50 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 31.05 | -0.05 | -0.16 | 86 | 267.43 | 10 | 11.67 | 31.21 | 11.67 | 31.21 | 11.67 | +0.01 | +5 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 31.1 | +0.3 | +0.97 | 120 | 373.73 | 4 | 3.33 | 12.4 | 3.32 | 12.45 | 3.33 | +0.04 | +100 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 30.8 | +0.1 | +0.33 | 317 | 978.28 | 152 | 47.95 | 469.87 | 48.03 | 470.93 | 48.14 | +1.06 | +69.74 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 30.7 | -0.1 | -0.32 | 119 | 365.82 | 10 | 8.38 | 30.49 | 8.33 | 30.76 | 8.41 | +0.27 | +270 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 30.65 | +0.3 | +0.99 | 68 | 211.09 | 9 | 13.06 | 27.59 | 13.07 | 27.6 | 13.08 | +0.01 | +16.67 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 30.35 | +0.1 | +0.33 | 63 | 192.33 | 10 | 15.82 | 30.45 | 15.84 | 30.44 | 15.83 | -0.01 | -15 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 30.25 | +0.2 | +0.67 | 151 | 457.96 | 63 | 41.61 | 190.78 | 41.66 | 190.59 | 41.62 | -0.2 | -30.95 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 30.05 | -0.6 | -1.96 | 88 | 266.75 | 12 | 13.6 | 36.25 | 13.59 | 36.44 | 13.66 | +0.18 | +154.17 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 30.65 | +0.55 | +1.83 | 174 | 531.47 | 16 | 9.19 | 48.74 | 9.17 | 48.98 | 9.22 | +0.24 | +150 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 30.1 | -0.2 | -0.66 | 143 | 432.38 | 8 | 5.6 | 24.21 | 5.6 | 24.18 | 5.59 | -0.03 | -31.25 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 30.3 | -0.5 | -1.62 | 233 | 711.35 | 22 | 9.45 | 67.14 | 9.44 | 67.11 | 9.43 | -0.04 | -18.18 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 30.8 | +0.05 | +0.16 | 303 | 929.19 | 81 | 26.74 | 249.44 | 26.84 | 248.47 | 26.74 | -0.96 | -119.14 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 30.75 | -0.55 | -1.76 | 255 | 789.38 | 24 | 9.39 | 74.11 | 9.39 | 74.19 | 9.4 | +0.09 | +35.42 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 31.3 | -1.5 | -4.57 | 598 | 1,903.84 | 144 | 24.1 | 460.65 | 24.2 | 459.94 | 24.16 | -0.71 | -49.31 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。