2072
128.5
TWD+1.00 (0.78%)
2026.10.16收盤
世紀風電-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 |
|---|---|
| 1~9月 | 13,057,293 |
| 12月 | -- |
| 11月 | -- |
| 10月 | -- |
| 9月 | 1,328,203 |
| 8月 | 1,311,094 |
| 7月 | 1,571,712 |
| 6月 | 1,718,369 |
| 5月 | 1,542,251 |
| 4月 | 1,637,460 |
| 3月 | 1,435,546 |
| 2月 | 1,336,414 |
| 1月 | 1,176,244 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。