2201
26.8
TWD+0.45 (1.71%)
2026.05.21收盤
裕隆-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 8,757,118 | 47.29% | 10,884,674 | 52.44% | 11,759,124 | 50.98% | 11,330,443 | 53.88% | 12,035,934 | 59.32% | 16,643,884 | 69.22% | 15,778,524 | 68.7% | 15,738,703 | 70.08% | 19,244,755 | 77.52% | 25,063,258 | 84.1% | 28,580,647 | 87.15% | 28,373,870 | 85.97% | 23,936,668 | 85.82% | 14,597,397 | 81.9% |
| 租賃收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入合計 | 3,163,667 | 17.08% | 3,111,646 | 14.99% | 2,953,356 | 12.8% | 2,394,607 | 11.39% | 2,179,227 | 10.74% | 2,106,004 | 8.76% | 2,020,354 | 8.8% | 2,024,313 | 9.01% | 1,951,004 | 7.86% | 1,830,471 | 6.14% | 1,833,866 | 5.59% | 1,809,162 | 5.48% | 1,847,596 | 6.62% | 1,747,452 | 9.8% |
| 勞務收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勞務收入合計 | 895,517 | 4.84% | 712,214 | 3.43% | 946,803 | 4.1% | 851,890 | 4.05% | 811,496 | 4% | 879,224 | 3.66% | 968,387 | 4.22% | 1,067,841 | 4.76% | 918,670 | 3.7% | 827,573 | 2.78% | 637,211 | 1.94% | 980,285 | 2.97% | 701,453 | 2.51% | 435,984 | 2.45% |
| 其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入淨額 | 5,703,034 | 30.8% | 6,049,737 | 29.14% | 7,408,809 | 32.12% | 6,452,881 | 30.68% | 5,260,862 | 25.93% | 4,347,044 | 18.08% | 4,200,196 | 18.29% | 3,627,076 | 16.15% | 2,665,603 | 10.74% | 2,060,480 | 6.91% | 1,751,604 | 5.34% | 1,962,785 | 5.95% | 1,593,598 | 5.71% | 1,145,011 | 6.42% |
| 營業收入合計 | 18,519,336 | 100% | 20,758,271 | 100% | 23,068,092 | 100% | 21,029,821 | 100% | 20,288,705 | 100% | 24,044,189 | 100% | 22,966,594 | 100% | 22,457,008 | 100% | 24,826,394 | 100% | 29,801,282 | 100% | 32,796,215 | 100% | 33,003,139 | 100% | 27,891,491 | 100% | 17,822,581 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 8,086,422 | 43.66% | 10,125,066 | 48.78% | 11,119,921 | 48.2% | 9,978,310 | 47.45% | 11,469,521 | 56.53% | 15,701,286 | 65.3% | 11,978,502 | 52.16% | 13,832,219 | 61.59% | 16,692,860 | 67.24% | 22,162,536 | 74.37% | 25,229,015 | 76.93% | 25,682,911 | 77.82% | 22,098,667 | 79.23% | 12,843,570 | 72.06% |
| 租賃成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃成本合計 | 2,422,703 | 13.08% | 2,268,961 | 10.93% | 2,271,154 | 9.85% | 1,951,499 | 9.28% | 1,754,179 | 8.65% | 1,660,543 | 6.91% | 1,744,089 | 7.59% | 1,617,702 | 7.2% | 1,634,541 | 6.58% | 1,506,672 | 5.06% | 1,581,674 | 4.82% | 1,558,112 | 4.72% | 1,460,980 | 5.24% | 1,447,992 | 8.12% |
| 勞務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勞務成本合計 | 505,601 | 2.73% | 536,120 | 2.58% | 537,104 | 2.33% | 487,834 | 2.32% | 432,302 | 2.13% | 648,739 | 2.7% | 951,801 | 4.14% | 638,744 | 2.84% | 546,182 | 2.2% | 435,188 | 1.46% | 297,436 | 0.91% | 610,534 | 1.85% | 288,397 | 1.03% | 380,744 | 2.14% |
| 其他營業成本 | 1,922,994 | 10.38% | 1,906,034 | 9.18% | 1,607,251 | 6.97% | 1,576,235 | 7.5% | 822,542 | 4.05% | 2,014,183 | 8.38% | 15,326,647 | 66.73% | 2,083,089 | 9.28% | 750,232 | 3.02% | 550,715 | 1.85% | 1,740,654 | 5.31% | 1,797,370 | 5.45% | 728,614 | 2.61% | 566,302 | 3.18% |
| 營業成本合計 | 12,937,720 | 69.86% | 14,836,181 | 71.47% | 15,535,430 | 67.35% | 13,993,878 | 66.54% | 14,478,544 | 71.36% | 20,024,751 | 83.28% | 30,001,355 | 130.63% | 18,179,821 | 80.95% | 19,612,305 | 79% | 24,661,226 | 82.75% | 28,842,266 | 87.94% | 29,570,172 | 89.6% | 24,559,480 | 88.05% | 15,219,365 | 85.39% |
| 營業毛利(毛損) | 5,581,616 | 30.14% | 5,922,090 | 28.53% | 7,532,662 | 32.65% | 7,035,943 | 33.46% | 5,810,161 | 28.64% | 4,019,438 | 16.72% | (7,034,761) | -30.63% | 4,277,187 | 19.05% | 5,214,089 | 21% | 5,140,056 | 17.25% | 3,953,949 | 12.06% | 3,432,967 | 10.4% | 3,332,011 | 11.95% | 2,603,216 | 14.61% |
| 已實現銷貨(損)益 | 417 | 0% | 2,324 | 0.01% | 190 | 0% | 4,807 | 0.02% | 14,363 | 0.06% | (68) | 0% | 8,773 | 0.04% | (2,346) | -0.01% | 1,927 | 0.01% | 1,088 | 0% | 4,969 | 0.02% | 12,674 | 0.05% | 8,220 | 0.05% | ||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 5,582,033 | 30.14% | 5,923,829 | 28.54% | 7,534,986 | 32.66% | 7,036,133 | 33.46% | 5,814,968 | 28.66% | 4,033,801 | 16.78% | (7,034,829) | -30.63% | 4,285,960 | 19.09% | 5,211,743 | 20.99% | 5,141,983 | 17.25% | 3,966,390 | 12.09% | 3,437,936 | 10.42% | 3,344,685 | 11.99% | 2,611,436 | 14.65% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 1,876,485 | 10.13% | 1,936,348 | 9.33% | 2,276,468 | 9.87% | 963,071 | 4.58% | 1,925,560 | 9.49% | 1,863,761 | 7.75% | 1,695,550 | 7.38% | 3,198,117 | 14.24% | 3,166,800 | 12.76% | 2,533,683 | 8.5% | 2,593,087 | 7.91% | 2,395,637 | 7.26% | 2,206,859 | 7.91% | 1,404,823 | 7.88% |
| 管理費用 | 1,466,969 | 7.92% | 1,549,812 | 7.47% | 1,869,172 | 8.1% | 2,724,840 | 12.96% | 1,551,104 | 7.65% | 1,449,465 | 6.03% | 2,267,294 | 9.87% | 295,222 | 1.31% | 2,093,191 | 8.43% | 1,960,556 | 6.58% | 2,193,500 | 6.69% | 2,356,922 | 7.14% | 1,898,077 | 6.81% | 1,443,756 | 8.1% |
| 研究發展費用 | 76,957 | 0.42% | 81,989 | 0.39% | (17,111) | -0.07% | 80,384 | 0.38% | 117,112 | 0.58% | 774,550 | 3.22% | 672,172 | 2.93% | 58,439 | 0.26% | 66,743 | 0.27% | 79,529 | 0.27% | 73,714 | 0.22% | 52,097 | 0.16% | 88,537 | 0.32% | 148,487 | 0.83% |
| 預期信用減損損失(利益) | 782,931 | 4.23% | 1,101,714 | 5.31% | 1,857,286 | 8.05% | 1,005,422 | 4.78% | 542,513 | 2.67% | 2,065,438 | 8.59% | 18,324,988 | 79.79% | 933,106 | 4.16% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 4,203,342 | 22.7% | 4,669,863 | 22.5% | 5,985,815 | 25.95% | 4,773,717 | 22.7% | 4,136,289 | 20.39% | 6,153,214 | 25.59% | 22,960,004 | 99.97% | 4,484,884 | 19.97% | 5,326,734 | 21.46% | 4,573,768 | 15.35% | 4,860,301 | 14.82% | 4,804,656 | 14.56% | 4,193,473 | 15.03% | 2,997,066 | 16.82% |
| 營業利益(損失) | 1,378,691 | 7.44% | 1,253,966 | 6.04% | 1,549,171 | 6.72% | 2,262,416 | 10.76% | 1,678,679 | 8.27% | (2,119,413) | -8.81% | (29,994,833) | -130.6% | (198,924) | -0.89% | (114,991) | -0.46% | 568,215 | 1.91% | (893,911) | -2.73% | (1,366,720) | -4.14% | (848,788) | -3.04% | (385,630) | -2.16% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 80,787 | 0.44% | 110,194 | 0.53% | 104,438 | 0.45% | 96,790 | 0.46% | 76,097 | 0.38% | 59,340 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 206,283 | 1.11% | 348,673 | 1.68% | 139,928 | 0.61% | 378,326 | 1.8% | 299,591 | 1.48% | 320,073 | 1.33% | 695,897 | 3.03% | 719,734 | 3.2% | 206,486 | 0.83% | 379,419 | 1.27% | 59,896 | 0.18% | 141,028 | 0.43% | 220,640 | 0.79% | 273,210 | 1.53% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (339,829) | -1.83% | (317,591) | -1.53% | 232,530 | 1.01% | (594,223) | -2.83% | (161,509) | -0.8% | 2,166,647 | 9.01% | (1,076,441) | -4.69% | 17,873 | 0.08% | 433,588 | 1.75% | (193,898) | -0.65% | (292,276) | -0.89% | (161,043) | -0.49% | 1,298 | 0% | 2,590 | 0.01% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 159,207 | 0.86% | 111,607 | 0.54% | 123,913 | 0.54% | 148,878 | 0.71% | 116,421 | 0.57% | 165,010 | 0.69% | 490,186 | 2.13% | 180,920 | 0.81% | 87,688 | 0.35% | 224,303 | 0.75% | (206,835) | -0.63% | 11,381 | 0.03% | 26,274 | 0.09% | (89,426) | -0.5% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (188,620) | -1.02% | 76,437 | 0.37% | 333,881 | 1.45% | (3,353,044) | -15.94% | 848,586 | 4.18% | 1,578,223 | 6.56% | 6,851,480 | 29.83% | 658,265 | 2.93% | 173,386 | 0.7% | (608,752) | -2.04% | 2,103,523 | 6.41% | 1,296,112 | 3.93% | 453,393 | 1.63% | 458,207 | 2.57% |
| 營業外收入及支出合計 | (400,586) | -2.16% | 106,106 | 0.51% | 686,864 | 2.98% | (3,621,029) | -17.22% | 946,344 | 4.66% | 3,959,273 | 16.47% | 5,980,750 | 26.04% | 1,214,952 | 5.41% | 725,772 | 2.92% | (647,534) | -2.17% | 2,077,978 | 6.34% | 1,264,716 | 3.83% | 649,057 | 2.33% | 823,433 | 4.62% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 978,105 | 5.28% | 1,360,072 | 6.55% | 2,236,035 | 9.69% | (1,358,613) | -6.46% | 2,625,023 | 12.94% | 1,839,860 | 7.65% | (24,014,083) | -104.56% | 1,016,028 | 4.52% | 610,781 | 2.46% | (79,319) | -0.27% | 1,184,067 | 3.61% | (102,004) | -0.31% | (199,731) | -0.72% | 437,803 | 2.46% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 285,633 | 1.54% | 368,003 | 1.77% | 492,159 | 2.13% | 538,059 | 2.56% | 492,809 | 2.43% | 90,698 | 0.38% | (603,015) | -2.63% | 116,044 | 0.52% | 5,922 | 0.02% | 214,842 | 0.72% | (27,179) | -0.08% | 96,319 | 0.29% | 204,969 | 0.73% | 150,847 | 0.85% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 692,472 | 3.74% | 992,069 | 4.78% | 1,743,876 | 7.56% | (1,896,672) | -9.02% | 2,132,214 | 10.51% | 1,749,162 | 7.27% | (23,411,068) | -101.94% | 899,984 | 4.01% | 604,859 | 2.44% | (294,161) | -0.99% | 1,211,246 | 3.69% | (198,323) | -0.6% | (404,700) | -1.45% | 286,956 | 1.61% |
| 本期淨利(淨損) | 692,472 | 3.74% | 992,069 | 4.78% | 1,743,876 | 7.56% | (1,896,672) | -9.02% | 2,132,214 | 10.51% | 1,749,162 | 7.27% | (23,411,068) | -101.94% | 899,984 | 4.01% | 604,859 | 2.44% | (294,161) | -0.99% | 1,211,246 | 3.69% | (198,323) | -0.6% | (404,700) | -1.45% | 286,956 | 1.61% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | (15,420) | -0.08% | 197,421 | 0.95% | (4,494) | -0.02% | 168,126 | 0.8% | 143,343 | 0.71% | (6,158) | -0.03% | (105,861) | -0.46% | 51,978 | 0.23% | (20,796) | -0.08% | (238,248) | -0.8% | (164,440) | -0.5% | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 15,533 | 0.08% | 120,985 | 0.58% | 36,556 | 0.16% | 23,251 | 0.11% | (19,659) | -0.1% | 38,541 | 0.16% | (17,767) | -0.08% | (215,273) | -0.96% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | (19,151) | -0.1% | (42,735) | -0.21% | (28,763) | -0.12% | 85,128 | 0.4% | 38,746 | 0.19% | 67,535 | 0.28% | 32,261 | 0.14% | (34,889) | -0.16% | (21,355) | -0.09% | (49,853) | -0.17% | (87,767) | -0.27% | ||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (19,038) | -0.1% | 275,671 | 1.33% | 3,299 | 0.01% | 276,505 | 1.31% | 162,430 | 0.8% | 99,918 | 0.42% | (91,367) | -0.4% | (198,184) | -0.88% | (42,151) | -0.17% | (288,101) | -0.97% | (252,207) | -0.77% | 589,694 | 1.79% | (27,145) | -0.1% | (110,443) | -0.62% |
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 818,394 | 4.42% | 54,149 | 0.26% | (792,849) | -3.44% | (224,560) | -1.07% | 224,297 | 1.11% | 334,605 | 1.39% | (17,040) | -0.07% | 100,175 | 0.45% | (225,986) | -0.91% | (256,230) | -0.86% | (106,309) | -0.32% | ||||||
| 避險工具之損益 | 4,339 | 0.02% | (4,797) | -0.02% | 0 | 0% | 220 | 0% | 5 | 0% | (296) | 0% | 39 | 0% | 151 | 0% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 475,864 | 2.57% | 353,017 | 1.7% | (422,572) | -1.83% | (161,692) | -0.77% | 119,870 | 0.59% | 136,264 | 0.57% | (283,194) | -1.23% | (48,872) | -0.22% | 132,827 | 0.54% | (91,802) | -0.31% | (440,927) | -1.34% | 741,161 | 2.25% | 490,697 | 1.76% | 8,380 | 0.05% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 1,298,597 | 7.01% | 402,369 | 1.94% | (1,215,421) | -5.27% | (386,032) | -1.84% | 344,172 | 1.7% | 470,573 | 1.96% | (300,195) | -1.31% | 51,454 | 0.23% | (396,333) | -1.6% | (277,185) | -0.93% | (595,526) | -1.82% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 1,279,559 | 6.91% | 678,040 | 3.27% | (1,212,122) | -5.25% | (109,527) | -0.52% | 506,602 | 2.5% | 570,491 | 2.37% | (391,562) | -1.7% | (146,730) | -0.65% | (438,484) | -1.77% | (565,286) | -1.9% | (847,733) | -2.58% | 1,218,113 | 3.69% | 534,694 | 1.92% | 104,283 | 0.59% |
| 本期綜合損益總額 | 1,972,031 | 10.65% | 1,670,109 | 8.05% | 531,754 | 2.31% | (2,006,199) | -9.54% | 2,638,816 | 13.01% | 2,319,653 | 9.65% | (23,802,630) | -103.64% | 753,254 | 3.35% | 166,375 | 0.67% | (859,447) | -2.88% | 363,513 | 1.11% | 1,019,790 | 3.09% | 129,994 | 0.47% | 391,239 | 2.2% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 171,295 | 0.92% | 599,727 | 2.89% | 1,140,220 | 4.94% | (2,758,143) | -13.12% | 1,301,482 | 6.41% | 1,230,514 | 5.12% | (21,957,907) | -95.61% | 419,857 | 1.87% | 199,487 | 0.8% | (518,788) | -1.74% | 1,053,703 | 3.21% | (324,991) | -0.98% | (289,040) | -1.04% | 402,395 | 2.26% |
| 非控制權益(淨利/損) | 521,177 | 2.81% | 392,342 | 1.89% | 603,656 | 2.62% | 861,471 | 4.1% | 830,732 | 4.09% | 518,648 | 2.16% | (888,449) | -3.87% | 480,127 | 2.14% | 405,372 | 1.63% | 224,627 | 0.75% | 157,543 | 0.48% | 126,668 | 0.38% | (115,660) | -0.41% | (115,439) | -0.65% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 1,123,383 | 6.07% | 1,036,877 | 5% | 250,183 | 1.08% | (2,815,995) | -13.39% | 1,724,763 | 8.5% | 1,755,024 | 7.3% | (22,247,417) | -96.87% | 372,800 | 1.66% | (232,445) | -0.94% | (984,275) | -3.3% | 331,417 | 1.01% | 738,242 | 2.24% | 203,563 | 0.73% | 609,165 | 3.42% |
| 非控制權益(綜合損益) | 848,648 | 4.58% | 633,232 | 3.05% | 281,571 | 1.22% | 809,796 | 3.85% | 914,053 | 4.51% | 564,629 | 2.35% | (990,501) | -4.31% | 380,454 | 1.69% | 398,820 | 1.61% | 124,828 | 0.42% | 32,096 | 0.1% | 281,548 | 0.85% | (73,569) | -0.26% | (217,926) | -1.22% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.16 | 0.58 | 1.08 | (2.82) | 1.33 | 1.26 | 0.28 | (0.22) | (0.2) | 0.28 | ||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.16 | 0.58 | 1.08 | (2.82) | 1.33 | 1.26 | (14.91) | 0.28 | 0.13 | (0.36) | 0.72 | (0.22) | (0.2) | 0.28 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.16 | 0.56 | 1.02 | (2.82) | 1.33 | 1.26 | 0.28 | (0.22) | (0.2) | 0.28 | ||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.16 | 0.56 | 1.02 | (2.82) | 1.33 | 1.26 | 0.28 | (0.22) | (0.2) | 0.28 | ||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 33,349,296 | 46.09% | 44,274,111 | 51.62% | 40,650,715 | 49.5% | 40,898,285 | 53.06% | 46,558,700 | 59.65% | 53,786,768 | 65.12% | 58,150,540 | 67.77% | 63,345,325 | 71.89% | 72,754,343 | 77.31% | 93,771,672 | 83.6% | 104,559,739 | 85.34% | 103,876,276 | 86.13% | 78,535,844 | 84.25% | 67,177,175 | 83.62% |
| 租賃收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入合計 | 12,863,741 | 17.78% | 12,421,836 | 14.48% | 10,913,480 | 13.29% | 9,298,307 | 12.06% | 8,384,902 | 10.74% | 8,177,344 | 9.9% | 8,219,150 | 9.58% | 8,105,901 | 9.2% | 7,571,120 | 8.04% | 7,240,012 | 6.45% | 7,316,199 | 5.97% | 7,459,189 | 6.18% | 7,313,983 | 7.85% | 6,796,267 | 8.46% |
| 勞務收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勞務收入合計 | 3,224,737 | 4.46% | 3,302,448 | 3.85% | 3,437,851 | 4.19% | 3,145,890 | 4.08% | 3,111,070 | 3.99% | 3,311,791 | 4.01% | 3,573,043 | 4.16% | 3,528,631 | 4% | 3,196,922 | 3.4% | 2,889,172 | 2.58% | 2,588,634 | 2.11% | 2,649,670 | 2.2% | 2,134,719 | 2.29% | 1,752,736 | 2.18% |
| 其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入淨額 | 22,917,333 | 31.67% | 25,777,651 | 30.05% | 27,118,633 | 33.02% | 23,736,781 | 30.8% | 19,940,373 | 25.55% | 17,217,886 | 20.85% | 15,838,100 | 18.46% | 13,117,284 | 14.89% | 10,432,616 | 11.09% | 8,212,828 | 7.32% | 7,876,497 | 6.43% | 6,625,381 | 5.49% | 5,232,905 | 5.61% | 4,607,178 | 5.74% |
| 營業收入合計 | 72,355,107 | 100% | 85,776,046 | 100% | 82,120,679 | 100% | 77,079,263 | 100% | 78,047,772 | 100% | 82,597,514 | 100% | 85,800,574 | 100% | 88,115,701 | 100% | 94,111,028 | 100% | 112,166,685 | 100% | 122,525,821 | 100% | 120,610,516 | 100% | 93,217,451 | 100% | 80,333,356 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 30,512,096 | 42.17% | 40,615,490 | 47.35% | 36,911,448 | 44.95% | 36,055,975 | 46.78% | 42,271,840 | 54.16% | 48,541,228 | 58.77% | 49,412,806 | 57.59% | 56,071,453 | 63.63% | 63,315,628 | 67.28% | 83,341,209 | 74.3% | 92,198,859 | 75.25% | 91,955,662 | 76.24% | 69,430,611 | 74.48% | 57,697,007 | 71.82% |
| 租賃成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃成本合計 | 9,802,395 | 13.55% | 9,414,039 | 10.98% | 8,632,097 | 10.51% | 7,400,732 | 9.6% | 6,774,246 | 8.68% | 6,541,523 | 7.92% | 6,778,597 | 7.9% | 6,645,835 | 7.54% | 6,269,706 | 6.66% | 6,019,283 | 5.37% | 6,109,297 | 4.99% | 6,032,091 | 5% | 5,852,794 | 6.28% | 5,594,627 | 6.96% |
| 勞務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勞務成本合計 | 1,942,466 | 2.68% | 2,048,284 | 2.39% | 1,960,288 | 2.39% | 1,877,143 | 2.44% | 1,842,231 | 2.36% | 2,161,336 | 2.62% | 2,399,963 | 2.8% | 2,047,297 | 2.32% | 1,741,454 | 1.85% | 1,616,212 | 1.44% | 1,648,566 | 1.35% | 1,618,501 | 1.34% | 1,155,543 | 1.24% | 1,343,826 | 1.67% |
| 其他營業成本 | 6,753,162 | 9.33% | 6,817,024 | 7.95% | 5,752,953 | 7.01% | 4,289,127 | 5.56% | 3,738,497 | 4.79% | 6,735,840 | 8.16% | 21,336,100 | 24.87% | 4,369,681 | 4.96% | 2,737,541 | 2.91% | 1,980,970 | 1.77% | 4,560,359 | 3.72% | 3,652,284 | 3.03% | 2,443,534 | 2.62% | 2,384,487 | 2.97% |
| 營業成本合計 | 49,010,119 | 67.74% | 58,894,837 | 68.66% | 53,256,786 | 64.85% | 49,622,977 | 64.38% | 54,626,814 | 69.99% | 63,979,927 | 77.46% | 79,927,782 | 93.16% | 69,156,046 | 78.48% | 74,106,017 | 78.74% | 92,966,867 | 82.88% | 104,565,743 | 85.34% | 103,258,538 | 85.61% | 78,882,482 | 84.62% | 67,019,947 | 83.43% |
| 營業毛利(毛損) | 23,344,988 | 32.26% | 26,881,209 | 31.34% | 28,863,893 | 35.15% | 27,456,286 | 35.62% | 23,420,958 | 30.01% | 18,617,587 | 22.54% | 5,872,792 | 6.84% | 18,959,655 | 21.52% | 20,005,011 | 21.26% | 19,199,818 | 17.12% | 17,960,078 | 14.66% | 17,351,978 | 14.39% | 14,334,969 | 15.38% | 13,313,409 | 16.57% |
| 已實現銷貨(損)益 | 408 | 0% | 920 | 0% | (1,908) | 0% | 11 | 0% | 2,576 | 0% | 12,018 | 0.01% | 4,364 | 0.01% | 5,571 | 0.01% | (3,597) | 0% | 157 | 0% | 1,088 | 0% | 744 | 0% | 1,637 | 0% | (127) | 0% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 23,345,396 | 32.27% | 26,882,129 | 31.34% | 28,861,985 | 35.15% | 27,456,297 | 35.62% | 23,423,534 | 30.01% | 18,629,605 | 22.55% | 5,877,156 | 6.85% | 18,965,226 | 21.52% | 20,001,414 | 21.25% | 19,199,975 | 17.12% | 17,961,166 | 14.66% | 17,352,722 | 14.39% | 14,336,606 | 15.38% | 13,313,282 | 16.57% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 7,882,879 | 10.89% | 8,447,798 | 9.85% | 9,040,884 | 11.01% | 7,267,728 | 9.43% | 7,933,813 | 10.17% | 7,681,741 | 9.3% | 8,018,465 | 9.35% | 8,416,494 | 9.55% | 9,283,443 | 9.86% | 8,673,135 | 7.73% | 9,406,878 | 7.68% | 8,710,388 | 7.22% | 7,178,441 | 7.7% | 5,075,820 | 6.32% |
| 管理費用 | 6,293,791 | 8.7% | 6,626,517 | 7.73% | 6,219,735 | 7.57% | 6,790,302 | 8.81% | 5,355,693 | 6.86% | 5,738,720 | 6.95% | 6,395,241 | 7.45% | 5,766,397 | 6.54% | 8,537,662 | 9.07% | 8,008,870 | 7.14% | 7,979,829 | 6.51% | 7,879,850 | 6.53% | 7,171,654 | 7.69% | 6,824,437 | 8.5% |
| 研究發展費用 | 349,516 | 0.48% | 293,841 | 0.34% | 231,050 | 0.28% | 261,336 | 0.34% | 360,377 | 0.46% | 1,364,120 | 1.65% | 803,572 | 0.94% | 295,157 | 0.33% | 283,282 | 0.3% | 294,075 | 0.26% | 294,503 | 0.24% | 354,114 | 0.29% | 355,205 | 0.38% | 499,291 | 0.62% |
| 預期信用減損損失(利益) | 2,913,194 | 4.03% | 4,244,724 | 4.95% | 4,778,808 | 5.82% | 3,030,758 | 3.93% | 2,637,866 | 3.38% | 5,063,486 | 6.13% | 21,398,578 | 24.94% | 2,468,835 | 2.8% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 17,439,380 | 24.1% | 19,612,880 | 22.87% | 20,270,477 | 24.68% | 17,350,124 | 22.51% | 16,287,749 | 20.87% | 19,848,067 | 24.03% | 36,615,856 | 42.68% | 16,946,883 | 19.23% | 18,104,387 | 19.24% | 16,976,080 | 15.13% | 17,681,210 | 14.43% | 16,944,352 | 14.05% | 14,705,300 | 15.78% | 12,399,548 | 15.44% |
| 營業利益(損失) | 5,906,016 | 8.16% | 7,269,249 | 8.47% | 8,591,508 | 10.46% | 10,106,173 | 13.11% | 7,135,785 | 9.14% | (1,218,462) | -1.48% | (30,738,700) | -35.83% | 2,018,343 | 2.29% | 1,897,027 | 2.02% | 2,223,895 | 1.98% | 279,956 | 0.23% | 408,370 | 0.34% | (368,694) | -0.4% | 913,734 | 1.14% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 293,954 | 0.41% | 385,062 | 0.45% | 371,034 | 0.45% | 296,807 | 0.39% | 258,743 | 0.33% | 298,087 | 0.36% | 318,551 | 0.36% | ||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 686,511 | 0.95% | 854,451 | 1% | 844,465 | 1.03% | 1,027,300 | 1.33% | 906,538 | 1.16% | 1,010,417 | 1.22% | 1,857,392 | 2.16% | 1,509,016 | 1.71% | 932,919 | 0.99% | 1,188,168 | 1.06% | 728,187 | 0.59% | 649,201 | 0.54% | 614,408 | 0.66% | 874,722 | 1.09% |
