2302
24.95
TWD-0.10 (-0.40%)
2026.05.20收盤
麗正-現股當沖
麗正最新現股當沖狀況
整理麗正最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為223張,佔整體市場成交張數的29.47%。當日現股當沖之總損益為+4,300元、每張平均損益則為+19元。
開盤價
25.1
收盤價
24.95
當日範圍
24.65 - 26.25
成交張數
4,214
開盤價(昨)
25
收盤價(昨)
25.05
昨日範圍
24.65 - 25.9
成交張數(昨)
3,821
成交金額
1.07億
成交金額(昨)
9663.52萬
52週範圍
15 - 26
發行股數
2億
市值
41億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
25.1
收盤價
24.95
成交張數
4,214
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 17.95 | -0.45 | -2.45 | 757 | 1,381.99 | 223 | 29.47 | 408.89 | 29.59 | 409.32 | 29.62 | +0.43 | +19.28 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 18.4 | -1 | -5.15 | 1,172 | 2,219.7 | 408 | 34.82 | 777.61 | 35.03 | 771.71 | 34.77 | -5.9 | -144.61 | 1 | 0.09 |
| 2026/04/22 | 19.4 | +0.05 | +0.26 | 749 | 1,459.39 | 204 | 27.24 | 397.06 | 27.21 | 397.52 | 27.24 | +0.46 | +22.55 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 19.35 | +0.45 | +2.38 | 1,403 | 2,703.79 | 443 | 31.57 | 848.56 | 31.38 | 854.93 | 31.62 | +6.37 | +143.79 | 2 | 0.14 |
| 2026/04/20 | 18.9 | -0.5 | -2.58 | 1,713 | 3,313.15 | 557 | 32.52 | 1,077.17 | 32.51 | 1,077.19 | 32.51 | +0.01 | +0.27 | 7 | 0.41 |
| 2026/04/17 | 19.4 | +1.1 | +6.01 | 3,414 | 6,570.74 | 1,344 | 39.37 | 2,568.26 | 39.09 | 2,600.61 | 39.58 | +32.35 | +240.7 | 7 | 0.21 |
| 2026/04/16 | 18.3 | +0.25 | +1.39 | 575 | 1,058.44 | 193 | 33.58 | 355.15 | 33.55 | 354.91 | 33.53 | -0.24 | -12.44 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 18.05 | -0.1 | -0.55 | 787 | 1,443.55 | 244 | 31.01 | 448.57 | 31.07 | 448.14 | 31.04 | -0.42 | -17.42 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 18.15 | +0.15 | +0.83 | 373 | 679.35 | 89 | 23.88 | 162.41 | 23.91 | 162.31 | 23.89 | -0.1 | -11.8 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 18 | +0 | +0 | 349 | 631.95 | 130 | 37.2 | 235.72 | 37.3 | 235.28 | 37.23 | -0.45 | -34.23 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 18 | -0.15 | -0.83 | 340 | 616.29 | 110 | 32.32 | 199.5 | 32.37 | 199.31 | 32.34 | -0.19 | -17.27 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 18.15 | +0.05 | +0.28 | 353 | 634.92 | 73 | 20.68 | 131 | 20.63 | 131.69 | 20.74 | +0.69 | +94.52 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 18.1 | +0.4 | +2.26 | 399 | 725.31 | 76 | 19.03 | 138.06 | 19.03 | 137.92 | 19.02 | -0.14 | -17.76 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 17.7 | +0.3 | +1.72 | 515 | 913.47 | 202 | 39.19 | 356.21 | 39 | 358.02 | 39.19 | +1.8 | +89.36 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 17.4 | -0.3 | -1.69 | 243 | 428.26 | 83 | 34.11 | 146.79 | 34.28 | 146.41 | 34.19 | -0.39 | -46.39 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 17.7 | +0.5 | +2.91 | 236 | 418.92 | 79 | 33.42 | 140.08 | 33.44 | 139.97 | 33.41 | -0.1 | -13.29 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 17.2 | -0.6 | -3.37 | 483 | 841.69 | 99 | 20.52 | 172.46 | 20.49 | 173.64 | 20.63 | +1.19 | +119.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 17.8 | -0.4 | -2.2 | 397 | 704.98 | 126 | 31.77 | 223.85 | 31.75 | 224.25 | 31.81 | +0.4 | +31.75 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 18.2 | -0.45 | -2.41 | 505 | 918.36 | 112 | 22.19 | 204.07 | 22.22 | 204.44 | 22.26 | +0.38 | +33.48 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 18.65 | -0.05 | -0.27 | 867 | 1,639.39 | 350 | 40.38 | 662.44 | 40.41 | 663 | 40.44 | +0.56 | +16 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 18.7 | +0.3 | +1.63 | 353 | 662.22 | 120 | 34.03 | 225.76 | 34.09 | 225.22 | 34.01 | -0.55 | -45.42 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 18.4 | +0.1 | +0.55 | 512 | 952.17 | 177 | 34.55 | 329.24 | 34.58 | 328.59 | 34.51 | -0.65 | -36.72 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 18.3 | -0.55 | -2.92 | 675 | 1,246.74 | 140 | 20.75 | 258.74 | 20.75 | 258.79 | 20.76 | +0.04 | +3.21 | 1 | 0.15 |
| 2026/03/20 | 18.85 | -0.3 | -1.57 | 616 | 1,173.93 | 157 | 25.49 | 302.14 | 25.74 | 297.63 | 25.35 | -4.5 | -286.94 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 19.15 | +0.1 | +0.52 | 532 | 1,016.04 | 105 | 19.73 | 198.66 | 19.55 | 201.41 | 19.82 | +2.75 | +262.38 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 19.05 | -0.15 | -0.78 | 863 | 1,671.61 | 252 | 29.18 | 492.13 | 29.44 | 486.26 | 29.09 | -5.87 | -232.74 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 19.2 | +0.45 | +2.4 | 1,280 | 2,479.77 | 366 | 28.59 | 709.12 | 28.6 | 708.23 | 28.56 | -0.9 | -24.59 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 18.75 | +0.25 | +1.35 | 844 | 1,601.2 | 370 | 43.85 | 702.73 | 43.89 | 701.87 | 43.83 | -0.86 | -23.24 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 18.5 | -0.1 | -0.54 | 800 | 1,478.93 | 223 | 27.88 | 410.83 | 27.78 | 412.99 | 27.92 | +2.15 | +96.64 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 18.6 | -0.3 | -1.59 | 1,837 | 3,460.24 | 541 | 29.46 | 1,019.51 | 29.46 | 1,018.37 | 29.43 | -1.14 | -21.07 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 18.9 | +1.7 | +9.88 | 1,930 | 3,598.83 | 466 | 24.14 | 865.62 | 24.05 | 872.84 | 24.25 | +7.22 | +154.94 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 17.2 | +0.3 | +1.78 | 424 | 737.17 | 133 | 31.37 | 231.42 | 31.39 | 230.51 | 31.27 | -0.91 | -68.05 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 16.9 | -1.5 | -8.15 | 962 | 1,625.66 | 166 | 17.26 | 280.71 | 17.27 | 282.32 | 17.37 | +1.61 | +97.29 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 18.4 | +0.95 | +5.44 | 674 | 1,201.74 | 150 | 22.26 | 263.87 | 21.96 | 268.86 | 22.37 | +4.99 | +332.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 17.45 | +0.65 | +3.87 | 676 | 1,177.95 | 150 | 22.2 | 261.5 | 22.2 | 261.61 | 22.21 | +0.11 | +7.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 16.8 | -1.35 | -7.44 | 1,276 | 2,184.26 | 221 | 17.32 | 381.03 | 17.44 | 382.54 | 17.51 | +1.51 | +68.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 18.15 | -0.5 | -2.68 | 652 | 1,196.46 | 181 | 27.77 | 334.36 | 27.95 | 334.56 | 27.96 | +0.2 | +11.05 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 18.65 | -0.4 | -2.1 | 546 | 1,019.62 | 192 | 35.17 | 357.7 | 35.08 | 359.09 | 35.22 | +1.39 | +72.14 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 19.05 | +0.4 | +2.14 | 1,328 | 2,555.12 | 459 | 34.56 | 883.06 | 34.56 | 885.5 | 34.66 | +2.44 | +53.27 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 18.65 | +0.05 | +0.27 | 928 | 1,750.56 | 385 | 41.47 | 730.03 | 41.7 | 728.22 | 41.6 | -1.81 | -47.14 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 18.6 | +0.25 | +1.36 | 456 | 850.98 | 111 | 24.33 | 207.27 | 24.36 | 206.94 | 24.32 | -0.33 | -29.28 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 18.35 | +0.3 | +1.66 | 600 | 1,103.62 | 139 | 23.17 | 254.81 | 23.09 | 255.41 | 23.14 | +0.6 | +43.53 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 18.05 | -0.45 | -2.43 | 917 | 1,660.78 | 180 | 19.63 | 326.44 | 19.66 | 326.6 | 19.67 | +0.15 | +8.33 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 18.5 | -0.1 | -0.54 | 331 | 616.25 | 67 | 20.22 | 124.83 | 20.26 | 124.72 | 20.24 | -0.1 | -15.67 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 18.6 | +0.2 | +1.09 | 518 | 968.04 | 142 | 27.4 | 264.83 | 27.36 | 265.21 | 27.4 | +0.38 | +26.41 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 18.4 | -0.75 | -3.92 | 825 | 1,525.62 | 204 | 24.72 | 377.29 | 24.73 | 377.54 | 24.75 | +0.25 | +12.25 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 19.15 | -0.1 | -0.52 | 408 | 784.59 | 105 | 25.76 | 202.23 | 25.78 | 201.81 | 25.72 | -0.41 | -39.52 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 19.25 | +0.2 | +1.05 | 413 | 793.36 | 100 | 24.22 | 191.56 | 24.15 | 192.4 | 24.25 | +0.83 | +83 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 19.05 | +0.2 | +1.06 | 424 | 808.44 | 161 | 37.98 | 306.83 | 37.95 | 307.55 | 38.04 | +0.71 | +44.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 18.85 | -0.75 | -3.83 | 921 | 1,750.81 | 274 | 29.75 | 522.41 | 29.84 | 519.67 | 29.68 | -2.73 | -99.82 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 19.6 | -0.85 | -4.16 | 1,277 | 2,508.83 | 381 | 29.84 | 747 | 29.77 | 750.9 | 29.93 | +3.9 | +102.36 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 20.45 | -0.3 | -1.45 | 1,294 | 2,642.85 | 288 | 22.27 | 588.91 | 22.28 | 590.12 | 22.33 | +1.21 | +42.01 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 20.75 | -0.45 | -2.12 | 1,772 | 3,723.05 | 473 | 26.69 | 993.62 | 26.69 | 996.46 | 26.76 | +2.83 | +59.94 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 21.2 | +0.4 | +1.92 | 4,902 | 10,529.5 | 2,442 | 49.82 | 5,229.74 | 49.67 | 5,263.61 | 49.99 | +33.87 | +138.68 | 1 | 0.02 |
| 2026/01/26 | 20.8 | -0.35 | -1.65 | 2,088 | 4,303.23 | 532 | 25.47 | 1,094.29 | 25.43 | 1,103.69 | 25.65 | +9.4 | +176.69 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 21.15 | +0.25 | +1.2 | 4,106 | 8,853.48 | 1,720 | 41.89 | 3,715.68 | 41.97 | 3,703.47 | 41.83 | -12.21 | -70.99 | 25 | 0.61 |
| 2026/01/22 | 20.9 | -0.45 | -2.11 | 4,870 | 10,329.78 | 2,046 | 42.01 | 4,358.07 | 42.19 | 4,342.7 | 42.04 | -15.37 | -75.1 | 30 | 0.62 |
| 2026/01/21 | 21.35 | +1.3 | +6.48 | 7,442 | 15,933.18 | 3,469 | 46.61 | 7,388.03 | 46.37 | 7,463.8 | 46.84 | +75.77 | +218.42 | 8 | 0.11 |
| 2026/01/20 | 20.05 | -0.45 | -2.2 | 2,198 | 4,467.98 | 688 | 31.3 | 1,397.87 | 31.29 | 1,399.63 | 31.33 | +1.76 | +25.65 | 1 | 0.05 |
| 2026/01/19 | 20.5 | +1.4 | +7.33 | 3,810 | 7,766.44 | 1,208 | 31.71 | 2,447.71 | 31.52 | 2,480.01 | 31.93 | +32.3 | +267.34 | 1 | 0.03 |
| 2026/01/16 | 19.1 | +0.4 | +2.14 | 1,451 | 2,761.11 | 258 | 17.78 | 490.4 | 17.76 | 490.79 | 17.78 | +0.39 | +15.12 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 18.7 | +0 | +0 | 522 | 976.15 | 154 | 29.52 | 287.8 | 29.48 | 288.56 | 29.56 | +0.76 | +49.35 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 18.7 | +0.35 | +1.91 | 1,224 | 2,293.25 | 179 | 14.63 | 334.54 | 14.59 | 335.44 | 14.63 | +0.9 | +50 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 18.35 | +0.3 | +1.66 | 802 | 1,474.41 | 204 | 25.43 | 374.56 | 25.4 | 374.74 | 25.42 | +0.18 | +8.82 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 18.05 | +0.35 | +1.98 | 721 | 1,324.83 | 189 | 26.22 | 346.55 | 26.16 | 346.44 | 26.15 | -0.1 | -5.29 | 1 | 0.14 |
| 2026/01/09 | 17.7 | +0 | +0 | 340 | 600.44 | 88 | 25.87 | 155.78 | 25.94 | 156.06 | 25.99 | +0.28 | +32.39 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 17.7 | -0.7 | -3.8 | 631 | 1,135.66 | 206 | 32.63 | 371.79 | 32.74 | 371.31 | 32.7 | -0.48 | -23.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 18.4 | +0.35 | +1.94 | 1,131 | 2,094.57 | 319 | 28.21 | 590.02 | 28.17 | 591.12 | 28.22 | +1.1 | +34.48 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 18.05 | +0.7 | +4.03 | 1,206 | 2,152.12 | 356 | 29.51 | 628.41 | 29.2 | 639.14 | 29.7 | +10.73 | +301.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 17.35 | -0.3 | -1.7 | 460 | 807.23 | 122 | 26.51 | 215.75 | 26.73 | 214.44 | 26.57 | -1.3 | -106.97 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 17.65 | +0.05 | +0.28 | 245 | 436.08 | 56 | 22.81 | 99.39 | 22.79 | 99.39 | 22.79 | +0.01 | +0.89 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 17.6 | +0.05 | +0.28 | 519 | 911.78 | 204 | 39.29 | 358.92 | 39.36 | 359.04 | 39.38 | +0.12 | +5.88 | 0 | 0 |
| 2025/12/30 | 17.55 | -0.15 | -0.85 | 185 | 324.24 | 37 | 20.03 | 64.97 | 20.04 | 64.94 | 20.03 | -0.03 | -6.76 | 0 | 0 |
| 2025/12/29 | 17.7 | +0.3 | +1.72 | 328 | 581.32 | 57 | 17.39 | 100.53 | 17.29 | 101.31 | 17.43 | +0.78 | +135.96 | 0 | 0 |
| 2025/12/26 | 17.4 | +0 | +0 | 257 | 449.46 | 72 | 27.98 | 125.83 | 28 | 125.86 | 28 | +0.03 | +4.17 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 17.45 | +0 | +0 | 181 | 316.66 | 30 | 16.57 | 52.54 | 16.59 | 52.55 | 16.59 | +0.01 | +3.33 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 17.45 | -0.1 | -0.57 | 264 | 461.77 | 77 | 29.21 | 135.09 | 29.25 | 134.96 | 29.23 | -0.13 | -16.88 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 17.55 | +0.1 | +0.57 | 207 | 365.98 | 41 | 19.82 | 72.69 | 19.86 | 72.44 | 19.79 | -0.25 | -60.98 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 17.45 | -0.25 | -1.41 | 280 | 489.15 | 57 | 20.38 | 99.68 | 20.38 | 100.21 | 20.49 | +0.53 | +92.98 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 17.7 | +0 | +0 | 336 | 591.71 | 76 | 22.63 | 133.21 | 22.51 | 133.97 | 22.64 | +0.76 | +99.34 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 18.85 | -0.1 | -0.53 | 574 | 1,104.29 | 208 | 36.08 | 399.1 | 36.14 | 398.15 | 36.05 | -0.95 | -45.67 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 18.95 | +0.95 | +5.28 | 631 | 1,180.86 | 106 | 16.81 | 196.82 | 16.67 | 198.71 | 16.83 | +1.89 | +177.83 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 18 | +0.05 | +0.28 | 253 | 458.24 | 112 | 44.22 | 202.52 | 44.2 | 202.98 | 44.3 | +0.46 | +41.07 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 17.95 | -0.65 | -3.49 | 550 | 991.17 | 151 | 27.47 | 272.57 | 27.5 | 273.25 | 27.57 | +0.69 | +45.36 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 18.6 | +0.35 | +1.92 | 587 | 1,090.99 | 227 | 38.68 | 421.19 | 38.61 | 422.75 | 38.75 | +1.56 | +68.94 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 18.25 | -0.4 | -2.14 | 428 | 791.52 | 90 | 21.02 | 166.39 | 21.02 | 166.56 | 21.04 | +0.17 | +18.89 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 18.65 | -0.45 | -2.36 | 656 | 1,236.86 | 211 | 32.15 | 398.25 | 32.2 | 398.2 | 32.19 | -0.04 | -1.9 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 19.1 | -0.05 | -0.26 | 1,015 | 1,964.14 | 453 | 44.63 | 876.53 | 44.63 | 875.5 | 44.57 | -1.03 | -22.74 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 19.15 | +0.1 | +0.52 | 1,525 | 2,961.15 | 492 | 32.26 | 955.98 | 32.28 | 951.14 | 32.12 | -4.83 | -98.27 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 19.05 | -0.05 | -0.26 | 1,351 | 2,612.25 | 446 | 33.01 | 863.8 | 33.07 | 861.22 | 32.97 | -2.58 | -57.85 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。