2368
901
TWD-40.00 (-4.25%)
2026.07.24收盤
金像電-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 41.09 | 48.49 | 82.96 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/OCF(P/OCF) | 66.14 | 大於100 | 82.81 | 87.62 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/B(股價淨值比) | 13.35 | 13.91 | 21.86 | 27.68 | 32.52 | 40.86 | 50.28 | 65.01 | 66.06 | 68.5 | 65.71 | 64.67 |
| P/S(股價營收比) | 6.93 | 7.76 | 11.96 | 15.51 | 14.21 | 17.51 | 19.91 | 24.53 | 22.62 | 24.31 | 24.27 | 24.34 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 27.51 | 32.69 | 56.9 | 89.37 | 76.04 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 27.2 | 31.89 | 53.01 | 86.02 | 70.85 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 25.02 | 29.22 | 47.09 | 72.83 | 62.42 | 93.83 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 6.83 | 7.65 | 11.78 | 15.28 | 14 | 17.25 | 19.62 | 24.17 | 22.29 | 23.95 | 23.91 | 23.98 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。