2373
54
TWD+0.60 (1.12%)
2026.07.24收盤
震旦行-總覽
股價總覽
收盤
54
前日收盤
53.4
漲跌
+0.6
漲跌幅
1.12%
開盤
53
最高
54
最低
53
振幅
1
成交金額
235萬
成交量(張)
44
3個月平均成交量(張)
54
最新股數
2.36億
P/E
13.73
P/B
1.53
P/FCF
13.67
現金股利殖利率
--
市值
128億
企業價值(EV)
130億
過去4季EPS
3.87
元
過去4季每股FCF
4.12
元
累積報酬率
過去1週
53.3
26/07/22
當前54
54.4
26/07/21
-0.55%
累積報酬率
過去1個月
53.3
26/07/22
當前54
58.7
26/06/30
-0.64%
累積報酬率
過去3個月
53.3
26/07/22
當前54
58.8
26/06/04
+0.75%
累積報酬率
今年初累積至今
53.3
26/07/22
當前54
58.8
26/06/04
+2.72%
累積報酬率
過去1年
53.3
26/07/22
當前54
58.8
26/06/04
+0.05%
累積報酬率
過去3年
53.3
26/07/22
當前54
77
24/07/04
-14.48%
累積報酬率
過去5年
53.3
26/07/22
當前54
94.1
21/07/26
-16.14%
累積報酬率
過去10年
50.2
16/08/30
當前54
109
18/08/28
+45.65%
累積報酬率
年度報酬率
-4.73%
2025
-12.72%
2024
+3.61%
2023
-7.06%
2022
+7.92%
2021
+5.36%
2020
-0.52%
2019
+19.65%
2018
+25.47%
2017
+11.19%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
7.42%
3年
8.33%
5年
7.85%
10年
11.64%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
13.73本益比
P/FCF
13.67股價自由現金流比
P/B
1.53股價淨值比
P/S
1.2股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
15.91企業價值÷營業利益
EV/EBIT
10.83企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
6.53企業價值÷EBITDA
EV/S
1.22企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 6月 | 884,597 | 4.91% |
| 1~6月 | 5,122,499 | -2.47% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 2,488,885 | 100% | 2,608,381 | 100% |
| 營業成本合計 | 1,365,757 | 54.87% | 1,414,403 | 54.23% |
| 營業毛利(毛損) | 1,123,128 | 45.13% | 1,193,978 | 45.77% |
| 營業費用合計 | 1,008,224 | 40.51% | 1,033,615 | 39.63% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 116,157 | 4.67% | 164,076 | 6.29% |
| 營業外收入及支出合計 | 70,794 | 2.84% | 71,062 | 2.72% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 186,951 | 7.51% | 235,138 | 9.01% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 22,861 | 0.92% | 66,749 | 2.56% |
| 本期淨利(淨損) | 164,090 | 6.59% | 168,389 | 6.46% |
| 母公司業主(淨利/損) | 161,059 | 6.47% | 160,305 | 6.15% |
| 非控制權益(淨利/損) | 3,031 | 0.12% | 8,084 | 0.31% |
| 基本每股盈餘合計 | 0.72 | 0.71 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.72 | 0.71 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (134,253) | 100% | (117,039) | 100% |
| 收益費損項目合計 | 164,044 | -122.19% | 155,011 | -132.44% |
| 折舊費用 | 194,540 | -144.91% | 197,675 | -168.9% |
| 攤銷費用 | 5,206 | -3.88% | 5,871 | -5.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (455,014) | 338.92% | (469,981) | 401.56% |
| 退還(支付)之所得稅 | (3,675) | 2.74% | (7,224) | 6.17% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (30,208) | 100% | (140,499) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,237) | 133.2% | (85,027) | 60.52% |
| 取得無形資產 | (2,438) | 8.07% | (3,271) | 2.33% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (342,256) | 100% | (137,247) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 17,637,761 | 100% | 17,823,589 | 100% |
| 流動資產合計 | 9,413,877 | 53.37% | 9,686,592 | 54.35% |
| 非流動資產合計 | 8,223,884 | 46.63% | 8,136,997 | 45.65% |
| 負債總計 | 9,291,067 | 52.68% | 9,042,558 | 50.73% |
| 流動負債合計 | 5,041,529 | 28.58% | 4,766,622 | 26.74% |
| 非流動負債合計 | 4,249,538 | 24.09% | 4,275,936 | 23.99% |
| 權益總計 | 8,346,694 | 47.32% | 8,781,031 | 49.27% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
6.72%
52/94
1022/1972
現金ROCE
-5.63%
60/94
1244/1972
營業毛利率
45.18%
14/94
320/1972
淨利率
6.59%
49/94
943/1972
自由現金流利潤率
-7.11%
62/94
1235/1972
有息負債÷營業活動現金流
-38.47
5/94
174/1972
淨有息負債權益比率
-13.55%
36/94
1021/1972
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
48/94
829/1972
每股營業利益成長率
-28.54%
63/94
1385/1972
每股盈餘年成長率
1.41%
54/94
1099/1972
每股營業現金流年成長率
-15.78%
55/94
1052/1972
每股自由現金流年成長率
13.03%
47/94
858/1972
有息負債÷自由現金流
-29.19
8/94
213/1972
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/14 | 15:04:53 | 代重要子公司震旦(百慕達)投資控股公司公告董事會決議 發放股利及發放日 |
| 2026/07/14 | 15:04:12 | 代重要子公司震旦(江蘇)企業發展有限公司公告 董事會決議不發放股利 |
| 2026/07/14 | 15:03:51 | 代重要子公司上海震旦辦公自動化銷售有限公司公告 董事會決議發放股利及發放日 |
| 2026/07/14 | 15:01:37 | 代重要子公司震旦(中國)有限公司公告董事會決議 發放股利及發放日 |
| 2026/07/14 | 15:00:26 | 代重要子公司震旦(中國)投資有限公司公告董事會決議 發放股利及發放日 |
| 2026/06/17 | 14:17:56 | 代重要子公司金儀股份有限公司公告除息基準日 |
| 2026/06/17 | 13:58:37 | 公告本公司除息基準日 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 週二 | 停資停券 |
| 2026/04/10 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/11/21 | 週五 | 法說會 |
| 2025/08/20 | 週三 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。