2374
78.8
TWD-1.10 (-1.38%)
2026.05.20收盤
佳能-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 3,737,181 | 2,157,664 | 1,681,073 | 1,269,287 | 1,481,523 | 874,154 | 1,007,223 | 2,573,204 | 2,727,955 | 3,818,870 | 4,061,273 | 6,527,412 | 7,532,062 | 10,095,178 |
| 12月 | -- | 1,147,126 | 550,760 | 404,372 | 367,763 | 436,667 | 253,918 | 270,469 | 609,181 | 788,374 | 901,692 | 1,051,551 | 1,402,866 | 1,538,466 |
| 11月 | -- | 1,032,882 | 587,047 | 459,247 | 426,455 | 402,328 | 337,529 | 496,952 | 559,514 | 894,672 | 1,287,887 | 1,624,179 | 2,431,077 | 2,328,176 |
| 10月 | -- | 1,158,308 | 538,836 | 460,805 | 496,126 | 365,680 | 361,864 | 447,946 | 719,455 | 904,685 | 833,910 | 2,017,196 | 2,544,230 | 2,715,382 |
| 9月 | -- | 1,062,291 | 574,774 | 509,842 | 526,031 | 343,103 | 431,285 | 439,240 | 595,233 | 960,400 | 787,087 | 1,802,144 | 2,149,928 | 2,210,175 |
| 8月 | -- | 974,730 | 574,025 | 582,247 | 496,358 | 414,252 | 270,083 | 381,790 | 563,179 | 941,086 | 779,878 | 1,593,937 | 1,856,499 | 2,013,210 |
| 7月 | -- | 706,647 | 562,693 | 488,264 | 461,480 | 297,492 | 292,193 | 529,509 | 649,370 | 836,383 | 656,708 | 1,579,959 | 1,969,679 | 2,225,760 |
| 6月 | -- | 881,599 | 541,819 | 388,356 | 562,021 | 215,346 | 266,937 | 644,916 | 588,480 | 951,939 | 734,550 | 1,437,247 | 2,051,246 | 1,625,218 |
| 5月 | -- | 786,913 | 571,867 | 370,735 | 468,200 | 226,347 | 220,985 | 807,135 | 622,661 | 1,105,191 | 962,749 | 1,604,149 | 2,243,705 | 1,959,473 |
| 4月 | 1,081,399 | 665,342 | 421,287 | 340,395 | 438,545 | 258,395 | 271,470 | 628,431 | 823,476 | 1,033,599 | 1,286,889 | 1,896,178 | 2,400,593 | 3,022,669 |
| 3月 | 918,553 | 477,923 | 515,991 | 381,265 | 416,552 | 245,838 | 322,383 | 727,459 | 608,840 | 1,072,194 | 956,256 | 1,673,622 | 1,976,884 | 1,978,123 |
| 2月 | 663,773 | 502,020 | 296,302 | 245,763 | 249,073 | 131,979 | 176,273 | 450,083 | 485,179 | 748,456 | 734,998 | 1,316,762 | 1,328,874 | 1,935,509 |
| 1月 | 1,073,456 | 512,379 | 447,493 | 301,864 | 377,353 | 237,942 | 237,097 | 767,231 | 810,460 | 964,621 | 1,083,130 | 1,640,850 | 1,825,711 | 3,158,877 |
單月營收-2026年4月
佳能(2374) 2026年4月單月營收為NT$10.81億元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
佳能(2374) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 成長62.53%,達到NT$10.81億元。同時佳能過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為47.01%、33.15%與-1.72%。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為17.73%。過去11年佳能4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 1,081,399 | 665,342 | 421,287 | 340,395 | 438,545 | 258,395 | 271,470 | 628,431 | 823,476 | 1,033,599 | 1,286,889 | 1,896,178 | 2,400,593 | 3,022,669 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 17.73% | 39.22% | -18.35% | -10.72% | 5.28% | 5.11% | -15.79% | -13.61% | 35.25% | -3.6% | 34.58% | 13.3% | 21.43% | 52.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 62.53% | 57.93% | 23.76% | -22.38% | 69.72% | -4.82% | -56.8% | -23.69% | -20.33% | -19.68% | -32.13% | -21.01% | -20.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 47.01% | 14.91% | 17.7% | 7.83% | -11.3% | -32.05% | -35.96% | -21.25% | -24.27% | -24.49% | -24.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 33.15% | 19.64% | -7.69% | -16.2% | -15.76% | -27.46% | -32.21% | -23.51% | -22.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -1.72% | -9.94% | -15.97% | -19.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
佳能(2374) 2026年截至4月的累積營收為NT$37.37億元,為過去11年同期中的第6高
與去年同期相比
佳能(2374) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長73.2%,達到NT$37.37億元。同時佳能過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為43.33%、33.72%與-0.83%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 3,737,181 | 2,157,664 | 1,681,073 | 1,269,287 | 1,481,523 | 874,154 | 1,007,223 | 2,573,204 | 2,727,955 | 3,818,870 | 4,061,273 | 6,543,846 | 7,532,062 | 10,095,178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 73.2% | 28.35% | 32.44% | -14.33% | 69.48% | -13.21% | -60.86% | -5.67% | -28.57% | -5.97% | -37.94% | -13.12% | -25.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 43.33% | 13.35% | 24.36% | 8.01% | -16.81% | -31.57% | -35.87% | -14.11% | -25.3% | -20.26% | -26.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 33.72% | 16.46% | -8.16% | -14.19% | -17.25% | -26.45% | -31.22% | -19.33% | -23.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -0.83% | -10.5% | -13.93% | -18.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。