2408
473
TWD-20.00 (-4.06%)
2026.09.14收盤
南亞科-資產總額
過去十年區間(單季)
1667.47億
2017年第2季
3877.58億
2026年第2季
3877.58億(當季)
過去十年區間(今年累積)
1667.47億
2017前6個月
3877.58億
2026前6個月
3877.58億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 387,758,196 | 203,745,126 | 200,896,195 | 195,471,994 | 210,542,409 | 177,760,829 | 168,212,926 | 185,349,128 | 174,148,963 | 166,747,214 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 387,758,196 | 203,745,126 | 200,896,195 | 195,471,994 | 210,542,409 | 177,760,829 | 168,212,926 | 185,349,128 | 174,148,963 | 166,747,214 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 208,452,718 | 206,706,317 | 192,350,673 | 202,235,750 | 191,420,863 | 165,631,980 | 165,100,652 | 182,585,813 | 150,779,302 | 136,977,142 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表