2451
313.5
TWD+4.00 (1.29%)
2026.05.21收盤
創見-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 6,803,668 | 100% | 2,502,369 | 100% | 2,690,689 | 100% | 2,600,013 | 100% | 3,498,270 | 100% | 2,975,676 | 100% | 3,286,081 | 100% | 3,973,367 | 100% | 4,817,626 | 100% | 5,699,812 | 100% | 6,668,989 | 100% | 6,977,033 | 100% | 6,714,264 | 100% | 6,787,350 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 2,611,386 | 38.38% | 1,882,026 | 75.21% | 1,635,242 | 60.77% | 2,049,121 | 78.81% | 2,600,955 | 74.35% | 2,424,341 | 81.47% | 2,483,407 | 75.57% | 3,238,720 | 81.51% | 3,583,171 | 74.38% | 4,286,835 | 75.21% | 5,433,985 | 81.48% | 5,661,969 | 81.15% | 5,555,108 | 82.74% | 5,593,108 | 82.4% |
| 營業毛利(毛損) | 4,192,282 | 61.62% | 620,343 | 24.79% | 1,055,447 | 39.23% | 550,892 | 21.19% | 897,315 | 25.65% | 551,335 | 18.53% | 802,674 | 24.43% | 734,647 | 18.49% | 1,234,455 | 25.62% | 1,412,977 | 24.79% | 1,235,004 | 18.52% | 1,315,064 | 18.85% | 1,159,156 | 17.26% | 1,194,242 | 17.6% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,192,282 | 61.62% | 620,343 | 24.79% | 1,055,447 | 39.23% | 550,892 | 21.19% | 897,315 | 25.65% | 551,335 | 18.53% | 802,674 | 24.43% | 734,647 | 18.49% | 1,234,455 | 25.62% | 1,412,977 | 24.79% | 1,235,004 | 18.52% | 1,315,064 | 18.85% | 1,159,156 | 17.26% | 1,194,242 | 17.6% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 198,112 | 2.91% | 129,542 | 5.18% | 127,953 | 4.76% | 120,743 | 4.64% | 125,434 | 3.59% | 125,480 | 4.22% | 130,944 | 3.98% | 136,084 | 3.42% | 161,146 | 3.34% | 198,472 | 3.48% | 212,207 | 3.18% | 268,483 | 3.85% | 247,431 | 3.69% | 250,017 | 3.68% |
| 管理費用 | 135,355 | 1.99% | 135,609 | 5.42% | 126,819 | 4.71% | 141,225 | 5.43% | 147,454 | 4.22% | 135,848 | 4.57% | 170,339 | 5.18% | 134,733 | 3.39% | 164,766 | 3.42% | 165,295 | 2.9% | 175,001 | 2.62% | 138,366 | 1.98% | 92,965 | 1.38% | 117,032 | 1.72% |
| 研究發展費用 | 76,053 | 1.12% | 34,674 | 1.39% | 34,131 | 1.27% | 32,023 | 1.23% | 34,565 | 0.99% | 30,976 | 1.04% | 34,330 | 1.04% | 30,362 | 0.76% | 34,880 | 0.72% | 39,049 | 0.69% | 33,447 | 0.5% | 40,620 | 0.58% | 34,604 | 0.52% | 39,795 | 0.59% |
| 預期信用減損損失(利益) | 555 | 0.01% | (37) | 0% | (176) | -0.01% | 3 | 0% | 1,113 | 0.03% | 1,093 | 0.04% | (2,167) | -0.07% | (74) | 0% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 410,075 | 6.03% | 299,788 | 11.98% | 288,727 | 10.73% | 293,994 | 11.31% | 308,566 | 8.82% | 293,397 | 9.86% | 333,446 | 10.15% | 301,105 | 7.58% | 360,792 | 7.49% | 402,816 | 7.07% | 420,655 | 6.31% | 447,469 | 6.41% | 375,000 | 5.59% | 406,844 | 5.99% |
| 營業利益(損失) | 3,782,207 | 55.59% | 320,555 | 12.81% | 766,720 | 28.5% | 256,898 | 9.88% | 588,749 | 16.83% | 257,938 | 8.67% | 469,228 | 14.28% | 433,542 | 10.91% | 873,663 | 18.13% | 1,010,161 | 17.72% | 814,349 | 12.21% | 867,595 | 12.44% | 784,156 | 11.68% | 787,398 | 11.6% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 24,703 | 0.36% | 61,275 | 2.45% | 98,158 | 3.65% | 65,656 | 2.53% | 6,673 | 0.19% | 14,398 | 0.48% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 11,755 | 0.17% | 12,926 | 0.52% | 15,733 | 0.58% | 49,352 | 1.9% | 9,392 | 0.27% | 9,492 | 0.32% | 39,685 | 1.21% | 64,604 | 1.63% | 38,764 | 0.8% | 35,650 | 0.63% | 38,319 | 0.57% | 48,903 | 0.7% | 45,688 | 0.68% | 32,946 | 0.49% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 237,943 | 3.5% | 168,795 | 6.75% | (222,473) | -8.27% | (296,422) | -11.4% | 2,821 | 0.08% | 55,486 | 1.86% | (84,732) | -2.58% | 80,608 | 2.03% | (163,653) | -3.4% | 152,606 | 2.68% | 100,782 | 1.51% | 341,694 | 4.9% | 59,146 | 0.88% | (76,639) | -1.13% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 481 | 0.01% | 1,031 | 0.04% | 831 | 0.03% | 717 | 0.03% | 226 | 0.01% | 505 | 0.02% | 645 | 0.02% | 0 | 0% | 3 | 0% | (2) | 0% | 775 | 0.01% | 587 | 0.01% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (3,357) | -0.05% | (7,121) | -0.28% | (7,268) | -0.27% | (3,752) | -0.14% | 13,139 | 0.38% | 4,443 | 0.15% | (2,124) | -0.06% | (58,244) | -1.47% | (5,068) | -0.11% | (6,176) | -0.11% | (7,672) | -0.12% | 9,227 | 0.13% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | 270,563 | 3.98% | 234,844 | 9.38% | (116,681) | -4.34% | (185,883) | -7.15% | 31,799 | 0.91% | 89,628 | 3.01% | (40,459) | -1.23% | 91,413 | 2.3% | (129,960) | -2.7% | 182,082 | 3.19% | 130,654 | 1.96% | 399,237 | 5.72% | 68,531 | 1.02% | (45,274) | -0.67% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,052,770 | 59.57% | 555,399 | 22.19% | 650,039 | 24.16% | 71,015 | 2.73% | 620,548 | 17.74% | 347,566 | 11.68% | 428,769 | 13.05% | 524,955 | 13.21% | 743,703 | 15.44% | 1,192,243 | 20.92% | 945,003 | 14.17% | 1,266,832 | 18.16% | 852,687 | 12.7% | 742,124 | 10.93% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 790,116 | 11.61% | 111,414 | 4.45% | 123,649 | 4.6% | 25,060 | 0.96% | 132,665 | 3.79% | 82,829 | 2.78% | 32,853 | 1% | 134,267 | 3.38% | 148,074 | 3.07% | 171,672 | 3.01% | 136,116 | 2.04% | 238,675 | 3.42% | 146,447 | 2.18% | 128,994 | 1.9% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,262,654 | 47.95% | 443,985 | 17.74% | 526,390 | 19.56% | 45,955 | 1.77% | 487,883 | 13.95% | 264,737 | 8.9% | 395,916 | 12.05% | 390,688 | 9.83% | 595,629 | 12.36% | 1,020,571 | 17.91% | 808,887 | 12.13% | 1,028,157 | 14.74% | 706,240 | 10.52% | 613,130 | 9.03% |
| 本期淨利(淨損) | 3,262,654 | 47.95% | 443,985 | 17.74% | 526,390 | 19.56% | 45,955 | 1.77% | 487,883 | 13.95% | 264,737 | 8.9% | 395,916 | 12.05% | 390,688 | 9.83% | 595,629 | 12.36% | 1,020,571 | 17.91% | 808,887 | 12.13% | 1,028,157 | 14.74% | 706,240 | 10.52% | 613,130 | 9.03% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 78,440 | 1.15% | 99,637 | 3.98% | 88,626 | 3.29% | 36,232 | 1.39% | 15,940 | 0.46% | 0 | 0% | 24,656 | 0.75% | (3,905) | -0.1% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 78,969 | 1.16% | 101,880 | 4.07% | 86,467 | 3.21% | 41,417 | 1.59% | 18,284 | 0.52% | (1,072) | -0.04% | 25,380 | 0.77% | (5,537) | -0.14% | 2,402 | 0.05% | (4,263) | -0.07% | 94,227 | 1.35% | 51,153 | 0.76% | (16,994) | -0.25% | ||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 42,145 | 0.62% | (13,664) | -0.55% | (19,458) | -0.72% | 40,832 | 1.57% | (12,456) | -0.36% | 36,873 | 1.24% | (35,370) | -1.08% | 18,652 | 0.47% | (1,947) | -0.04% | (60,241) | -1.06% | (90,964) | -1.36% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 8,429 | 0.12% | (2,733) | -0.11% | (3,891) | -0.14% | 8,166 | 0.31% | (2,491) | -0.07% | 7,374 | 0.25% | (7,074) | -0.22% | 3,731 | 0.09% | (332) | -0.01% | (10,241) | -0.18% | (15,464) | -0.23% | 16,019 | 0.23% | 8,697 | 0.13% | (2,893) | -0.04% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 33,716 | 0.5% | (10,931) | -0.44% | (15,567) | -0.58% | 32,666 | 1.26% | (9,965) | -0.28% | 29,499 | 0.99% | (28,296) | -0.86% | 14,921 | 0.38% | 35,661 | 0.74% | (62,539) | -1.1% | (59,008) | -0.88% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 112,685 | 1.66% | 90,949 | 3.63% | 70,900 | 2.64% | 74,083 | 2.85% | 8,319 | 0.24% | 28,427 | 0.96% | (2,916) | -0.09% | 9,384 | 0.24% | 38,063 | 0.79% | (66,802) | -1.17% | (61,291) | -0.92% | 75,608 | 1.08% | 91,100 | 1.36% | (88,158) | -1.3% |
| 本期綜合損益總額 | 3,375,339 | 49.61% | 534,934 | 21.38% | 597,290 | 22.2% | 120,038 | 4.62% | 496,202 | 14.18% | 293,164 | 9.85% | 393,000 | 11.96% | 400,072 | 10.07% | 633,692 | 13.15% | 953,769 | 16.73% | 747,596 | 11.21% | 1,103,765 | 15.82% | 797,340 | 11.88% | 524,972 | 7.73% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 3,262,654 | 47.95% | 443,985 | 17.74% | 526,390 | 19.56% | 45,955 | 1.77% | 487,883 | 13.95% | 264,737 | 8.9% | 395,916 | 12.05% | 390,688 | 9.83% | 595,629 | 12.36% | 1,020,571 | 17.91% | 808,887 | 12.13% | 1,028,157 | 14.74% | 706,240 | 10.52% | 613,130 | 9.03% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 3,375,339 | 49.61% | 534,934 | 21.38% | 597,290 | 22.2% | 120,038 | 4.62% | 496,202 | 14.18% | 293,164 | 9.85% | 393,000 | 11.96% | 400,072 | 10.07% | 633,692 | 13.15% | 953,769 | 16.73% | 747,596 | 11.21% | 1,103,765 | 15.82% | 797,340 | 11.88% | 524,972 | 7.73% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 7.61 | 1.03 | 1.23 | 0.11 | 1.13 | 0.62 | 0.92 | 0.9 | 1.39 | 2.37 | 1.88 | 2.39 | 1.64 | 1.42 | ||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 7.61 | 1.03 | 1.23 | 0.11 | 1.13 | 0.62 | 0.92 | 0.9 | 1.39 | 2.37 | 1.88 | 2.39 | 1.64 | 1.42 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 7.58 | 1.03 | 1.22 | 0.1 | 1.14 | 0.62 | 0.92 | 0.91 | 1.38 | 2.36 | 1.87 | 2.38 | 1.63 | 1.42 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 7.58 | 1.03 | 1.22 | 0.1 | 1.14 | 0.62 | 0.92 | 0.91 | 1.38 | 2.36 | 1.87 | 2.38 | 1.63 | 1.42 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 17,125,453 | 100% | 10,083,525 | 100% | 10,496,172 | 100% | 12,122,350 | 100% | 14,314,815 | 100% | 11,446,696 | 100% | 13,496,186 | 100% | 17,615,965 | 100% | 20,964,853 | 100% | 22,104,915 | 100% | 24,913,287 | 100% | 27,219,495 | 100% | 26,122,390 | 100% | 26,215,961 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 9,106,547 | 53.18% | 6,991,338 | 69.33% | 7,451,567 | 70.99% | 9,399,607 | 77.54% | 10,139,129 | 70.83% | 8,976,600 | 78.42% | 10,408,655 | 77.12% | 14,085,715 | 79.96% | 15,438,009 | 73.64% | 17,153,222 | 77.6% | 20,211,736 | 81.13% | 21,678,630 | 79.64% | 21,201,143 | 81.16% | 21,268,979 | 81.13% |
| 營業毛利(毛損) | 8,018,906 | 46.82% | 3,092,187 | 30.67% | 3,044,605 | 29.01% | 2,722,743 | 22.46% | 4,175,686 | 29.17% | 2,470,096 | 21.58% | 3,087,531 | 22.88% | 3,530,250 | 20.04% | 5,526,844 | 26.36% | 4,951,693 | 22.4% | 4,701,551 | 18.87% | 5,540,865 | 20.36% | 4,921,247 | 18.84% | 4,946,982 | 18.87% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 8,018,906 | 46.82% | 3,092,187 | 30.67% | 3,044,605 | 29.01% | 2,722,743 | 22.46% | 4,175,686 | 29.17% | 2,470,096 | 21.58% | 3,087,531 | 22.88% | 3,530,250 | 20.04% | 5,526,844 | 26.36% | 4,951,693 | 22.4% | 4,701,551 | 18.87% | 5,540,865 | 20.36% | 4,921,247 | 18.84% | 4,946,982 | 18.87% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 905,935 | 5.29% | 754,842 | 7.49% | 742,597 | 7.07% | 750,015 | 6.19% | 765,171 | 5.35% | 692,592 | 6.05% | 770,784 | 5.71% | 844,708 | 4.8% | 945,861 | 4.51% | 1,089,435 | 4.93% | 1,096,006 | 4.4% | 1,180,034 | 4.34% | 1,020,315 | 3.91% | 982,033 | 3.75% |
| 管理費用 | 344,427 | 2.01% | 289,653 | 2.87% | 279,454 | 2.66% | 329,213 | 2.72% | 366,696 | 2.56% | 431,320 | 3.77% | 395,057 | 2.93% | 387,262 | 2.2% | 414,097 | 1.98% | 403,824 | 1.83% | 419,887 | 1.69% | 439,532 | 1.61% | 392,338 | 1.5% | 399,418 | 1.52% |
| 研究發展費用 | 213,187 | 1.24% | 142,058 | 1.41% | 132,973 | 1.27% | 137,105 | 1.13% | 151,458 | 1.06% | 133,355 | 1.17% | 142,601 | 1.06% | 158,518 | 0.9% | 169,238 | 0.81% | 150,689 | 0.68% | 134,062 | 0.54% | 174,011 | 0.64% | 157,028 | 0.6% | 145,155 | 0.55% |
| 預期信用減損損失(利益) | 745 | 0% | 80 | 0% | (65) | 0% | (295) | 0% | 567 | 0% | 893 | 0.01% | (1,921) | -0.01% | 8 | 0% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 1,464,294 | 8.55% | 1,186,633 | 11.77% | 1,154,959 | 11% | 1,216,038 | 10.03% | 1,283,892 | 8.97% | 1,258,160 | 10.99% | 1,306,521 | 9.68% | 1,390,496 | 7.89% | 1,529,196 | 7.29% | 1,643,948 | 7.44% | 1,649,955 | 6.62% | 1,793,577 | 6.59% | 1,569,681 | 6.01% | 1,526,606 | 5.82% |
| 營業利益(損失) | 6,554,612 | 38.27% | 1,905,554 | 18.9% | 1,889,646 | 18% | 1,506,705 | 12.43% | 2,891,794 | 20.2% | 1,211,936 | 10.59% | 1,781,010 | 13.2% | 2,139,754 | 12.15% | 3,997,648 | 19.07% | 3,307,745 | 14.96% | 3,051,596 | 12.25% | 3,747,288 | 13.77% | 3,351,566 | 12.83% | 3,420,376 | 13.05% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 155,267 | 0.91% | 315,368 | 3.13% | 394,761 | 3.76% | 114,926 | 0.95% | 79,117 | 0.55% | 73,952 | 0.65% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 61,716 | 0.36% | 72,254 | 0.72% | 78,703 | 0.75% | 82,483 | 0.68% | 37,253 | 0.26% | 38,721 | 0.34% | 231,102 | 1.71% | 208,041 | 1.18% | 163,495 | 0.78% | 138,978 | 0.63% | 162,637 | 0.65% | 193,524 | 0.71% | 130,645 | 0.5% | 109,938 | 0.42% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 139,991 | 0.82% | 562,815 | 5.58% | 133,172 | 1.27% | 1,643,836 | 13.56% | 69,148 | 0.48% | 163,899 | 1.43% | 67,311 | 0.5% | 359,025 | 2.04% | (739,406) | -3.53% | (166,253) | -0.75% | 517,669 | 2.08% | 460,021 | 1.69% | 292,236 | 1.12% | (78,559) | -0.3% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 1,930 | 0.01% | 3,055 | 0.03% | 3,320 | 0.03% | 1,973 | 0.02% | 1,248 | 0.01% | 2,038 | 0.02% | 1,865 | 0.01% | 0 | 0% | 297 | 0% | 2,502 | 0.01% | 3,636 | 0.01% | 8,209 | 0.03% | 5,900 | 0.02% | 1,581 | 0.01% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (26,726) | -0.16% | (23,185) | -0.23% | (22,128) | -0.21% | 10,300 | 0.08% | 52,590 | 0.37% | (1,299) | -0.01% | (8,367) | -0.06% | (69,964) | -0.4% | (108,858) | -0.52% | (34,601) | -0.16% | (15,038) | -0.06% | 8,330 | 0.03% | (30,403) | -0.12% | 0 | 0% |
| 營業外收入及支出合計 | 328,318 | 1.92% | 924,197 | 9.17% | 581,188 | 5.54% | 1,849,572 | 15.26% | 236,860 | 1.65% | 290,445 | 2.54% | 308,733 | 2.29% | 513,793 | 2.92% | (685,066) | -3.27% | (64,378) | -0.29% | 661,632 | 2.66% | 653,666 | 2.4% | 386,578 | 1.48% | 29,798 | 0.11% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,882,930 | 40.19% | 2,829,751 | 28.06% | 2,470,834 | 23.54% | 3,356,277 | 27.69% | 3,128,654 | 21.86% | 1,502,381 | 13.13% | 2,089,743 | 15.48% | 2,653,547 | 15.06% | 3,312,582 | 15.8% | 3,243,367 | 14.67% | 3,713,228 | 14.9% | 4,400,954 | 16.17% | 3,738,144 | 14.31% | 3,450,174 | 13.16% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,315,115 | 7.68% | 515,319 | 5.11% | 485,999 | 4.63% | 901,933 | 7.44% | 595,360 | 4.16% | 304,646 | 2.66% | 360,776 | 2.67% | 571,552 | 3.24% | 656,865 | 3.13% | 360,730 | 1.63% | 491,326 | 1.97% | 665,749 | 2.45% | 539,187 | 2.06% | 501,839 | 1.91% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,567,815 | 32.51% | 2,314,432 | 22.95% | 1,984,835 | 18.91% | 2,454,344 | 20.25% | 2,533,294 | 17.7% | 1,197,735 | 10.46% | 1,728,967 | 12.81% | 2,081,995 | 11.82% | 2,655,717 | 12.67% | 2,882,637 | 13.04% | 3,221,902 | 12.93% | 3,735,205 | 13.72% | 3,198,957 | 12.25% | 2,948,335 | 11.25% |
| 本期淨利(淨損) | 5,567,815 | 32.51% | 2,314,432 | 22.95% | 1,984,835 | 18.91% | 2,454,344 | 20.25% | 2,533,294 | 17.7% | 1,197,735 | 10.46% | 1,728,967 | 12.81% | 2,081,995 | 11.82% | 2,655,717 | 12.67% | 2,882,637 | 13.04% | 3,221,902 | 12.93% | 3,735,205 | 13.72% | 3,198,957 | 12.25% | 2,948,335 | 11.25% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | 529 | 0% | 2,243 | 0.02% | (2,159) | -0.02% | 5,185 | 0.04% | 2,344 | 0.02% | (1,072) | -0.01% | 724 | 0.01% | (1,632) | -0.01% | 2,402 | 0.01% | (4,263) | -0.02% | (2,283) | -0.01% | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 172,535 | 1.01% | 332,219 | 3.29% | 173,465 | 1.65% | (170,069) | -1.4% | 11,826 | 0.08% | (3,164) | -0.03% | 27,976 | 0.21% | (6,047) | -0.03% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 1,107 | 0.01% | (172) | 0% | 1,524 | 0.01% | (219) | 0% | 200 | 0% | (411) | 0% | 479 | 0% | 2,164 | 0.01% | (630) | 0% | (344) | 0% | ||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 174,171 | 1.02% | 334,290 | 3.32% | 172,830 | 1.65% | (165,103) | -1.36% | 14,370 | 0.1% | (4,647) | -0.04% | 29,179 | 0.22% | (5,515) | -0.03% | 1,772 | 0.01% | (4,607) | -0.02% | (2,283) | -0.01% | 92,968 | 0.34% | 148,571 | 0.57% | (115,143) | -0.44% |
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 18,049 | 0.11% | 32,722 | 0.32% | (46,041) | -0.44% | 892 | 0.01% | (95,365) | -0.67% | 21,027 | 0.18% | (76,620) | -0.57% | (12,378) | -0.07% | (30,179) | -0.14% | (143,703) | -0.65% | (33,575) | -0.13% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 3,610 | 0.02% | 6,544 | 0.06% | (9,208) | -0.09% | 178 | 0% | (19,072) | -0.13% | 4,205 | 0.04% | (15,324) | -0.11% | (2,475) | -0.01% | (5,131) | -0.02% | (24,429) | -0.11% | (5,708) | -0.02% | 15,805 | 0.06% | 25,258 | 0.1% | (19,594) | -0.07% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 14,439 | 0.08% | 26,178 | 0.26% | (36,833) | -0.35% | 714 | 0.01% | (76,293) | -0.53% | 16,822 | 0.15% | (61,296) | -0.45% | (9,903) | -0.06% | 98,442 | 0.47% | (123,998) | -0.56% | (76,202) | -0.31% | (86) | 0% | 5,387 | 0.02% | 19,317 | 0.07% |
| 其他綜合損益(淨額) | 188,610 | 1.1% | 360,468 | 3.57% | 135,997 | 1.3% | (164,389) | -1.36% | (61,923) | -0.43% | 12,175 | 0.11% | (32,117) | -0.24% | (15,418) | -0.09% | 100,214 | 0.48% | (128,605) | -0.58% | (78,485) | -0.32% | 45,294 | 0.17% | 130,785 | 0.5% | (86,663) | -0.33% |
| 本期綜合損益總額 | 5,756,425 | 33.61% | 2,674,900 | 26.53% | 2,120,832 | 20.21% | 2,289,955 | 18.89% | 2,471,371 | 17.26% | 1,209,910 | 10.57% | 1,696,850 | 12.57% | 2,066,577 | 11.73% | 2,755,931 | 13.15% | 2,754,032 | 12.46% | 3,143,417 | 12.62% | 3,780,499 | 13.89% | 3,329,742 | 12.75% | 2,861,672 | 10.92% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 5,567,815 | 32.51% | 2,314,432 | 22.95% | 1,984,835 | 18.91% | 2,454,344 | 20.25% | 2,533,294 | 17.7% | 1,197,735 | 10.46% | 1,728,967 | 12.81% | 2,081,995 | 11.82% | 2,655,717 | 12.67% | 2,882,637 | 13.04% | 3,221,902 | 12.93% | 3,735,205 | 13.72% | 3,198,957 | 12.25% | 2,948,335 | 11.25% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 5,756,425 | 33.61% | 2,674,900 | 26.53% | 2,120,832 | 20.21% | 2,289,955 | 18.89% | 2,471,371 | 17.26% | 1,209,910 | 10.57% | 1,696,850 | 12.57% | 2,066,577 | 11.73% | 2,755,931 | 13.15% | 2,754,032 | 12.46% | 3,143,417 | 12.62% | 3,780,499 | 13.89% | 3,329,742 | 12.75% | 2,861,672 | 10.92% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 12.98 | 5.39 | 4.63 | 5.72 | 5.9 | 2.79 | 4.01 | 4.83 | 6.17 | 6.69 | 7.48 | 8.67 | 7.43 | 6.84 | ||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 12.98 | 5.39 | 4.63 | 5.72 | 5.9 | 2.79 | 4.01 | 4.83 | 6.17 | 6.69 | 7.48 | 8.67 | 7.43 | 6.84 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 12.94 | 5.39 | 4.62 | 5.71 | 5.9 | 2.79 | 4.01 | 4.83 | 6.16 | 6.68 | 7.47 | 8.66 | 7.41 | 6.83 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 12.94 | 5.39 | 4.62 | 5.71 | 5.9 | 2.79 | 4.01 | 4.83 | 6.16 | 6.68 | 7.47 | 8.66 | 7.41 | 6.83 | ||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
創見(2451) 2025年第3季「營業收入」為NT$41.09億元、前9個月累積營業收入為NT$103億元
單季
創見(2451) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$41.09億元,較上一季成長27.18%,較去年同期成長63.24%。為過去11年同期中的第6高。
同時創見過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為10.25%、8.24%與-3.86%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$103億元,較去年同期成長36.15%,為過去11年同期中的第7高。
同時創見過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為2.72%、4.03%與-5.54%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
