2451
316.5
TWD+3.00 (0.96%)
2026.05.22收盤
創見-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 21,077,720 | 4,055,565 | 3,581,428 | 3,312,963 | 4,365,091 | 4,787,957 | 4,010,677 | 4,751,548 | 6,250,474 | 7,353,085 | 7,398,815 | 8,234,624 | 8,970,866 | 8,780,308 |
| 12月 | -- | 3,057,663 | 894,111 | 899,771 | 797,434 | 1,143,247 | 1,034,741 | 966,619 | 1,041,558 | 1,338,902 | 1,744,710 | 2,149,094 | 2,212,176 | 2,120,860 |
| 11月 | -- | 2,022,848 | 823,676 | 877,974 | 898,683 | 1,179,063 | 974,783 | 1,166,340 | 1,408,067 | 1,738,766 | 1,969,930 | 2,322,283 | 2,266,940 | 2,420,961 |
| 10月 | -- | 1,723,157 | 784,582 | 912,945 | 903,895 | 1,175,961 | 966,152 | 1,153,122 | 1,523,742 | 1,739,958 | 1,985,172 | 2,197,611 | 2,497,793 | 2,164,250 |
| 9月 | -- | 1,545,811 | 819,543 | 1,041,420 | 1,038,116 | 1,061,642 | 995,864 | 1,044,795 | 1,314,437 | 1,965,561 | 1,861,115 | 2,093,653 | 2,125,402 | 2,270,267 |
| 8月 | -- | 1,288,310 | 908,747 | 877,679 | 1,003,703 | 1,141,520 | 811,792 | 1,087,491 | 1,562,009 | 1,716,813 | 1,794,431 | 1,903,069 | 2,121,199 | 2,101,207 |
| 7月 | -- | 1,274,380 | 788,630 | 808,006 | 1,024,394 | 1,320,580 | 957,237 | 1,233,991 | 1,554,867 | 1,778,606 | 1,769,372 | 2,090,908 | 2,543,027 | 2,018,337 |
| 6月 | -- | 1,052,487 | 684,277 | 919,155 | 1,059,329 | 1,227,418 | 863,526 | 1,001,209 | 1,527,044 | 1,712,156 | 1,851,611 | 1,959,620 | 2,195,377 | 2,345,255 |
| 5月 | -- | 1,105,232 | 798,531 | 846,259 | 1,031,705 | 1,277,428 | 831,925 | 1,091,070 | 1,433,766 | 1,621,007 | 1,729,785 | 1,962,425 | 2,286,714 | 1,877,138 |
| 4月 | 7,449,251 | 1,072,713 | 849,142 | 704,162 | 915,455 | 1,289,337 | 790,267 | 1,071,629 | 1,450,911 | 1,663,317 | 1,750,781 | 2,102,879 | 2,174,297 | 1,728,866 |
| 3月 | 5,683,818 | 1,182,715 | 884,588 | 1,039,223 | 1,231,553 | 1,347,613 | 1,021,927 | 1,222,020 | 1,768,643 | 2,029,746 | 1,925,043 | 2,261,899 | 2,315,758 | 2,623,798 |
| 2月 | 3,184,337 | 919,591 | 802,693 | 804,016 | 1,047,426 | 969,446 | 1,128,924 | 1,086,761 | 1,316,123 | 1,692,635 | 1,594,880 | 1,760,299 | 2,039,008 | 2,114,208 |
| 1月 | 4,760,314 | 880,546 | 1,045,005 | 765,562 | 1,170,657 | 1,181,561 | 1,069,559 | 1,371,138 | 1,714,797 | 1,967,387 | 2,128,111 | 2,109,547 | 2,441,803 | 2,313,436 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。