2890
29.8
TWD-0.30 (-1.00%)
2026.05.20收盤
永豐金-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 35,673,191 | 23,769,685 | 21,625,794 | 16,981,376 | 16,337,786 | 15,343,217 | 12,119,217 | 12,562,501 | 10,871,095 | 10,427,282 | 10,752,882 | 11,062,471 | 11,769,780 | 10,577,054 |
| 12月 | -- | 5,598,691 | 4,832,770 | 4,312,489 | 3,530,111 | 3,458,391 | 3,364,577 | 2,610,143 | 2,300,555 | 2,558,085 | 2,821,138 | 2,585,329 | 2,723,064 | 3,022,096 |
| 11月 | -- | 6,238,045 | 4,444,233 | 4,775,183 | 3,220,328 | 3,813,522 | 3,208,118 | 2,712,613 | 2,521,982 | 2,744,987 | 2,061,616 | 2,661,305 | 2,536,057 | 2,824,448 |
| 10月 | -- | 7,099,553 | 5,112,004 | 3,734,834 | 3,436,145 | 3,276,786 | 3,052,721 | 3,153,541 | 2,268,772 | 2,697,913 | 2,301,877 | 3,012,580 | 2,942,120 | 2,928,537 |
| 9月 | -- | 6,501,756 | 5,314,128 | 4,327,746 | 3,898,356 | 3,604,781 | 3,170,790 | 2,252,377 | 2,263,606 | 3,026,187 | 2,297,351 | 2,598,809 | 3,044,665 | 2,662,127 |
| 8月 | -- | 6,723,944 | 5,499,468 | 4,832,651 | 4,313,423 | 4,008,782 | 3,486,240 | 3,250,645 | 2,719,222 | 2,770,156 | 2,654,616 | 2,478,996 | 2,705,921 | 2,558,089 |
| 7月 | -- | 6,579,115 | 6,330,359 | 5,403,903 | 4,728,509 | 4,649,607 | 4,153,212 | 3,656,539 | 3,833,911 | 1,972,201 | 2,834,576 | 2,623,452 | 2,863,907 | 2,901,512 |
| 6月 | -- | 6,414,943 | 6,074,379 | 5,336,365 | 4,141,309 | 4,117,704 | 3,167,196 | 2,886,160 | 2,681,323 | 3,473,067 | 2,479,091 | 2,786,067 | 6,645,523 | 2,341,091 |
| 5月 | -- | 5,461,358 | 5,202,014 | 4,198,973 | 3,611,435 | 3,415,773 | 3,284,046 | 3,245,190 | 2,663,303 | 2,856,380 | 2,503,164 | 2,779,089 | 3,265,422 | 3,103,468 |
| 4月 | 9,512,201 | 5,076,960 | 4,913,732 | 4,187,641 | 3,858,249 | 3,581,133 | 3,296,553 | 2,804,741 | 2,746,914 | 2,348,094 | 2,782,291 | 2,759,455 | 2,452,973 | 2,655,033 |
| 3月 | 8,362,826 | 5,549,268 | 6,031,188 | 4,554,641 | 4,473,021 | 4,190,714 | 1,911,147 | 3,105,586 | 2,588,830 | 2,628,563 | 2,956,951 | 3,032,383 | 2,810,404 | 2,695,289 |
| 2月 | 7,019,061 | 6,195,777 | 4,661,758 | 3,979,488 | 3,464,425 | 3,188,253 | 2,771,129 | 2,596,705 | 1,874,946 | 2,569,258 | 2,327,313 | 2,538,942 | 2,731,487 | 2,336,286 |
| 1月 | 10,779,103 | 6,947,680 | 6,019,116 | 4,259,606 | 4,542,091 | 4,383,117 | 4,140,388 | 4,055,469 | 3,660,405 | 2,881,367 | 2,686,327 | 2,731,691 | 3,774,916 | 2,890,446 |
單月營收-2026年4月
永豐金(2890) 2026年4月單月營收為NT$95.12億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
永豐金(2890) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 成長87.36%,達到NT$95.12億元。同時永豐金過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為31.45%、21.58%與13.08%。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為13.74%。過去11年永豐金4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 9,512,201 | 5,076,960 | 4,913,732 | 4,187,641 | 3,858,249 | 3,581,133 | 3,296,553 | 2,804,741 | 2,746,914 | 2,348,094 | 2,782,291 | 2,759,455 | 2,452,973 | 2,655,033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 13.74% | -8.51% | -18.53% | -8.06% | -13.74% | -14.55% | 72.49% | -9.69% | 6.11% | -10.67% | -5.91% | -9% | -12.72% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 87.36% | 3.32% | 17.34% | 8.54% | 7.74% | 8.63% | 17.54% | 2.11% | 16.98% | -15.61% | 0.83% | 12.49% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 31.45% | 9.58% | 11.12% | 8.3% | 11.22% | 9.24% | 11.97% | 0.27% | -0.15% | -1.45% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 21.58% | 9.02% | 11.87% | 8.8% | 10.44% | 5.18% | 3.62% | 2.72% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 13.08% | 6.29% | 7.19% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
永豐金(2890) 2026年截至4月的累積營收為NT$357億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
永豐金(2890) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長50.08%,達到NT$357億元。同時永豐金過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為28.07%、18.38%與12.74%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 35,673,191 | 23,769,685 | 21,625,794 | 16,981,376 | 16,337,786 | 15,343,217 | 12,119,217 | 12,562,501 | 10,871,095 | 10,427,282 | 10,752,882 | 11,062,471 | 11,769,780 | 10,577,054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 50.08% | 9.91% | 27.35% | 3.94% | 6.48% | 26.6% | -3.53% | 15.56% | 4.26% | -3.03% | -2.8% | -6.01% | 11.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 28.07% | 13.31% | 12.12% | 11.9% | 9.15% | 12.17% | 5.14% | 5.32% | -0.58% | -3.96% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 18.38% | 14.42% | 11.48% | 9.33% | 9.4% | 7.37% | 1.84% | 1.31% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 12.74% | 7.95% | 6.27% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。