3019
153.5
TWD+4.00 (2.68%)
2026.05.20收盤
亞光-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 16:38:07 | 亞光董事會通過115年第1季合併財務報告 |
| 2026/04/22 | 16:11:38 | 亞光115年第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年04月30日 |
| 2026/03/26 | 13:35:21 | 代子公司緬甸亞洲光學國際有限公司公告火災事件說明 |
| 2026/03/04 | 18:04:25 | 亞光董事會決議每股發放4.6元現金股利 |
| 2026/03/04 | 18:04:10 | 代子公司Asia Optical Philippines Inc.公告取得廠務工程 |
| 2026/03/04 | 18:03:46 | 亞光董事會通過114年度合併財務報告 |
| 2026/03/04 | 18:03:27 | 亞光董事會決議召開115年股東常會公告 |
| 2026/02/26 | 17:13:26 | 代重要子公司科太光電股份有限公司公告董事會決議 |
| 2026/02/26 | 17:13:07 | 代重要子公司科太光電股份有限公司公告董事會決議 召開115年股東常會相關事宜 |
| 2026/02/23 | 15:46:53 | 亞光法人說明會於3月11日召開 |
| 2026/02/23 | 15:46:15 | 亞光114年度財務報告董事會 預計召開日期為115年3月4日 |
| 2026/01/17 | 15:04:43 | 公告亞光114年自行結算獲利情形 |
| 2025/12/26 | 17:18:25 | 代重要子公司ASIA OPTICAL INTERNATIONAL LTD. 公告114年現金股利配發基準日 |
| 2025/12/26 | 17:18:12 | 代重要子公司ASIA OPTICAL INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議發放股利 |
| 2025/10/31 | 15:51:04 | 亞光董事會通過114年第3季合併財務報告 |
| 2025/10/23 | 16:08:12 | 亞光114年第三季財務報告董事會 預計召開日期為114年10月31日 |
| 2025/08/01 | 15:14:48 | 亞光董事會通過114年第2季合併財務報告 |
| 2025/08/01 | 15:14:27 | 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
| 2025/08/01 | 15:14:03 | 公告本公司董事會決議設置第一屆提名委員會 及委任委員會委員 |
| 2025/07/23 | 16:51:30 | 亞光於8月6日召開法人說明會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。