3019
133.5
TWD+1.00 (0.75%)
2026.07.27收盤
亞光-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 17.03 | 17.34 | 18.38 | 34.28 | 27.7 | 19.9 | 61.31 | 27.65 | 24.98 | 39.98 | 39.7 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 37.24 | 32.92 | 11.62 | 20.24 | 19.11 | 37.55 | 19.55 | 22.99 | 18 | 17.19 | 12.33 | 19.43 |
| P/OCF(P/OCF) | 17.56 | 17.72 | 9.74 | 16.64 | 16.22 | 23.39 | 17.08 | 19.21 | 15.03 | 16.19 | 11.2 | 16.88 |
| P/B(股價淨值比) | 2.23 | 2.14 | 2.16 | 2.51 | 2.54 | 2.35 | 2.49 | 2.39 | 2.35 | 2.46 | 2.4 | 2.37 |
| P/S(股價營收比) | 1.37 | 1.41 | 1.62 | 2.09 | 1.95 | 1.78 | 2.37 | 2.06 | 1.95 | 1.99 | 2.08 | 2.04 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 11.18 | 12.05 | 15.48 | 29.86 | 20.43 | 13.34 | 30.52 | 19.75 | 17.09 | 21.94 | 25.91 | 75.33 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 10.09 | 10.09 | 10.97 | 20.65 | 15.86 | 13.06 | 33.47 | 16.49 | 14.6 | 24.21 | 23.39 | 61.42 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 7.89 | 7.86 | 8.53 | 14.32 | 11.99 | 10.25 | 18.47 | 11.44 | 10.07 | 13.53 | 12.26 | 16.21 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 1 | 1.03 | 1.18 | 1.53 | 1.43 | 1.3 | 1.73 | 1.51 | 1.43 | 1.46 | 1.52 | 1.49 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。