3481
40.6
TWD+3.65 (9.88%)
2026.05.21收盤
群創-負債總額
過去十年區間(單季)
1094.24億
2025年第1季
1618.44億
2023年第1季
1581.69億(當季)
過去十年區間(今年累積)
1094.24億
2025前3個月
1618.44億
2023前3個月
1581.69億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 158,168,711 | 109,423,651 | 122,000,977 | 161,844,181 | 159,862,045 | 145,302,311 | 131,139,014 | 151,111,094 | 135,179,131 | 124,018,639 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 158,168,711 | 109,423,651 | 122,000,977 | 161,844,181 | 159,862,045 | 145,302,311 | 131,139,014 | 151,111,094 | 135,179,131 | 124,018,639 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 160,820,401 | 124,547,447 | 128,645,181 | 130,746,776 | 162,722,659 | 141,992,791 | 137,654,317 | 156,928,899 | 150,533,710 | 145,473,185 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表