3679
109.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.07.27收盤
新至陞-現股當沖
新至陞最新現股當沖狀況
整理新至陞最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為11張,佔整體市場成交張數的13.36%。當日現股當沖之總損益為+1萬元、每張平均損益則為+909元。
開盤價
109
收盤價
109.5
當日範圍
108.5 - 110
成交張數
25
開盤價(昨)
110
收盤價(昨)
109.5
昨日範圍
108 - 110
成交張數(昨)
44
成交金額
273.15萬
成交金額(昨)
479.78萬
52週範圍
107.5 - 130
發行股數
6302萬
市值
69億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
109
收盤價
109.5
成交張數
25
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 119 | -2 | -1.65 | 82 | 978.92 | 11 | 13.36 | 130.45 | 13.33 | 131.45 | 13.43 | +1 | +909.09 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 121 | -0.5 | -0.41 | 128 | 1,545.28 | 24 | 18.71 | 289.3 | 18.72 | 288 | 18.64 | -1.3 | -541.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 121.5 | +2.5 | +2.1 | 130 | 1,581.75 | 14 | 10.77 | 170.3 | 10.77 | 170.35 | 10.77 | +0.05 | +35.71 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 119 | -3 | -2.46 | 89 | 1,070.93 | 8 | 9 | 95.85 | 8.95 | 97.1 | 9.07 | +1.25 | +1,562.5 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 122 | +0 | +0 | 52 | 637.65 | 2 | 3.83 | 24.4 | 3.83 | 24.4 | 3.83 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 122 | +0 | +0 | 40 | 485.8 | 3 | 7.5 | 36.45 | 7.5 | 36.4 | 7.49 | -0.05 | -166.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 122 | +0 | +0 | 32 | 387.64 | 3 | 9.43 | 36.5 | 9.42 | 36.55 | 9.43 | +0.05 | +166.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 122 | +0.5 | +0.41 | 106 | 1,284.44 | 18 | 17.03 | 217.85 | 16.96 | 219.05 | 17.05 | +1.2 | +666.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 121.5 | +0 | +0 | 44 | 539.83 | 7 | 15.76 | 85.1 | 15.76 | 85.1 | 15.76 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 121.5 | +1.5 | +1.25 | 68 | 815.26 | 7 | 10.35 | 83.95 | 10.3 | 84.6 | 10.38 | +0.65 | +928.57 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 120 | +0 | +0 | 31 | 366.24 | 3 | 9.82 | 36 | 9.83 | 36.05 | 9.84 | +0.05 | +166.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 120 | -0.5 | -0.41 | 25 | 299.86 | 1 | 4.01 | 12 | 4 | 12 | 4 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 120.5 | +3 | +2.55 | 42 | 500.12 | 6 | 14.39 | 72.05 | 14.41 | 72.05 | 14.41 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 117.5 | +0.5 | +0.43 | 19 | 229.47 | 6 | 30.83 | 70.6 | 30.77 | 70.65 | 30.79 | +0.05 | +83.33 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 117 | -1 | -0.85 | 41 | 484.75 | 3 | 7.25 | 35.1 | 7.24 | 35.15 | 7.25 | +0.05 | +166.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 118 | +1.5 | +1.29 | 31 | 360.3 | 4 | 13.11 | 47.2 | 13.1 | 47.4 | 13.16 | +0.2 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 116.5 | -2 | -1.69 | 68 | 804.06 | 6 | 8.76 | 70.85 | 8.81 | 70.4 | 8.76 | -0.45 | -750 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 118.5 | -0.5 | -0.42 | 22 | 263.25 | 2 | 8.93 | 23.6 | 8.97 | 23.6 | 8.97 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 119 | +0 | +0 | 19 | 227.92 | 1 | 5.22 | 11.85 | 5.2 | 11.95 | 5.24 | +0.1 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 119 | -1 | -0.83 | 28 | 330.64 | 2 | 7.21 | 23.8 | 7.2 | 23.8 | 7.2 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 120 | +1.5 | +1.27 | 33 | 400.54 | 2 | 5.99 | 24.1 | 6.02 | 24.05 | 6 | -0.05 | -250 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 118.5 | +0 | +0 | 44 | 525.76 | 5 | 11.25 | 59.15 | 11.25 | 59.15 | 11.25 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 118.5 | -2.5 | -2.07 | 53 | 625.34 | 7 | 13.26 | 82.7 | 13.22 | 83.1 | 13.29 | +0.4 | +571.43 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 121 | +1 | +0.83 | 51 | 614.71 | 6 | 11.8 | 72.5 | 11.79 | 72.6 | 11.81 | +0.1 | +166.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 120 | +0 | +0 | 66 | 792.38 | 7 | 10.64 | 84.3 | 10.64 | 84.45 | 10.66 | +0.15 | +214.29 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 120 | -0.5 | -0.41 | 85 | 1,030.1 | 7 | 8.2 | 84.55 | 8.21 | 84.55 | 8.21 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 120.5 | +2 | +1.69 | 82 | 982.59 | 6 | 7.32 | 72 | 7.33 | 71.85 | 7.31 | -0.15 | -250 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 118.5 | +2 | +1.72 | 75 | 889.8 | 4 | 5.34 | 47.35 | 5.32 | 47.45 | 5.33 | +0.1 | +250 | -- | -- |
| 2026/03/13 | 116.5 | +0.5 | +0.43 | 55 | 646.54 | 5 | 9.03 | 58.25 | 9.01 | 58.5 | 9.05 | +0.25 | +500 | -- | -- |
| 2026/03/12 | 116 | -0.5 | -0.43 | 57 | 664.49 | 11 | 19.29 | 128 | 19.26 | 128.5 | 19.34 | +0.5 | +454.55 | -- | -- |
| 2026/03/11 | 116.5 | +1 | +0.87 | 42 | 486.41 | 5 | 11.99 | 58.35 | 12 | 58.45 | 12.02 | +0.1 | +200 | -- | -- |
| 2026/03/10 | 115.5 | -2.5 | -2.12 | 183 | 2,115.1 | 14 | 7.67 | 162.7 | 7.69 | 162.35 | 7.68 | -0.35 | -250 | -- | -- |
| 2026/03/09 | 118 | -1.5 | -1.26 | 112 | 1,309.19 | 16 | 14.3 | 186.7 | 14.26 | 188.3 | 14.38 | +1.6 | +1,000 | -- | -- |
| 2026/03/06 | 119.5 | +1.5 | +1.27 | 79 | 945.63 | 8 | 10.1 | 95.25 | 10.07 | 96.2 | 10.17 | +0.95 | +1,187.5 | -- | -- |
| 2026/03/05 | 118 | +1.5 | +1.29 | 223 | 2,661.99 | 29 | 13.02 | 348.7 | 13.1 | 348.75 | 13.1 | +0.05 | +17.24 | -- | -- |
| 2026/03/04 | 116.5 | -2 | -1.69 | 111 | 1,291.11 | 14 | 12.66 | 163.6 | 12.67 | 163.65 | 12.68 | +0.05 | +35.71 | -- | -- |
| 2026/03/03 | 118.5 | -0.5 | -0.42 | 93 | 1,106.37 | 10 | 10.76 | 119.1 | 10.76 | 119.1 | 10.76 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/03/02 | 119 | -0.5 | -0.42 | 151 | 1,795.82 | 13 | 8.59 | 153.6 | 8.55 | 154.55 | 8.61 | +0.95 | +730.77 | -- | -- |
| 2026/02/26 | 119.5 | +0.5 | +0.42 | 110 | 1,301.95 | 14 | 12.74 | 164.95 | 12.67 | 166.55 | 12.79 | +1.6 | +1,142.86 | -- | -- |
| 2026/02/25 | 119 | +0 | +0 | 75 | 891.63 | 5 | 6.7 | 59.65 | 6.69 | 59.55 | 6.68 | -0.1 | -200 | -- | -- |
| 2026/02/24 | 119 | +0.5 | +0.42 | 95 | 1,122.67 | 22 | 23.14 | 258.9 | 23.06 | 260.4 | 23.19 | +1.5 | +681.82 | -- | -- |
| 2026/02/23 | 118.5 | +4.5 | +3.95 | 135 | 1,597.56 | 10 | 7.39 | 117.65 | 7.36 | 118.9 | 7.44 | +1.25 | +1,250 | -- | -- |
| 2026/02/11 | 114 | -0.5 | -0.44 | 66 | 753.63 | 7 | 10.59 | 79.9 | 10.6 | 79.8 | 10.59 | -0.1 | -142.86 | -- | -- |
| 2026/02/10 | 114.5 | +1 | +0.88 | 25 | 282.39 | 2 | 8.09 | 22.8 | 8.07 | 22.85 | 8.09 | +0.05 | +250 | -- | -- |
| 2026/02/09 | 113.5 | +0.5 | +0.44 | 21 | 233.15 | 2 | 9.73 | 22.65 | 9.71 | 22.7 | 9.74 | +0.05 | +250 | -- | -- |
| 2026/02/06 | 113 | +0 | +0 | 85 | 956.7 | 14 | 16.48 | 157.5 | 16.46 | 158.5 | 16.57 | +1 | +714.29 | -- | -- |
| 2026/02/05 | 113 | -1.5 | -1.31 | 13 | 147.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/02/04 | 114.5 | +1 | +0.88 | 23 | 257.26 | 1 | 4.43 | 11.35 | 4.41 | 11.45 | 4.45 | +0.1 | +1,000 | -- | -- |
| 2026/02/03 | 113.5 | +0 | +0 | 50 | 570.06 | 4 | 7.95 | 45.4 | 7.96 | 45.5 | 7.98 | +0.1 | +250 | -- | -- |
| 2026/02/02 | 113.5 | -0.5 | -0.44 | 45 | 514.98 | 7 | 15.39 | 79.4 | 15.42 | 79.45 | 15.43 | +0.05 | +71.43 | -- | -- |
| 2026/01/30 | 114 | -3 | -2.56 | 30 | 349.55 | 2 | 6.56 | 22.9 | 6.55 | 23.2 | 6.64 | +0.3 | +1,500 | -- | -- |
| 2026/01/29 | 117 | +2 | +1.74 | 69 | 797.69 | 7 | 10.2 | 80.45 | 10.09 | 81.95 | 10.27 | +1.5 | +2,142.86 | -- | -- |
| 2026/01/28 | 115 | -1 | -0.86 | 52 | 599.59 | 8 | 15.53 | 93.45 | 15.59 | 92.65 | 15.45 | -0.8 | -1,000 | -- | -- |
| 2026/01/27 | 116 | +1 | +0.87 | 61 | 701.85 | 12 | 19.77 | 139 | 19.8 | 139.1 | 19.82 | +0.1 | +83.33 | -- | -- |
| 2026/01/26 | 115 | +1.5 | +1.32 | 75 | 867.27 | 5 | 6.67 | 57.7 | 6.65 | 58.05 | 6.69 | +0.35 | +700 | -- | -- |
| 2026/01/23 | 113.5 | +0.5 | +0.44 | 15 | 170.34 | 1 | 6.66 | 11.3 | 6.63 | 11.3 | 6.63 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/22 | 113 | -1 | -0.88 | 74 | 834.03 | 8 | 10.86 | 90.7 | 10.87 | 90.8 | 10.89 | +0.1 | +125 | -- | -- |
| 2026/01/21 | 114 | +0.5 | +0.44 | 34 | 386.3 | 4 | 11.75 | 45.55 | 11.79 | 45.35 | 11.74 | -0.2 | -500 | -- | -- |
| 2026/01/20 | 113.5 | +0 | +0 | 33 | 371.28 | 2 | 6.11 | 22.7 | 6.11 | 22.7 | 6.11 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/19 | 113.5 | -0.5 | -0.44 | 50 | 567.84 | 6 | 12.01 | 68.15 | 12 | 68.3 | 12.03 | +0.15 | +250 | -- | -- |
| 2026/01/16 | 114 | -0.5 | -0.44 | 30 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/15 | 114.5 | +0.5 | +0.44 | 12 | 136.61 | 1 | 8.39 | 11.4 | 8.34 | 11.45 | 8.38 | +0.05 | +500 | -- | -- |
| 2026/01/14 | 114 | +1 | +0.88 | 14 | 154.23 | 2 | 14.76 | 22.65 | 14.69 | 22.8 | 14.78 | +0.15 | +750 | -- | -- |
| 2026/01/13 | 113 | -1.5 | -1.31 | 126 | 1,438.35 | 68 | 53.94 | 781.1 | 54.31 | 778.55 | 54.13 | -2.55 | -375 | -- | -- |
| 2026/01/12 | 114.5 | +0 | +0 | 48 | 549.13 | 9 | 18.74 | 102.55 | 18.67 | 103.2 | 18.79 | +0.65 | +722.22 | -- | -- |
| 2026/01/09 | 114.5 | -1.5 | -1.29 | 24 | 272.19 | 4 | 16.87 | 45.9 | 16.86 | 45.95 | 16.88 | +0.05 | +125 | -- | -- |
| 2026/01/08 | 116 | +2.5 | +2.2 | 155 | 1,804.48 | 103 | 66.46 | 1,204.75 | 66.76 | 1,203.45 | 66.69 | -1.3 | -126.21 | -- | -- |
| 2026/01/07 | 113.5 | +0 | +0 | 54 | 615.81 | 1 | 1.84 | 11.4 | 1.85 | 11.35 | 1.84 | -0.05 | -500 | -- | -- |
| 2026/01/06 | 113.5 | +0.5 | +0.44 | 33 | 377.42 | 2 | 6.01 | 22.6 | 5.99 | 22.75 | 6.03 | +0.15 | +750 | -- | -- |
| 2026/01/05 | 113 | -1 | -0.88 | 20 | 228.64 | 1 | 4.95 | 11.3 | 4.94 | 11.3 | 4.94 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 114 | +0.5 | +0.44 | 16 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 113.5 | -0.5 | -0.44 | 37 | 422.67 | 4 | 10.72 | 45.3 | 10.72 | 45.4 | 10.74 | +0.1 | +250 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 114 | -0.5 | -0.44 | 17 | 194.89 | 4 | 23.44 | 45.5 | 23.35 | 45.85 | 23.53 | +0.35 | +875 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 114.5 | +0.5 | +0.44 | 16 | 186.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 114 | +1 | +0.88 | 27 | 303.2 | 4 | 14.97 | 45.4 | 14.97 | 45.5 | 15.01 | +0.1 | +250 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 114.5 | +1 | +0.88 | 17 | 188.08 | 2 | 12.11 | 22.75 | 12.1 | 22.95 | 12.2 | +0.2 | +1,000 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 113.5 | -1.5 | -1.3 | 7 | 82.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 115 | -1.5 | -1.29 | 30 | 344.81 | 4 | 13.38 | 45.95 | 13.33 | 46.1 | 13.37 | +0.15 | +375 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 116.5 | +1.5 | +1.3 | 38 | 433.25 | 8 | 21.2 | 91.5 | 21.12 | 92 | 21.23 | +0.5 | +625 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 115 | +2 | +1.77 | 30 | 338.14 | 5 | 16.91 | 56.95 | 16.84 | 57.35 | 16.96 | +0.4 | +800 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 114.5 | +0.5 | +0.44 | 32 | 367.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 114 | +0 | +0 | 18 | 209.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 114 | +1 | +0.88 | 22 | 245.74 | 1 | 4.63 | 11.35 | 4.62 | 11.35 | 4.62 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 113 | -2 | -1.74 | 48 | 543.55 | 1 | 2.09 | 11.35 | 2.09 | 11.35 | 2.09 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 115 | +1.5 | +1.32 | 31 | 359.16 | 7 | 22.31 | 80 | 22.27 | 80.4 | 22.39 | +0.4 | +571.43 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 113.5 | -0.5 | -0.44 | 27 | 313.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 114 | -0.5 | -0.44 | 59 | 669.12 | 6 | 10.2 | 68.4 | 10.22 | 68.4 | 10.22 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 114.5 | +0 | +0 | 25 | 290.74 | 1 | 3.92 | 11.45 | 3.94 | 11.4 | 3.92 | -0.05 | -500 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 114.5 | -1 | -0.87 | 55 | 629.87 | 10 | 18.21 | 115.1 | 18.27 | 115.05 | 18.27 | -0.05 | -50 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 115.5 | -2 | -1.7 | 79 | 916.55 | 2 | 2.53 | 23.2 | 2.53 | 23.25 | 2.54 | +0.05 | +250 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。